Играч
Георги Мирославов Бойнов
ББЛ А група | ЦЕНТЪР | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 1 | 0 | 11 | 2.0/6.0 | 33.0 | 2.0/4.0 | 50.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -3.0 | 4.0 | 6.0 | |
Общо | 1 | 0 | 10.82 | 2/6 | 33.0 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 4 | 6 | |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 1 | 0 | 11 | 2.0/6.0 | 33.0 | 2.0/4.0 | 50.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -3.0 | 4.0 | 6.0 | |
Общо | 1 | 0 | 10.82 | 2/6 | 33.0 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 4 | 6 |
Мач по мач
ББЛ А група | ЦЕНТЪР | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
24-01-2021 | БАВНИ И ЯРОСТНИ | 10.82 | 2/6 | 33.0 | 2/4 | 0.5 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 4 | 6 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |