Играч
Пламен Любенов Гурлевски
ББЛ А група | ЦЕНТЪР | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 0 | 18 | 0.5/6.5 | 8.5 | 0.5/3.0 | 16.7 | 0.0/3.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -18.5 | 1.0 | -5.0 | |
Общо | 2 | 0 | 35.00 | 1/13 | 8.5 | 1/6 | 16.7 | 0/7 | 0.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -37 | 2 | -10 | |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 0 | 18 | 0.5/6.5 | 8.5 | 0.5/3.0 | 16.7 | 0.0/3.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -18.5 | 1.0 | -5.0 | |
Общо | 2 | 0 | 35.00 | 1/13 | 8.5 | 1/6 | 16.7 | 0/7 | 0.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -37 | 2 | -10 |
Мач по мач
ББЛ А група | ЦЕНТЪР | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
10-01-2021 | БАВНИ И ЯРОСТНИ | 15.03 | 0/7 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 | -5 | ||
24-01-2021 | БАВНИ И ЯРОСТНИ | 19.97 | 1/6 | 17.0 | 1/3 | 0.3 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -20 | 2 | -5 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |