Играч
Александър Атанасов Милов
НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 0 | 13 | 0.5/4.0 | 8.5 | 0.5/2.0 | 16.7 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | -0.5 | 1.0 | -2.5 | |
Общо | 2 | 0 | 25.05 | 1/8 | 8.5 | 1/4 | 16.7 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | 2 | -5 | |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 0 | 13 | 0.5/4.0 | 8.5 | 0.5/2.0 | 16.7 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | -0.5 | 1.0 | -2.5 | |
Общо | 2 | 0 | 25.05 | 1/8 | 8.5 | 1/4 | 16.7 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | 2 | -5 |
Мач по мач
НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
01-02-2025 | Черно море Тича | 10.35 | 1/6 | 17.0 | 1/3 | 0.3 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -4 | ||
10-02-2025 | Балкан | 14.70 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | -1 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |