Играч
Христо Константинов Михайлов
ББЛ Б група | Запад Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 1 | 1 | 17 | 3.0/9.0 | 33.0 | 3.0/9.0 | 33.3 | 0.0/0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 25.0 | 7.0 | 7.0 | |
Общо | 1 | 1 | 16.75 | 3/9 | 33.0 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 7 | 7 | |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 1 | 1 | 17 | 3.0/9.0 | 33.0 | 3.0/9.0 | 33.3 | 0.0/0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 25.0 | 7.0 | 7.0 | |
Общо | 1 | 1 | 16.75 | 3/9 | 33.0 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 7 | 7 |
Мач по мач
ББЛ Б група | Запад Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
15-10-2024 | Атлетико Витоша | * | 16.75 | 3/9 | 33.0 | 3/9 | 0.3 | 0/0 | 1/2 | 0.5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 7 | 7 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |