
Илиян Илиянов Пищиков
Сезон 2025/2026
Точки
10.6
Борби
1.7
Асистенции
1.9
Стрелби
44.4%
| Илиян Илиянов Пищиков | |
| Националност | България |
| Родно място | Враца |
| Рождена дата | 2004-07-28 |
| Ръст | 192 см |
| Тегло | 77 кг |
| Предишни отбори | Балкан Балкан Балкан Балкан Балкан Балкан А България Sunotec Млади Sesame Българи Балкан |
Сезон:
| НБЛ | Плейоф-Четвъртфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 0 | 18 | 2.5/6.5 | 39.5 | 2.0/3.0 | 66.7 | 0.5/3.5 | 16.7 | 2.5/3.0 | 75.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 9.5 | 8.0 | 4.0 |
| Общо | 2 | 0 | 36.78 | 5/13 | 39.5 | 4/6 | 66.7 | 1/7 | 16.7 | 5/6 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 19 | 16 | 8 |
| НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 25 | 17 | 24 | 3.5/7.7 | 46.5 | 1.8/3.2 | 57.2 | 1.7/4.5 | 36.6 | 2.4/3.0 | 86.7 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 1.8 | 2.3 | 8.8 | 11.1 | 10.0 |
| Общо | 25 | 17 | 601.82 | 87/192 | 46.5 | 44/80 | 57.2 | 43/112 | 36.6 | 61/74 | 86.7 | 6 | 42 | 48 | 56 | 40 | 21 | 4 | 7 | 46 | 58 | 220 | 278 | 249 |
| НБЛ | Плейоф - Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 3 | 0 | 21 | 2.0/5.7 | 25.7 | 1.3/3.3 | 30.0 | 0.7/2.3 | 16.7 | 2.3/2.7 | 87.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 1.3 | 3.3 | 7.0 | 4.3 |
| Общо | 3 | 0 | 63.66 | 6/17 | 25.7 | 4/10 | 30.0 | 2/7 | 16.7 | 7/8 | 87.5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 10 | 21 | 13 |
| efbet Купа България мъже | Четвъртфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 21 | 6.0/10.0 | 60.0 | 3.0/4.0 | 75.0 | 3.0/6.0 | 50.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| Общо | 1 | 1 | 20.78 | 6/10 | 60.0 | 3/4 | 75.0 | 3/6 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 17 | 17 |
| efbet Купа България мъже | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 25 | 3.0/7.0 | 43.0 | 3.0/4.0 | 75.0 | 0.0/3.0 | 0.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 3.0 |
| Общо | 1 | 1 | 24.65 | 3/7 | 43.0 | 3/4 | 75.0 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 32 | 19 | 23 | 3.3/7.5 | 44.4 | 1.8/3.3 | 56.4 | 1.5/4.2 | 32.8 | 2.4/3.0 | 82.8 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 1.8 | 2.2 | 8.3 | 10.6 | 9.1 |
| Общо | 32 | 19 | 747.69 | 107/239 | 44.4 | 58/104 | 56.4 | 49/135 | 32.8 | 76/95 | 82.8 | 6 | 49 | 55 | 61 | 45 | 27 | 4 | 11 | 56 | 71 | 266 | 339 | 290 |
Мач по мач
| НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 05-10-2025 | Академик Бултекс 99 | * | 23.73 | 5/9 | 56.0 | 2/3 | 0.7 | 3/6 | 0.5 | 2/2 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25 | 15 | 11 |
| 11-10-2025 | Локомотив Пловдив | 21.28 | 3/7 | 43.0 | 2/5 | 0.4 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -16 | 7 | 7 | ||
| 19-10-2025 | Спартак Плевен | * | 32.18 | 5/12 | 42.0 | 4/8 | 0.5 | 1/4 | 0.3 | 2/2 | 1.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | -5 | 13 | 12 |
| 26-10-2025 | Рилски спортист | * | 28.58 | 4/14 | 29.0 | 3/6 | 0.5 | 1/8 | 0.1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | |
| 03-11-2025 | Миньор 2015 | * | 32.80 | 6/11 | 55.0 | 1/2 | 0.5 | 5/9 | 0.6 | 9/9 | 1.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 | 26 | 27 |
| 08-11-2025 | Левски | * | 27.88 | 5/9 | 56.0 | 1/3 | 0.3 | 4/6 | 0.7 | 2/2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29 | 16 | 15 |
| 16-11-2025 | Черно море Тича | * | 32.93 | 3/9 | 33.0 | 0/3 | 0.0 | 3/6 | 0.5 | 4/8 | 0.5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | 9 |
| 22-11-2025 | Шумен | * | 21.90 | 4/7 | 57.0 | 0/1 | 0.0 | 4/6 | 0.7 | 3/4 | 0.8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16 | 15 | 16 |
| 08-12-2025 | Берое-Стара Загора | * | 24.83 | 5/9 | 56.0 | 4/4 | 1.0 | 1/5 | 0.2 | 2/2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 13 | 12 |
| 20-12-2025 | Академик Бултекс 99 | * | 32.80 | 6/11 | 55.0 | 2/4 | 0.5 | 4/7 | 0.6 | 3/3 | 1.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 19 | 15 |
| 23-12-2025 | Локомотив Пловдив | * | 27.73 | 4/14 | 29.0 | 2/5 | 0.4 | 2/9 | 0.2 | 2/2 | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | 12 | 3 |
| 05-01-2026 | Рилски спортист | * | 19.93 | 2/5 | 40.0 | 2/3 | 0.7 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 | 1 |
| 12-01-2026 | Миньор 2015 | * | 21.70 | 5/7 | 71.0 | 2/3 | 0.7 | 3/4 | 0.8 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31 | 13 | 18 | |
| 19-01-2026 | Левски | 20.45 | 4/8 | 50.0 | 3/3 | 1.0 | 1/5 | 0.2 | 0/2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 | 6 | |
| 26-01-2026 | Черно море Тича | 21.93 | 1/5 | 20.0 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 0.3 | 2/2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -24 | 5 | 5 | |
| 07-02-2026 | Шумен | * | 27.63 | 4/6 | 67.0 | 3/3 | 1.0 | 1/3 | 0.3 | 6/6 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 15 | 19 |
| 13-02-2026 | Берое-Стара Загора | 21.98 | 3/4 | 75.0 | 2/2 | 1.0 | 1/2 | 0.5 | 2/2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 9 | 12 | |
| 04-03-2026 | Ботев 2012 Враца | * | 18.63 | 3/7 | 43.0 | 2/5 | 0.4 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 7 | 7 | |
| 09-03-2026 | Академик Бултекс 99 | 16.58 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 0.5 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | ||
| 14-03-2026 | Локомотив Пловдив | * | 31.13 | 4/10 | 40.0 | 3/5 | 0.6 | 1/5 | 0.2 | 7/9 | 0.8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 16 | 7 |
| 18-03-2026 | Спартак Плевен | 17.98 | 2/3 | 67.0 | 1/1 | 1.0 | 1/2 | 0.5 | 2/2 | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 7 | 8 | |
| 22-03-2026 | Рилски спортист | * | 21.73 | 1/5 | 20.0 | 1/3 | 0.3 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 1.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 |
| 25-03-2026 | Миньор 2015 | * | 13.93 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 1.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 4 |
| 20-04-2026 | Берое-Стара Загора | 26.28 | 3/7 | 43.0 | 1/3 | 0.3 | 2/4 | 0.5 | 4/7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 12 | 8 | |
| 25-04-2026 | Ботев 2012 Враца | 15.30 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 1.0 | 1/3 | 0.3 | 3/4 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 8 | 8 | |
| НБЛ | Плейоф-Четвъртфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 29-04-2026 | Миньор 2015 | 16.65 | 3/6 | 50.0 | 2/3 | 0.7 | 1/3 | 0.3 | 1/2 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | |
| 01-05-2026 | Миньор 2015 | 20.13 | 2/7 | 29.0 | 2/3 | 0.7 | 0/4 | 0.0 | 4/4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | |
| НБЛ | Плейоф - Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 09-05-2026 | Черно море Тича | 22.93 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 0.8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 | 3 | 4 | |
| 11-05-2026 | Черно море Тича | 18.40 | 2/6 | 33.0 | 2/4 | 0.5 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | ||
| 14-05-2026 | Черно море Тича | 22.33 | 4/9 | 44.0 | 2/5 | 0.4 | 2/4 | 0.5 | 4/4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | 9 | |
| efbet Купа България мъже | Четвъртфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 20-02-2026 | Спартак Плевен | * | 20.78 | 6/10 | 60.0 | 3/4 | 0.8 | 3/6 | 0.5 | 2/3 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 17 | 17 |
| efbet Купа България мъже | Полуфинали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 21-02-2026 | Черно море Тича | * | 24.65 | 3/7 | 43.0 | 3/4 | 0.8 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 0.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME











Мач на звездите



