
Димитър Генков Генов
Сезон 2025/2026
Точки
10.9
Борби
5.2
Асистенции
2.3
Стрелби
59.4%
| Димитър Генков Генов | |
| Националност | България |
| Родно място | София |
| Рождена дата | 2002-01-28 |
| Предишни отбори | Академик 17 Славия Славия Славия Славия Обединен ЦСКА ЦСКА София А Политехника Б Политехника |
Сезон:
| ББЛ А група | Запад А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 14 | 10 | 29 | 4.2/7.4 | 57.1 | 3.9/6.5 | 61.2 | 0.3/0.9 | 18.8 | 2.2/4.6 | 46.9 | 1.2 | 3.8 | 5.0 | 2.5 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 2.4 | 3.4 | 0.5 | 10.9 | 12.7 |
| Общо | 14 | 10 | 404.83 | 59/104 | 57.1 | 55/91 | 61.2 | 4/13 | 18.8 | 31/65 | 46.9 | 17 | 53 | 70 | 35 | 23 | 18 | 4 | 5 | 33 | 47 | 7 | 153 | 178 |
| ББЛ А група | Запад А плейофи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 2 | 1 | 22 | 3.0/4.5 | 81.5 | 3.0/4.0 | 85.7 | 0.0/0.5 | 0.0 | 1.5/5.0 | 30.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | -9.5 | 7.5 | 7.5 |
| Общо | 2 | 1 | 43.36 | 6/9 | 81.5 | 6/8 | 85.7 | 0/1 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | -19 | 15 | 15 |
| Купа на ББЛ 2026 | 1/8 финали | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 43 | 6.0/13.0 | 46.0 | 6.0/13.0 | 46.2 | 0.0/0.0 | 5.0/8.0 | 62.5 | 2.0 | 11.0 | 13.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | -1.0 | 17.0 | 18.0 | |
| Общо | 1 | 1 | 42.53 | 6/13 | 46.0 | 6/13 | 46.2 | 0/0 | 5/8 | 62.5 | 2 | 11 | 13 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -1 | 17 | 18 | |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 17 | 12 | 29 | 4.2/7.4 | 59.4 | 3.9/6.6 | 63.2 | 0.2/0.8 | 16.7 | 2.3/4.9 | 46.9 | 1.2 | 4.1 | 5.2 | 2.3 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 3.5 | -0.8 | 10.9 | 12.4 |
| Общо | 17 | 12 | 490.72 | 71/126 | 59.4 | 67/112 | 63.2 | 4/14 | 16.7 | 39/83 | 46.9 | 20 | 69 | 89 | 39 | 28 | 19 | 6 | 6 | 40 | 60 | -13 | 185 | 211 |
Мач по мач
| ББЛ А група | Запад А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 27-09-2025 | Хасково | * | 26.00 | 1/7 | 14.0 | 1/7 | 0.1 | 0/0 | 3/3 | 1.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | -3 | 5 | 9 | |
| 06-10-2025 | Левски А | 33.65 | 7/9 | 78.0 | 7/8 | 0.9 | 0/1 | 0.0 | 4/8 | 0.5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 18 | 18 | |
| 11-10-2025 | Чавдар Троян | * | 26.20 | 3/6 | 50.0 | 3/6 | 0.5 | 0/0 | 1/6 | 0.2 | 2 | 7 | 9 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 7 | 18 | |
| 19-10-2025 | Видабаскет | * | 30.50 | 3/6 | 50.0 | 3/6 | 0.5 | 0/0 | 2/4 | 0.5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 14 | |
| 09-11-2025 | Левски А | 27.48 | 5/6 | 83.0 | 5/6 | 0.8 | 0/0 | 1/6 | 0.2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 13 | ||
| 16-11-2025 | Чавдар Троян | * | 27.38 | 3/4 | 75.0 | 3/4 | 0.8 | 0/0 | 4/8 | 0.5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | |
| 23-11-2025 | Видабаскет | * | 34.80 | 9/13 | 69.0 | 9/12 | 0.8 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -10 | 18 | 20 |
| 07-12-2025 | Хасково | * | 36.38 | 4/7 | 57.0 | 3/5 | 0.6 | 1/2 | 0.5 | 2/4 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 | 11 | 9 |
| 14-12-2025 | Левски А | * | 27.28 | 5/9 | 56.0 | 5/8 | 0.6 | 0/1 | 0.0 | 4/6 | 0.7 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | 14 | 17 |
| 11-01-2026 | Чавдар Троян | 30.80 | 4/6 | 67.0 | 4/5 | 0.8 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | -12 | 8 | 11 | |
| 18-01-2026 | Видабаскет | * | 30.58 | 7/16 | 44.0 | 6/13 | 0.5 | 1/3 | 0.3 | 4/7 | 0.6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -6 | 19 | 11 |
| 01-02-2026 | Хасково | * | 26.48 | 2/4 | 50.0 | 2/3 | 0.7 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -1 | 6 | 8 |
| 15-02-2026 | Чавдар Троян | 23.50 | 2/5 | 40.0 | 2/5 | 0.4 | 0/0 | 1/4 | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 | ||
| 22-02-2026 | Видабаскет | * | 23.80 | 4/6 | 67.0 | 2/3 | 0.7 | 2/3 | 0.7 | 3/4 | 0.8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -17 | 13 | 14 |
| ББЛ А група | Запад А плейофи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 05-04-2026 | Хасково | 8.53 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 | 4 | |||
| 26-04-2026 | Хасково | * | 34.83 | 5/8 | 63.0 | 5/7 | 0.7 | 0/1 | 0.0 | 3/10 | 0.3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | -17 | 13 | 11 |
| Купа на ББЛ 2026 | 1/8 финали | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 24-01-2026 | Вълци Разград | * | 42.53 | 6/13 | 46.0 | 6/13 | 0.5 | 0/0 | 5/8 | 0.6 | 2 | 11 | 13 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -1 | 17 | 18 | |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME











Мач на звездите
