
Джелани Уотсън-Гейл
Сезон 2025/2026
Точки
14.3
Борби
4.7
Асистенции
8.9
Стрелби
44.6%
| Джелани Уотсън-Гейл | |
| Родно място | Великобритания |
| Рождена дата | 1998-09-09 |
| Ръст | 186 см |
| Тегло | 86 кг |
Сезон:
| НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 6 | 6 | 32 | 4.5/11.0 | 45.0 | 2.0/4.7 | 43.9 | 2.5/6.3 | 41.6 | 3.0/4.0 | 77.3 | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 9.0 | 2.0 | 1.7 | 0.0 | 0.5 | 2.7 | 3.3 | 9.7 | 14.5 | 20.0 |
| Общо | 6 | 6 | 194.00 | 27/66 | 45.0 | 12/28 | 43.9 | 15/38 | 41.6 | 18/24 | 77.3 | 4 | 22 | 26 | 54 | 12 | 10 | 0 | 3 | 16 | 20 | 58 | 87 | 120 |
| Суперкупа на България | Суперкупа на България | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 31 | 5.0/12.0 | 42.0 | 2.0/5.0 | 40.0 | 3.0/7.0 | 42.9 | 0.0/0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 23.0 | 13.0 | 20.0 | |
| Общо | 1 | 1 | 30.68 | 5/12 | 42.0 | 2/5 | 40.0 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 | 13 | 20 | |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 7 | 7 | 32 | 4.6/11.1 | 44.6 | 2.0/4.7 | 43.3 | 2.6/6.4 | 41.8 | 2.6/3.4 | 77.3 | 0.6 | 4.1 | 4.7 | 8.9 | 2.1 | 1.7 | 0.0 | 0.6 | 2.4 | 3.1 | 11.6 | 14.3 | 20.0 |
| Общо | 7 | 7 | 224.68 | 32/78 | 44.6 | 14/33 | 43.3 | 18/45 | 41.8 | 18/24 | 77.3 | 4 | 29 | 33 | 62 | 15 | 12 | 0 | 4 | 17 | 22 | 81 | 100 | 140 |
Мач по мач
| НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 06-10-2025 | Локомотив Пловдив | * | 35.40 | 5/15 | 33.0 | 4/8 | 0.5 | 1/7 | 0.1 | 0/2 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | 14 |
| 11-10-2025 | Ботев 2012 Враца | * | 29.58 | 4/7 | 57.0 | 1/2 | 0.5 | 3/5 | 0.6 | 2/2 | 1.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 19 | 13 | 18 |
| 20-10-2025 | Рилски спортист | * | 33.38 | 3/10 | 30.0 | 2/6 | 0.3 | 1/4 | 0.3 | 5/5 | 1.0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 12 | 19 |
| 26-10-2025 | Академик Бултекс 99 | * | 33.38 | 6/8 | 75.0 | 1/2 | 0.5 | 5/6 | 0.8 | 7/11 | 0.6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 24 | 27 |
| 30-10-2025 | Левски | * | 28.78 | 5/10 | 50.0 | 3/5 | 0.6 | 2/5 | 0.4 | 3/3 | 1.0 | 0 | 7 | 7 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | 15 | 28 |
| 08-11-2025 | Спартак Плевен | * | 33.48 | 4/16 | 25.0 | 1/5 | 0.2 | 3/11 | 0.3 | 1/1 | 1.0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 |
| Суперкупа на България | Суперкупа на България | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 28-09-2025 | Рилски спортист | * | 30.68 | 5/12 | 42.0 | 2/5 | 0.4 | 3/7 | 0.4 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 | 13 | 20 | |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME











Мач на звездите






