
Ламонт Лавел Уест
Сезон 2025/2026
Точки
13.3
Борби
4.4
Асистенции
2.1
Стрелби
45.9%
| Ламонт Лавел Уест | |
| Националност | САЩ |
| Родно място | САЩ |
| Рождена дата | 1997-06-02 |
| Ръст | 203 см |
| Тегло | 92 кг |
Сезон:
| НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 6 | 3 | 25 | 3.7/8.2 | 46.2 | 2.2/4.2 | 61.3 | 1.5/4.0 | 32.8 | 3.8/5.2 | 68.8 | 1.0 | 3.2 | 4.2 | 2.0 | 2.2 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 3.7 | 4.7 | 2.0 | 12.7 | 12.7 |
| Общо | 6 | 3 | 152.07 | 22/49 | 46.2 | 13/25 | 61.3 | 9/24 | 32.8 | 23/31 | 68.8 | 6 | 19 | 25 | 12 | 13 | 9 | 2 | 2 | 22 | 28 | 12 | 76 | 76 |
| Суперкупа на България | Суперкупа на България | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 31 | 4.0/9.0 | 44.0 | 3.0/6.0 | 50.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 8.0/10.0 | 80.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 | 23.0 | 17.0 | 19.0 |
| Общо | 1 | 1 | 31.23 | 4/9 | 44.0 | 3/6 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 8/10 | 80.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 23 | 17 | 19 |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 7 | 4 | 26 | 3.7/8.3 | 45.9 | 2.3/4.4 | 59.7 | 1.4/3.9 | 32.9 | 4.4/5.9 | 70.4 | 1.0 | 3.4 | 4.4 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 3.6 | 5.0 | 5.0 | 13.3 | 13.6 |
| Общо | 7 | 4 | 183.30 | 26/58 | 45.9 | 16/31 | 59.7 | 10/27 | 32.9 | 31/41 | 70.4 | 7 | 24 | 31 | 15 | 15 | 10 | 3 | 2 | 25 | 35 | 35 | 93 | 95 |
Мач по мач
| НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 06-10-2025 | Локомотив Пловдив | * | 30.63 | 1/6 | 17.0 | 1/5 | 0.2 | 0/1 | 0.0 | 6/6 | 1.0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | 8 | 10 |
| 11-10-2025 | Ботев 2012 Враца | 26.30 | 3/12 | 25.0 | 2/7 | 0.3 | 1/5 | 0.2 | 7/8 | 0.9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | 14 | 13 | |
| 20-10-2025 | Рилски спортист | * | 29.73 | 5/8 | 63.0 | 2/2 | 1.0 | 3/6 | 0.5 | 3/3 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | -3 | 16 | 18 |
| 26-10-2025 | Академик Бултекс 99 | 22.18 | 3/6 | 50.0 | 1/3 | 0.3 | 2/3 | 0.7 | 1/4 | 0.3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1 | 9 | 8 | |
| 30-10-2025 | Левски | 14.50 | 4/6 | 67.0 | 1/1 | 1.0 | 3/5 | 0.6 | 0/4 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | -4 | 11 | 8 | |
| 08-11-2025 | Спартак Плевен | * | 28.73 | 6/11 | 55.0 | 6/7 | 0.9 | 0/4 | 0.0 | 6/6 | 1.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | -10 | 18 | 19 |
| Суперкупа на България | Суперкупа на България | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 28-09-2025 | Рилски спортист | * | 31.23 | 4/9 | 44.0 | 3/6 | 0.5 | 1/3 | 0.3 | 8/10 | 0.8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 23 | 17 | 19 |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME











Мач на звездите






