
Боян Велинов Маринков
Сезон 2025/2026
Точки
1.3
Борби
0.8
Асистенции
0.9
Стрелби
19.6%
| Боян Велинов Маринков | |
| Родно място | София |
| Рождена дата | 2009-11-21 |
| Предишни отбори | Политехника Политехника |
Сезон:
| ББЛ Б група | Запад Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 14 | 1 | 12 | 0.6/2.3 | 25.2 | 0.4/1.1 | 36.9 | 0.2/1.2 | 20.4 | 0.2/0.6 | 37.5 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | -1.4 | 1.7 | 0.9 |
| Общо | 14 | 1 | 165.60 | 9/32 | 25.2 | 6/15 | 36.9 | 3/17 | 20.4 | 3/8 | 37.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 16 | 7 | 0 | 3 | 23 | 8 | -19 | 24 | 13 |
| ББЛ Б група | Запад Б плейофи | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 4 | 0 | 9 | 0.0/1.3 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0 | 0.0/0.8 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | -2.3 | 0.0 | 0.8 | |
| Общо | 4 | 0 | 37.36 | 0/5 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | -9 | 0 | 3 | |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 18 | 1 | 11 | 0.5/2.1 | 19.6 | 0.3/0.9 | 28.7 | 0.2/1.1 | 16.7 | 0.2/0.4 | 37.5 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | -1.6 | 1.3 | 0.9 |
| Общо | 18 | 1 | 202.96 | 9/37 | 19.6 | 6/17 | 28.7 | 3/20 | 16.7 | 3/8 | 37.5 | 5 | 10 | 15 | 17 | 16 | 9 | 0 | 4 | 27 | 8 | -28 | 24 | 16 |
Мач по мач
| ББЛ Б група | Запад Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 21-10-2025 | ЦСКА София Б | 1.88 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | ||||
| 03-12-2025 | Титан Пропъртис | 9.33 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| 05-12-2025 | Национал Сандански | 13.30 | 1/5 | 20.0 | 1/3 | 0.3 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | -2 | ||
| 10-12-2025 | Енигма Фойерверк | 4.43 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | |||
| 07-01-2026 | Микс | 2.65 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 1 | ||||
| 11-01-2026 | Велбъжд 2002 Кюстендил | 16.13 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 0.5 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | -8 | 2 | -2 | ||
| 20-01-2026 | София Викингс | 22.93 | 1/3 | 33.0 | 0/0 | 1/3 | 0.3 | 0/2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||
| 10-02-2026 | Атлетико Витоша | 14.58 | 3/5 | 60.0 | 3/4 | 0.8 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 11 | |
| 17-02-2026 | Мадгрийкс | 10.33 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | |||
| 24-02-2026 | Фаб файв | 11.50 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | 2 | 2 | |||
| 03-03-2026 | Национал Сандански | 15.28 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 11-03-2026 | Титан Пропъртис | 20.23 | 1/5 | 20.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 1/2 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -5 | 4 | 1 | |
| 18-03-2026 | Енигма Фойерверк | 6.80 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | 2 | ||||
| 25-03-2026 | Микс | * | 16.23 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| ББЛ Б група | Запад Б плейофи | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 07-04-2026 | София Викингс | 1.83 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 | ||
| 22-04-2026 | Фаб файв | 17.30 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -9 | 0 | -1 | ||
| 29-04-2026 | Фаб файв | 12.00 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 2 | ||||
| 11-05-2026 | Енигма Фойерверк | 6.23 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | ||||
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME











Мач на звездите
