Българска Федерация Баскетбол
Академик Бултекс 99БалканБерое-Стара ЗагораЛевскиМиньор 2015 Рилски спортистСпартак ПлевенЧерно море ТичаШумен
СТАТИСТИКА
2023/2024 НБЛ | Редовен сезон 1 кръг
Балкан Балкан 88:83 Шумен Шумен
четвърт 1 2 3 4
Балкан 18 22 27 21
Шумен 16 23 26 18
Съдии: Славчо Костадинов Нучев    Ангел Иванов Иванов    Илиян Димитров Цветанов    
Комисар: Петър Христов Цачев    
07-10-2023 Арена Ботевград - Ботевград 400 зрители
PLAY BY PLAY
Време Балкан Резултат Разлика Шумен
10:00:00 Начало
09:59:00 0:0 0 29-Джъстин Кохайда, спечелена спорна топка
09:59:00 9-Карл Липс, загубена спорна топка 0:0 0
09:36:00 0:0 0 0-Ивайло Тонев, неуспешен
09:34:00 3-Майкъл Диксън, борба в защита 0:0 0
09:13:00 9-Карл Липс, неуспешен 0:0 0
09:10:00 9-Карл Липс, борба в нападение 0:0 0
09:09:00 1-Девин Харис, грешен пас 0:0 0
09:09:00 0:0 0 23-Дейвид Ролинс, отнета топка
09:05:00 0:2 -2 33-Росен Иванов, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (2)
09:05:00 0:2 -2 23-Дейвид Ролинс, асистенция
08:47:00 3-Майкъл Диксън, неуспешен 0:2 -2
08:44:00 0:2 -2 29-Джъстин Кохайда, борба в защита
08:31:00 0:4 -4 3-Брайън Камерън, успешен (2)
08:19:00 4-Мартин Сотиров, неуспешен 0:4 -4
08:16:00 1-Девин Харис, борба в нападение 0:4 -4
08:15:00 0:4 -4 0-Ивайло Тонев, лично нарушение
08:15:00 9-Карл Липс, понесено нарушение 0:4 -4
08:15:00 9-Карл Липс, наказателен удар 1от2 успешен (1) 1:4 -3
08:15:00 1-Девин Харис, асистенция 1:4 -3
08:15:00 9-Карл Липс, наказателен удар 2от2 успешен (2) 2:4 -2
08:02:00 2:4 -2 0-Ивайло Тонев, неуспешен
07:58:00 2:6 -4 3-Брайън Камерън, опит за стрелба от 2т. успешен (4)
07:58:00 2:6 -4 29-Джъстин Кохайда, асистенция
07:36:00 4-Мартин Сотиров, неуспешен 2:6 -4
07:33:00 2:6 -4 29-Джъстин Кохайда, борба в защита
07:26:00 3-Майкъл Диксън, лично нарушение 2:6 -4
07:26:00 2:6 -4 29-Джъстин Кохайда, понесено нарушение
07:26:00 2:7 -5 29-Джъстин Кохайда, наказателен удар 1от2 успешен (1)
07:26:00 2:7 -5 23-Дейвид Ролинс, асистенция
07:26:00 2:7 -5 29-Джъстин Кохайда, наказателен удар 2от2 неуспешен
07:26:00 9-Карл Липс, борба в защита 2:7 -5
07:10:00 3-Майкъл Диксън, грешен пас 2:7 -5
06:52:00 2:7 -5 3-Брайън Камерън, неуспешен
06:50:00 2:7 -5 29-Джъстин Кохайда, борба в нападение
06:48:00 2:7 -5 29-Джъстин Кохайда,
06:48:00 2:7 -5 33-Росен Иванов, смяна излиза
06:48:00 2:7 -5 17-Емилиян Грудов, смяна влиза
06:34:00 1-Девин Харис, успешен (2) 4:7 -3
06:18:00 4:9 -5 0-Ивайло Тонев, успешен (2)
05:50:00 9-Карл Липс, неуспешен 4:9 -5
05:47:00 4:9 -5 23-Дейвид Ролинс, борба в защита
05:41:00 4:9 -5 23-Дейвид Ролинс, грешен пас
05:41:00 34-Димитър Димитров, отнета топка 4:9 -5
05:36:00 3-Майкъл Диксън, успешен (2) 6:9 -3
05:36:00 34-Димитър Димитров, асистенция 6:9 -3
05:07:00 6:12 -6 23-Дейвид Ролинс, успешен (3)
04:44:00 9-Карл Липс, опит за стрелба от 2т. неуспешен 6:12 -6
04:41:00 6:12 -6 29-Джъстин Кохайда, борба в защита
04:38:00 6:12 -6 0-Ивайло Тонев, неуспешен
04:33:00 34-Димитър Димитров, борба в защита 6:12 -6
04:27:00 6:12 -6 0-Ивайло Тонев, лично нарушение
04:27:00 34-Димитър Димитров, понесено нарушение 6:12 -6
04:27:00 34-Димитър Димитров, наказателен удар 1от2 неуспешен 6:12 -6
04:27:00 34-Димитър Димитров, наказателен удар 2от2 успешен (1) 7:12 -5
04:27:00 1-Девин Харис, асистенция 7:12 -5
04:20:00 7:12 -5 3-Брайън Камерън, грешен пас
04:20:00 34-Димитър Димитров, отнета топка 7:12 -5
04:16:00 34-Димитър Димитров, успешен (3) 9:12 -3
04:06:00 9:12 -3 23-Дейвид Ролинс, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен
04:03:00 34-Димитър Димитров, борба в защита 9:12 -3
04:00:00 3-Майкъл Диксън, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (4) 11:12 -1
04:00:00 34-Димитър Димитров, асистенция 11:12 -1
03:37:00 11:12 -1 3-Брайън Камерън, нарушение в нападение
03:37:00 11:12 -1 3-Брайън Камерън, грешка нарушение в нападение
03:37:00 1-Девин Харис, понесено нарушение 11:12 -1
03:23:00 34-Димитър Димитров, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен 11:12 -1
03:20:00 11:12 -1 29-Джъстин Кохайда, борба в защита
03:18:00 11:14 -3 3-Брайън Камерън, успешен (6)
03:12:00 34-Димитър Димитров, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (5) 13:14 -1
03:12:00 1-Девин Харис, асистенция 13:14 -1
03:01:00 13:14 -1 23-Дейвид Ролинс, неуспешен
02:58:00 1-Девин Харис, борба в защита 13:14 -1
02:55:00 13:14 -1 23-Дейвид Ролинс, лично нарушение
02:55:00 1-Девин Харис, понесено нарушение 13:14 -1
02:55:00 9-Карл Липс, смяна излиза 13:14 -1
02:55:00 33-Николай Грозев, смяна влиза 13:14 -1
02:55:00 13:14 -1 23-Дейвид Ролинс, смяна излиза
02:55:00 13:14 -1 29-Джъстин Кохайда, смяна излиза
02:55:00 13:14 -1 9-Никола Николов, смяна влиза
02:55:00 13:14 -1 22-Уйлфрид Ликей, смяна влиза
02:41:00 3-Майкъл Диксън, успешен (6) 15:14 1
02:18:00 15:14 1 3-Брайън Камерън, неуспешен
02:13:00 34-Димитър Димитров, борба в защита 15:14 1
02:09:00 3-Майкъл Диксън, грешен пас 15:14 1
02:09:00 15:14 1 3-Брайън Камерън, отнета топка
02:03:00 15:14 1 0-Ивайло Тонев, неуспешен
02:00:00 1-Девин Харис, борба в защита 15:14 1
01:55:00 34-Димитър Димитров, грешен пас 15:14 1
01:55:00 1-Девин Харис, смяна излиза 15:14 1
01:55:00 4-Мартин Сотиров, смяна излиза 15:14 1
01:55:00 7-Илиян Пищиков, смяна влиза 15:14 1
01:55:00 77-Георги Герганов, смяна влиза 15:14 1
01:55:00 15:14 1 9-Никола Николов, смяна излиза
01:55:00 15:14 1 13-Станислав Бънков, смяна влиза
01:46:00 15:14 1 22-Уйлфрид Ликей, неуспешен
01:39:00 3-Майкъл Диксън, борба в защита 15:14 1
01:35:00 3-Майкъл Диксън, успешен (9) 18:14 4
01:28:00 18:14 4 3-Брайън Камерън, неуспешен
01:24:00 34-Димитър Димитров, борба в защита 18:14 4
00:54:90 34-Димитър Димитров, грешка при дрибъл 18:14 4
00:54:90 18:14 4 0-Ивайло Тонев, отнета топка
00:54:90 34-Димитър Димитров, 18:14 4
00:54:90 18:14 4 0-Ивайло Тонев, понесено нарушение
00:54:90 18:15 3 0-Ивайло Тонев, наказателен удар 1от2 успешен (3)
00:54:90 18:16 2 0-Ивайло Тонев, наказателен удар 2от2 успешен (4)
00:54:90 3-Майкъл Диксън, смяна излиза 18:16 2
00:54:90 34-Димитър Димитров, смяна излиза 18:16 2
00:54:90 5-Михаил Гавазов, смяна влиза 18:16 2
00:54:90 9-Карл Липс, смяна влиза 18:16 2
00:54:90 18:16 2 0-Ивайло Тонев, смяна излиза
00:54:90 18:16 2 17-Емилиян Грудов, смяна излиза
00:54:90 18:16 2 23-Дейвид Ролинс, смяна влиза
00:54:90 18:16 2 33-Росен Иванов, смяна влиза
00:32:00 77-Георги Герганов, неуспешен 18:16 2
00:28:60 18:16 2 23-Дейвид Ролинс, борба в защита
00:25:80 7-Илиян Пищиков, лично нарушение 18:16 2
00:25:80 18:16 2 23-Дейвид Ролинс, понесено нарушение
00:25:90 9-Карл Липс, смяна излиза 18:16 2
00:25:90 6-Иво Корестилов, смяна влиза 18:16 2
00:13:90 6-Иво Корестилов, лично нарушение 18:16 2
00:13:90 18:16 2 22-Уйлфрид Ликей, понесено нарушение
00:08:10 18:16 2 3-Брайън Камерън, неуспешен
00:04:50 77-Георги Герганов, борба в защита 18:16 2
00:01:00 77-Георги Герганов, неуспешен 18:16 2
10:00:00 5-Михаил Гавазов, смяна излиза 18:16 2
10:00:00 6-Иво Корестилов, смяна излиза 18:16 2
10:00:00 3-Майкъл Диксън, смяна влиза 18:16 2
10:00:00 34-Димитър Димитров, смяна влиза 18:16 2
10:00:00 18:16 2 13-Станислав Бънков, смяна излиза
10:00:00 18:16 2 23-Дейвид Ролинс, смяна излиза
10:00:00 18:16 2 0-Ивайло Тонев, смяна влиза
10:00:00 18:16 2 29-Джъстин Кохайда, смяна влиза
09:43:00 34-Димитър Димитров, успешен (7) 20:16 4
09:43:00 3-Майкъл Диксън, асистенция 20:16 4
09:30:00 20:18 2 3-Брайън Камерън, успешен (8)
09:30:00 77-Георги Герганов, лично нарушение 20:18 2
09:30:00 20:18 2 3-Брайън Камерън, понесено нарушение
09:30:00 77-Георги Герганов, смяна излиза 20:18 2
09:30:00 1-Девин Харис, смяна влиза 20:18 2
09:30:00 20:19 1 3-Брайън Камерън, наказателен удар 1от1 успешен (9)
09:16:00 3-Майкъл Диксън, успешен (12) 23:19 4
09:16:00 1-Девин Харис, асистенция 23:19 4
08:57:00 7-Илиян Пищиков, лично нарушение 23:19 4
08:57:00 23:19 4 0-Ивайло Тонев, понесено нарушение
08:57:00 7-Илиян Пищиков, смяна излиза 23:19 4
08:57:00 4-Мартин Сотиров, смяна влиза 23:19 4
08:57:00 23:20 3 0-Ивайло Тонев, наказателен удар 1от2 успешен (5)
08:57:00 23:20 3 3-Брайън Камерън, асистенция
08:57:00 23:21 2 0-Ивайло Тонев, наказателен удар 2от2 успешен (6)
08:41:00 33-Николай Грозев, успешен (3) 26:21 5
08:41:00 1-Девин Харис, асистенция 26:21 5
08:27:00 26:23 3 3-Брайън Камерън, успешен (11)
08:27:00 26:23 3 33-Росен Иванов, асистенция
08:18:00 33-Николай Грозев, грешка при дрибъл 26:23 3
08:18:00 26:23 3 22-Уйлфрид Ликей, смяна излиза
08:18:00 26:23 3 23-Дейвид Ролинс, смяна влиза
08:06:00 26:23 3 0-Ивайло Тонев, неуспешен
08:03:00 26:23 3 33-Росен Иванов, борба в нападение
07:52:00 26:23 3 0-Ивайло Тонев, неуспешен
07:52:00 34-Димитър Димитров, блок 26:23 3
07:47:00 26:23 3 0-Ивайло Тонев, борба в нападение
07:49:00 26:23 3 0-Ивайло Тонев, смяна излиза
07:49:00 26:23 3 9-Никола Николов, смяна влиза
07:32:00 4-Мартин Сотиров, неуспешен 26:23 3
07:27:00 26:23 3 29-Джъстин Кохайда, борба в защита
07:21:00 26:23 3 29-Джъстин Кохайда, неуспешен
07:17:00 34-Димитър Димитров, борба в защита 26:23 3
07:11:00 1-Девин Харис, неуспешен 26:23 3
07:09:00 26:23 3 29-Джъстин Кохайда, борба в защита
07:00:00 4-Мартин Сотиров, лично нарушение 26:23 3
07:00:00 26:23 3 29-Джъстин Кохайда, понесено нарушение
07:00:00 26:23 3 33-Росен Иванов, смяна излиза
07:00:00 26:23 3 17-Емилиян Грудов, смяна влиза
06:44:00 26:23 3 23-Дейвид Ролинс, неуспешен
06:40:00 34-Димитър Димитров, борба в защита 26:23 3
06:29:00 34-Димитър Димитров, успешен (10) 29:23 6
06:29:00 4-Мартин Сотиров, асистенция 29:23 6
06:21:00 29:23 6 3-Брайън Камерън, грешен пас
06:21:00 33-Николай Грозев, отнета топка 29:23 6
06:13:00 29:23 6 29-Джъстин Кохайда, лично нарушение
06:13:00 3-Майкъл Диксън, понесено нарушение 29:23 6
06:13:00 3-Майкъл Диксън, наказателен удар 1от2 успешен (13) 30:23 7
06:13:00 3-Майкъл Диксън, наказателен удар 2от2 успешен (14) 31:23 8
05:54:00 31:26 5 3-Брайън Камерън, успешен (14)
05:40:00 34-Димитър Димитров, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (12) 33:26 7
05:40:00 3-Майкъл Диксън, асистенция 33:26 7
05:25:00 33:28 5 3-Брайън Камерън, опит за стрелба от 2т. успешен (16)
05:25:00 33:28 5 17-Емилиян Грудов, асистенция
05:03:00 1-Девин Харис, грешен пас 33:28 5
04:53:00 33:28 5 3-Брайън Камерън, грешка при дрибъл
04:53:00 1-Девин Харис, отнета топка 33:28 5
04:44:00 33-Николай Грозев, неуспешен 33:28 5
04:42:00 33:28 5 23-Дейвид Ролинс, борба в защита
04:24:00 33:28 5 23-Дейвид Ролинс, неуспешен
04:21:00 34-Димитър Димитров, борба в защита 33:28 5
04:17:00 33:28 5 9-Никола Николов, лично нарушение
04:17:00 1-Девин Харис, понесено нарушение 33:28 5
04:17:00 3-Майкъл Диксън, смяна излиза 33:28 5
04:17:00 9-Карл Липс, смяна влиза 33:28 5
04:17:00 33:28 5 3-Брайън Камерън, смяна излиза
04:17:00 33:28 5 0-Ивайло Тонев, смяна влиза
04:17:00 33:28 5 17-Емилиян Грудов, смяна излиза
04:17:00 33:28 5 22-Уйлфрид Ликей, смяна влиза
04:17:00 1-Девин Харис, наказателен удар 1от2 неуспешен 33:28 5
04:17:00 1-Девин Харис, наказателен удар 2от2 неуспешен 33:28 5
04:17:00 33:28 5 29-Джъстин Кохайда, борба в защита
04:08:00 33:28 5 29-Джъстин Кохайда, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен
04:05:00 34-Димитър Димитров, борба в защита 33:28 5
03:55:00 33-Николай Грозев, неуспешен 33:28 5
03:50:00 33:28 5 23-Дейвид Ролинс, борба в защита
03:47:00 33:30 3 23-Дейвид Ролинс, успешен (5)
03:36:00 4-Мартин Сотиров, грешка при дрибъл 33:30 3
03:36:00 33:30 3 9-Никола Николов, отнета топка
03:29:00 1-Девин Харис, лично нарушение 33:30 3
03:29:00 33:30 3 22-Уйлфрид Ликей, понесено нарушение
03:29:00 33:31 2 22-Уйлфрид Ликей, наказателен удар 1от2 успешен (1)
03:29:00 33:31 2 9-Никола Николов, асистенция
03:29:00 33:32 1 22-Уйлфрид Ликей, наказателен удар 2от2 успешен (2)
03:20:00 9-Карл Липс, успешен (5) 36:32 4
03:20:00 34-Димитър Димитров, асистенция 36:32 4
02:53:00 36:32 4 23-Дейвид Ролинс, неуспешен
02:50:00 36:32 4 0-Ивайло Тонев, борба в нападение
02:45:00 36:32 4 22-Уйлфрид Ликей, неуспешен
02:41:00 36:32 4 22-Уйлфрид Ликей, борба в нападение
02:40:00 36:34 2 22-Уйлфрид Ликей, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (4)
02:25:00 33-Николай Грозев, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен 36:34 2
02:22:00 36:34 2 22-Уйлфрид Ликей, борба в защита
02:04:00 36:34 2 9-Никола Николов, неуспешен
02:00:00 9-Карл Липс, лично нарушение 36:34 2
02:00:00 36:34 2 0-Ивайло Тонев, понесено нарушение
02:00:00 33-Николай Грозев, смяна излиза 36:34 2
02:00:00 7-Илиян Пищиков, смяна влиза 36:34 2
02:00:00 36:35 1 0-Ивайло Тонев, наказателен удар 1от2 успешен (7)
02:00:00 36:36 0 0-Ивайло Тонев, наказателен удар 2от2 успешен (8)
01:49:00 36:36 0 29-Джъстин Кохайда, смяна излиза
01:49:00 36:36 0 3-Брайън Камерън, смяна влиза
01:37:00 7-Илиян Пищиков, неуспешен 36:36 0
01:33:00 36:36 0 23-Дейвид Ролинс, борба в защита
01:19:00 34-Димитър Димитров, лично нарушение 36:36 0
01:19:00 36:36 0 22-Уйлфрид Ликей, понесено нарушение
01:19:00 36:36 0 0-Ивайло Тонев, смяна излиза
01:19:00 36:36 0 33-Росен Иванов, смяна влиза
01:19:00 36:37 -1 22-Уйлфрид Ликей, наказателен удар 1от2 успешен (5)
01:19:00 36:37 -1 3-Брайън Камерън, асистенция
01:19:00 36:37 -1 22-Уйлфрид Ликей, наказателен удар 2от2 неуспешен
01:19:00 9-Карл Липс, борба в защита 36:37 -1
00:52:90 36:37 -1 33-Росен Иванов, лично нарушение
00:52:90 7-Илиян Пищиков, понесено нарушение 36:37 -1
00:52:90 7-Илиян Пищиков, наказателен удар 1от2 успешен (1) 37:37 0
00:52:90 7-Илиян Пищиков, наказателен удар 2от2 успешен (2) 38:37 1
00:36:50 38:39 -1 3-Брайън Камерън, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (18)
00:36:50 38:39 -1 22-Уйлфрид Ликей, асистенция
00:13:60 9-Карл Липс, неуспешен 38:39 -1
00:09:90 1-Девин Харис, борба в нападение 38:39 -1
00:05:20 9-Карл Липс, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (7) 40:39 1
00:05:20 1-Девин Харис, асистенция 40:39 1
10:00:00 4-Мартин Сотиров, смяна излиза 40:39 1
10:00:00 3-Майкъл Диксън, смяна влиза 40:39 1
10:00:00 40:39 1 9-Никола Николов, смяна излиза
10:00:00 40:39 1 22-Уйлфрид Ликей, смяна излиза
10:00:00 40:39 1 0-Ивайло Тонев, смяна влиза
10:00:00 40:39 1 29-Джъстин Кохайда, смяна влиза
09:50:00 3-Майкъл Диксън, лично нарушение 40:39 1
09:50:00 40:39 1 29-Джъстин Кохайда, понесено нарушение
09:50:00 40:39 1 29-Джъстин Кохайда, наказателен удар 1от2 неуспешен
09:50:00 40:39 1 29-Джъстин Кохайда, наказателен удар 2от2 неуспешен
09:50:00 1-Девин Харис, борба в защита 40:39 1
09:36:00 9-Карл Липс, нарушение в нападение 40:39 1
09:36:00 9-Карл Липс, грешка нарушение в нападение 40:39 1
09:36:00 40:39 1 29-Джъстин Кохайда, понесено нарушение
09:24:00 40:41 -1 29-Джъстин Кохайда, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (3)
09:24:00 40:41 -1 23-Дейвид Ролинс, асистенция
09:00:00 3-Майкъл Диксън, успешен (17) 43:41 2
08:38:00 43:43 0 29-Джъстин Кохайда, успешен (5)
08:26:00 3-Майкъл Диксън, успешен (20) 46:43 3
08:06:00 46:43 3 23-Дейвид Ролинс, опит за стрелба от 2т. неуспешен
08:03:00 9-Карл Липс, борба в защита 46:43 3
07:55:00 7-Илиян Пищиков, неуспешен 46:43 3
07:53:00 46:43 3 29-Джъстин Кохайда, борба в защита
07:34:00 46:43 3 0-Ивайло Тонев, неуспешен
07:31:00 46:43 3 29-Джъстин Кохайда, борба в нападение
07:28:00 46:43 3 3-Брайън Камерън, неуспешен
07:25:00 1-Девин Харис, борба в защита 46:43 3
07:19:00 9-Карл Липс, успешен (10) 49:43 6
07:19:00 1-Девин Харис, асистенция 49:43 6
07:03:00 49:43 6 29-Джъстин Кохайда, аут
07:03:00 49:43 6 29-Джъстин Кохайда, смяна излиза
07:03:00 49:43 6 22-Уйлфрид Ликей, смяна влиза
06:51:00 1-Девин Харис, успешен (4) 51:43 8
06:33:00 1-Девин Харис, лично нарушение 51:43 8
06:33:00 51:43 8 0-Ивайло Тонев, понесено нарушение
06:29:00 51:45 6 3-Брайън Камерън, успешен (20)
06:09:00 9-Карл Липс, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (12) 53:45 8
06:09:00 1-Девин Харис, асистенция 53:45 8
05:59:00 53:47 6 33-Росен Иванов, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (4)
05:59:00 53:47 6 22-Уйлфрид Ликей, асистенция
05:45:00 34-Димитър Димитров, неуспешен 53:47 6
05:42:00 53:47 6 0-Ивайло Тонев, борба в защита
05:38:00 53:47 6 3-Брайън Камерън, неуспешен
05:35:00 53:47 6 22-Уйлфрид Ликей, борба в нападение
05:34:00 53:49 4 22-Уйлфрид Ликей, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (7)
05:14:00 34-Димитър Димитров, неуспешен 53:49 4
05:11:00 53:49 4 22-Уйлфрид Ликей, борба в защита
05:04:00 53:51 2 0-Ивайло Тонев, успешен (10)
04:41:00 9-Карл Липс, неуспешен 53:51 2
04:38:00 53:51 2 23-Дейвид Ролинс, борба в защита
04:36:00 53:53 0 22-Уйлфрид Ликей, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (9)
04:36:00 53:53 0 23-Дейвид Ролинс, асистенция
04:34:00 34-Димитър Димитров, смяна излиза 53:53 0
04:34:00 33-Николай Грозев, смяна влиза 53:53 0
04:20:00 53:53 0 33-Росен Иванов, лично нарушение
04:20:00 3-Майкъл Диксън, понесено нарушение 53:53 0
04:20:00 3-Майкъл Диксън, наказателен удар 1от2 неуспешен 53:53 0
04:20:00 3-Майкъл Диксън, наказателен удар 2от2 успешен (21) 54:53 1
04:00:00 1-Девин Харис, лично нарушение 54:53 1
04:00:00 54:53 1 3-Брайън Камерън, понесено нарушение
04:00:00 1-Девин Харис, смяна излиза 54:53 1
04:00:00 77-Георги Герганов, смяна влиза 54:53 1
03:45:00 54:55 -1 22-Уйлфрид Ликей, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (11)
03:26:00 33-Николай Грозев, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (5) 56:55 1
03:26:00 9-Карл Липс, асистенция 56:55 1
03:16:00 56:55 1 3-Брайън Камерън, неуспешен
03:13:00 56:55 1 22-Уйлфрид Ликей, борба в нападение
03:13:00 56:57 -1 22-Уйлфрид Ликей, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (13)
03:02:00 56:57 -1 0-Ивайло Тонев, лично нарушение
03:02:00 77-Георги Герганов, понесено нарушение 56:57 -1
03:02:00 56:57 -1 0-Ивайло Тонев, смяна излиза
03:02:00 56:57 -1 9-Никола Николов, смяна влиза
02:50:00 56:57 -1 9-Никола Николов, лично нарушение
02:50:00 7-Илиян Пищиков, понесено нарушение 56:57 -1
02:50:00 7-Илиян Пищиков, наказателен удар 1от3 успешен (3) 57:57 0
02:50:00 33-Николай Грозев, асистенция 57:57 0
02:50:00 7-Илиян Пищиков, наказателен удар 2от3 успешен (4) 58:57 1
02:50:00 7-Илиян Пищиков, наказателен удар 3от3 успешен (5) 59:57 2
02:30:00 59:57 2 3-Брайън Камерън, неуспешен
02:12:00 59:57 2 33-Росен Иванов, неуспешен
02:10:00 9-Карл Липс, борба в защита 59:57 2
01:56:00 7-Илиян Пищиков, успешен (8) 62:57 5
01:47:00 9-Карл Липс, лично нарушение 62:57 5
01:47:00 62:57 5 23-Дейвид Ролинс, понесено нарушение
01:47:00 62:58 4 23-Дейвид Ролинс, наказателен удар 1от2 успешен (6)
01:47:00 62:59 3 23-Дейвид Ролинс, наказателен удар 2от2 успешен (7)
01:47:00 62:59 3 33-Росен Иванов, смяна излиза
01:47:00 62:59 3 17-Емилиян Грудов, смяна влиза
01:38:00 7-Илиян Пищиков, неуспешен 62:59 3
01:34:00 77-Георги Герганов, борба в нападение 62:59 3
01:34:00 77-Георги Герганов, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен 62:59 3
01:31:00 62:59 3 22-Уйлфрид Ликей, борба в защита
01:24:00 62:62 0 23-Дейвид Ролинс, успешен (10)
01:24:00 62:62 0 3-Брайън Камерън, асистенция
01:06:00 3-Майкъл Диксън, успешен (23) 64:62 2
01:06:00 64:62 2 23-Дейвид Ролинс, лично нарушение
01:06:00 3-Майкъл Диксън, понесено нарушение 64:62 2
01:06:00 64:62 2 9-Никола Николов, смяна излиза
01:06:00 64:62 2 13-Станислав Бънков, смяна влиза
01:06:00 3-Майкъл Диксън, наказателен удар 1от1 успешен (24) 65:62 3
00:57:60 77-Георги Герганов, лично нарушение 65:62 3
00:57:60 65:62 3 23-Дейвид Ролинс, понесено нарушение
00:57:60 65:62 3 23-Дейвид Ролинс, наказателен удар 1от2 неуспешен
00:57:60 65:63 2 23-Дейвид Ролинс, наказателен удар 2от2 успешен (11)
00:36:80 3-Майкъл Диксън, неуспешен 65:63 2
00:33:80 7-Илиян Пищиков, борба в нападение 65:63 2
00:30:30 65:63 2 13-Станислав Бънков, лично нарушение
00:30:30 7-Илиян Пищиков, понесено нарушение 65:63 2
00:30:30 7-Илиян Пищиков, наказателен удар 1от2 успешен (9) 66:63 3
00:30:30 7-Илиян Пищиков, наказателен удар 2от2 успешен (10) 67:63 4
00:12:60 67:63 4 3-Брайън Камерън, неуспешен
00:09:80 67:63 4 22-Уйлфрид Ликей, борба в нападение
00:07:80 67:65 2 22-Уйлфрид Ликей, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (15)
00:05:80 33-Николай Грозев, неуспешен 67:65 2
10:00:00 3-Майкъл Диксън, смяна излиза 67:65 2
10:00:00 77-Георги Герганов, смяна излиза 67:65 2
10:00:00 1-Девин Харис, смяна влиза 67:65 2
10:00:00 4-Мартин Сотиров, смяна влиза 67:65 2
10:00:00 67:65 2 17-Емилиян Грудов, смяна излиза
10:00:00 67:65 2 33-Росен Иванов, смяна влиза
09:45:00 33-Николай Грозев, успешен (7) 69:65 4
09:31:00 69:65 4 3-Брайън Камерън, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен
09:28:00 33-Николай Грозев, борба в защита 69:65 4
09:24:00 1-Девин Харис, неуспешен 69:65 4
09:20:00 69:65 4 22-Уйлфрид Ликей, борба в защита
09:18:00 7-Илиян Пищиков, лично нарушение 69:65 4
09:18:00 69:65 4 22-Уйлфрид Ликей, понесено нарушение
09:08:00 69:65 4 23-Дейвид Ролинс, неуспешен
09:06:00 33-Николай Грозев, борба в защита 69:65 4
08:56:00 33-Николай Грозев, успешен (9) 71:65 6
08:38:00 71:65 6 3-Брайън Камерън, неуспешен
08:34:00 71:65 6 3-Брайън Камерън, борба в нападение
08:33:00 71:65 6 3-Брайън Камерън, грешен пас
08:33:00 33-Николай Грозев, отнета топка 71:65 6
08:32:00 71:65 6 22-Уйлфрид Ликей,
08:32:00 33-Николай Грозев, понесено нарушение 71:65 6
08:32:00 33-Николай Грозев, наказателен удар 1от2 неуспешен 71:65 6
08:32:00 33-Николай Грозев, наказателен удар 2от2 успешен (10) 72:65 7
08:32:00 72:65 7 33-Росен Иванов, смяна излиза
08:32:00 72:65 7 0-Ивайло Тонев, смяна влиза
08:27:00 33-Николай Грозев, неуспешен 72:65 7
08:23:00 72:65 7 0-Ивайло Тонев, борба в защита
08:15:00 72:65 7 3-Брайън Камерън, неуспешен
08:11:00 7-Илиян Пищиков, борба в защита 72:65 7
08:03:00 1-Девин Харис, неуспешен 72:65 7
08:01:00 72:65 7 13-Станислав Бънков, борба в защита
07:57:00 72:65 7 13-Станислав Бънков, неуспешен
07:55:00 4-Мартин Сотиров, борба в защита 72:65 7
07:43:00 33-Николай Грозев, неуспешен 72:65 7
07:40:00 72:65 7 23-Дейвид Ролинс, борба в защита
07:36:00 72:67 5 23-Дейвид Ролинс, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (13)
07:11:00 33-Николай Грозев, успешен (12) 74:67 7
06:49:00 4-Мартин Сотиров, смяна излиза 74:67 7
06:49:00 34-Димитър Димитров, смяна влиза 74:67 7
06:49:00 74:67 7 22-Уйлфрид Ликей, смяна излиза
06:49:00 74:67 7 29-Джъстин Кохайда, смяна влиза
06:42:00 9-Карл Липс, смяна излиза 74:67 7
06:42:00 3-Майкъл Диксън, смяна влиза 74:67 7
06:17:00 3-Майкъл Диксън, неуспешен 74:67 7
