СТАТИСТИКА
2024/2025 | ББЛ А група | Юг А редовен сезон | 4 кръг | |||||||||||||||||
![]() |
Златоград | 104:72 | 3.6.9. Баскетболен клуб | ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Съдии: Ивайло Асенов Иванов Елена Златева Попова Комисар: Здравко Стефанов Димов |
|||||||||||||||||||
20-10-2024 | Иван Симеонов - Пазарджик | 40 зрители |
PLAY BY PLAY
Време | Златоград | Резултат | Разлика | 3.6.9. Баскетболен клуб |
---|---|---|---|---|
10:00:00 | Начало | |||
09:59:00 | 0:0 | 0 | 20-Асен Попов, спечелена спорна топка | |
09:59:00 | 34-Константин Василев, загубена спорна топка | 0:0 | 0 | |
09:48:00 | 0:3 | -3 | 20-Асен Попов, успешен (3) | |
09:48:00 | 0:3 | -3 | 2-Робърт Радев, асистенция | |
09:35:00 | 8-Симеон Личев, грешен пас | 0:3 | -3 | |
09:35:00 | 0:3 | -3 | 2-Робърт Радев, отнета топка | |
09:31:00 | 0:3 | -3 | 2-Робърт Радев, неуспешен | |
09:28:00 | 0:3 | -3 | 91-Никола Николов, борба в нападение | |
09:28:00 | 0:5 | -5 | 91-Никола Николов, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (2) | |
09:17:00 | 32-Нанко Красимиров, успешен (3) | 3:5 | -2 | |
09:17:00 | 9-Мартин Михайлов, асистенция | 3:5 | -2 | |
09:04:00 | 3:5 | -2 | 13-Ивайло Нанчев, опит за стрелба от 2т. неуспешен | |
09:02:00 | 3:5 | -2 | 36-Даниел Славчев, борба в нападение | |
08:59:00 | 3:8 | -5 | 20-Асен Попов, успешен (6) | |
08:59:00 | 3:8 | -5 | 36-Даниел Славчев, асистенция | |
08:46:00 | 34-Константин Василев, неуспешен | 3:8 | -5 | |
08:43:00 | 34-Константин Василев, борба в нападение | 3:8 | -5 | |
08:42:00 | 34-Константин Василев, опит за стрелба от 2т. успешен (2) | 5:8 | -3 | |
08:35:00 | 5:8 | -3 | 2-Робърт Радев, грешен пас | |
08:35:00 | 34-Константин Василев, отнета топка | 5:8 | -3 | |
08:30:00 | 10-Стоян Милчев, успешен (3) | 8:8 | 0 | |
08:30:00 | 32-Нанко Красимиров, асистенция | 8:8 | 0 | |
08:22:00 | 8:8 | 0 | 20-Асен Попов, неуспешен | |
08:19:00 | 8:8 | 0 | 2-Робърт Радев, борба в нападение | |
08:16:00 | 8:8 | 0 | 2-Робърт Радев, грешен пас | |
08:16:00 | 10-Стоян Милчев, отнета топка | 8:8 | 0 | |
08:12:00 | 10-Стоян Милчев, успешен (5) | 10:8 | 2 | |
07:48:00 | 10:8 | 2 | 20-Асен Попов, грешен пас | |
07:48:00 | 32-Нанко Красимиров, отнета топка | 10:8 | 2 | |
07:43:00 | 10:8 | 2 | 91-Никола Николов, лично нарушение | |
07:43:00 | 8-Симеон Личев, понесено нарушение | 10:8 | 2 | |
07:43:00 | 8-Симеон Личев, наказателен удар 1от2 успешен (1) | 11:8 | 3 | |
07:43:00 | 8-Симеон Личев, наказателен удар 2от2 успешен (2) | 12:8 | 4 | |
07:43:00 | 32-Нанко Красимиров, асистенция | 11:8 | 3 | |
07:37:00 | 12:8 | 4 | 91-Никола Николов, грешен пас | |
07:37:00 | 32-Нанко Красимиров, отнета топка | 12:8 | 4 | |
07:33:00 | 12:8 | 4 | 91-Никола Николов, лично нарушение | |
07:33:00 | 8-Симеон Личев, понесено нарушение | 12:8 | 4 | |
07:33:00 | 8-Симеон Личев, наказателен удар 1от2 неуспешен | 12:8 | 4 | |
07:33:00 | 8-Симеон Личев, наказателен удар 2от2 успешен (3) | 13:8 | 5 | |
07:33:00 | 32-Нанко Красимиров, асистенция | 13:8 | 5 | |
07:33:00 | 13:8 | 5 | 91-Никола Николов, смяна излиза | |
07:33:00 | 13:8 | 5 | 10-Николай Найденов, смяна влиза | |
07:29:00 | 13:8 | 5 | 20-Асен Попов, грешен пас | |
07:29:00 | 9-Мартин Михайлов, отнета топка | 13:8 | 5 | |
07:26:00 | 8-Симеон Личев, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (5) | 15:8 | 7 | |
07:26:00 | 9-Мартин Михайлов, асистенция | 15:8 | 7 | |
07:20:00 | 15:8 | 7 | 13-Ивайло Нанчев, грешен пас | |
07:20:00 | 32-Нанко Красимиров, отнета топка | 15:8 | 7 | |
07:18:00 | 32-Нанко Красимиров, грешен пас | 15:8 | 7 | |
07:18:00 | 15:8 | 7 | 20-Асен Попов, отнета топка | |
07:11:00 | 15:8 | 7 | 2-Робърт Радев, опит за стрелба от 2т. неуспешен | |
07:09:00 | 15:8 | 7 | 20-Асен Попов, борба в нападение | |
07:11:00 | 15:8 | 7 | 20-Асен Попов, опит за стрелба от 2т. неуспешен | |
07:11:00 | 32-Нанко Красимиров, блок | 15:8 | 7 | |
06:58:00 | 15:8 | 7 | 20-Асен Попов, неуспешен | |
06:58:00 | 32-Нанко Красимиров, блок | 15:8 | 7 | |
06:53:00 | 32-Нанко Красимиров, борба в защита | 15:8 | 7 | |
06:51:00 | 32-Нанко Красимиров, грешка при дрибъл | 15:8 | 7 | |
06:51:00 | 15:8 | 7 | 20-Асен Попов, отнета топка | |
06:47:00 | 15:8 | 7 | 10-Николай Найденов, неуспешен | |
06:44:00 | 8-Симеон Личев, борба в защита | 15:8 | 7 | |
06:39:00 | 15:8 | 7 | 10-Николай Найденов, лично нарушение | |
06:39:00 | 8-Симеон Личев, понесено нарушение | 15:8 | 7 | |
06:34:00 | 10-Стоян Милчев, грешен пас | 15:8 | 7 | |
06:34:00 | 15:8 | 7 | 13-Ивайло Нанчев, отнета топка | |
06:29:00 | 15:10 | 5 | 10-Николай Найденов, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (2) | |
06:29:00 | 15:10 | 5 | 2-Робърт Радев, асистенция | |
06:17:00 | 8-Симеон Личев, неуспешен | 15:10 | 5 | |
06:15:00 | 32-Нанко Красимиров, борба в нападение | 15:10 | 5 | |
06:10:00 | 10-Стоян Милчев, неуспешен | 15:10 | 5 | |
06:07:00 | 15:10 | 5 | 36-Даниел Славчев, борба в защита | |
06:02:00 | 15:10 | 5 | 13-Ивайло Нанчев, неуспешен | |
05:52:00 | 32-Нанко Красимиров, успешен (6) | 18:10 | 8 | |
05:52:00 | 34-Константин Василев, асистенция | 18:10 | 8 | |
05:45:00 | 18:10 | 8 | 10-Николай Найденов, грешен пас | |
05:45:00 | 34-Константин Василев, отнета топка | 18:10 | 8 | |
05:40:00 | 10-Стоян Милчев, грешен пас | 18:10 | 8 | |
05:40:00 | 18:10 | 8 | 2-Робърт Радев, отнета топка | |
05:30:00 | 18:10 | 8 | 20-Асен Попов, неуспешен | |
05:30:00 | 34-Константин Василев, блок | 18:10 | 8 | |
05:17:00 | 18:10 | 8 | 10-Николай Найденов, неуспешен | |
05:14:00 | 18:10 | 8 | 36-Даниел Славчев, борба в нападение | |
05:11:00 | 18:10 | 8 | 36-Даниел Славчев, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен | |
05:09:00 | 34-Константин Василев, борба в защита | 18:10 | 8 | |
05:06:00 | 10-Стоян Милчев, неуспешен | 18:10 | 8 | |
05:02:00 | 18:10 | 8 | 13-Ивайло Нанчев, борба в защита | |
05:06:00 | 18:10 | 8 | 2-Робърт Радев, | |
04:53:00 | 34-Константин Василев, неуспешен | 18:10 | 8 | |
04:50:00 | 10-Стоян Милчев, успешен (7) | 20:10 | 10 | |
04:50:00 | 9-Мартин Михайлов, асистенция | 20:10 | 10 | |
04:46:00 | 20:10 | 10 | 20-Асен Попов, грешен пас | |
04:46:00 | 8-Симеон Личев, отнета топка | 20:10 | 10 | |
04:43:00 | 8-Симеон Личев, успешен (7) | 22:10 | 12 | |
04:37:00 | 22:10 | 12 | 10-Николай Найденов, грешен пас | |
04:37:00 | 34-Константин Василев, отнета топка | 22:10 | 12 | |
04:33:00 | 8-Симеон Личев, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (9) | 24:10 | 14 | |
04:33:00 | 34-Константин Василев, асистенция | 24:10 | 14 | |
04:22:00 | 32-Нанко Красимиров, лично нарушение | 24:10 | 14 | |
04:22:00 | 24:10 | 14 | 2-Робърт Радев, понесено нарушение | |
04:22:00 | 9-Мартин Михайлов, смяна излиза | 24:10 | 14 | |
04:22:00 | 32-Нанко Красимиров, смяна излиза | 24:10 | 14 | |
04:22:00 | 23-Георги Марински, смяна влиза | 24:10 | 14 | |
04:22:00 | 35-Александър Партаджиев, смяна влиза | 24:10 | 14 | |
04:22:00 | 34-Константин Василев, смяна излиза | 24:10 | 14 | |
04:22:00 | 9-Мартин Михайлов, смяна влиза | 24:10 | 14 | |
04:13:00 | 24:10 | 14 | 10-Николай Найденов, грешен пас | |
04:13:00 | 9-Мартин Михайлов, отнета топка | 24:10 | 14 | |
04:08:00 | 9-Мартин Михайлов, неуспешен | 24:10 | 14 | |
04:00:00 | 8-Симеон Личев, борба в нападение | 24:10 | 14 | |
03:55:00 | 8-Симеон Личев, успешен (11) | 26:10 | 16 | |
03:49:00 | 26:10 | 16 | 13-Ивайло Нанчев, грешен пас | |
03:49:00 | 9-Мартин Михайлов, отнета топка | 26:10 | 16 | |
03:45:00 | 23-Георги Марински, опит за стрелба за 2т. забив успешен (2) | 28:10 | 18 | |
03:31:00 | 35-Александър Партаджиев, лично нарушение | 28:10 | 18 | |
03:31:00 | 28:10 | 18 | 2-Робърт Радев, понесено нарушение | |
03:30:00 | 28:11 | 17 | 2-Робърт Радев, наказателен удар 1от2 успешен (1) | |
03:30:00 | 28:12 | 16 | 2-Робърт Радев, наказателен удар 2от2 успешен (2) | |
03:30:00 | 8-Симеон Личев, смяна излиза | 28:12 | 16 | |
03:30:00 | 15-Красимир Христов, смяна влиза | 28:12 | 16 | |
03:30:00 | 28:12 | 16 | 13-Ивайло Нанчев, смяна излиза | |
03:30:00 | 28:12 | 16 | 91-Никола Николов, смяна влиза | |
03:26:00 | 23-Георги Марински, успешен (5) | 31:12 | 19 | |
03:26:00 | 9-Мартин Михайлов, асистенция | 31:12 | 19 | |
03:11:00 | 31:12 | 19 | 10-Николай Найденов, неуспешен | |
03:08:00 | 15-Красимир Христов, борба в защита | 31:12 | 19 | |
02:57:00 | 15-Красимир Христов, неуспешен | 31:12 | 19 | |
02:55:00 | 31:12 | 19 | 91-Никола Николов, борба в защита | |
02:48:00 | 31:14 | 17 | 20-Асен Попов, опит за стрелба от 2т. успешен (8) | |
02:48:00 | 31:14 | 17 | 2-Робърт Радев, асистенция | |
02:40:00 | 9-Мартин Михайлов, смяна излиза | 31:14 | 17 | |
02:40:00 | 24-Васил Йосифов, смяна влиза | 31:14 | 17 | |
02:29:00 | 15-Красимир Христов, грешен пас | 31:14 | 17 | |
02:29:00 | 31:14 | 17 | 2-Робърт Радев, отнета топка | |
02:25:00 | 31:16 | 15 | 2-Робърт Радев, успешен (4) | |
02:09:00 | 15-Красимир Христов, неуспешен | 31:16 | 15 | |
02:07:00 | 10-Стоян Милчев, борба в нападение | 31:16 | 15 | |
01:58:00 | 10-Стоян Милчев, неуспешен | 31:16 | 15 | |
01:56:00 | 31:16 | 15 | 2-Робърт Радев, борба в защита | |
01:52:00 | 31:18 | 13 | 10-Николай Найденов, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (4) | |
01:52:00 | 31:18 | 13 | 2-Робърт Радев, асистенция | |
01:28:00 | 15-Красимир Христов, успешен (3) | 34:18 | 16 | |
01:28:00 | 35-Александър Партаджиев, асистенция | 34:18 | 16 | |
01:26:00 | 35-Александър Партаджиев, лично нарушение | 34:18 | 16 | |
01:26:00 | 34:18 | 16 | 91-Никола Николов, понесено нарушение | |
01:26:00 | 34:18 | 16 | 10-Николай Найденов, смяна излиза | |
01:26:00 | 34:18 | 16 | 13-Ивайло Нанчев, смяна влиза | |
01:26:00 | 34:19 | 15 | 91-Никола Николов, наказателен удар 1от2 успешен (3) | |
01:26:00 | 34:19 | 15 | 36-Даниел Славчев, асистенция | |
01:26:00 | 34:20 | 14 | 91-Никола Николов, наказателен удар 2от2 успешен (4) | |
01:17:00 | 34:20 | 14 | 36-Даниел Славчев, лично нарушение | |
01:17:00 | 23-Георги Марински, понесено нарушение | 34:20 | 14 | |
01:17:00 | 23-Георги Марински, наказателен удар 1от2 неуспешен | 34:20 | 14 | |
01:17:00 | 23-Георги Марински, наказателен удар 2от2 неуспешен | 34:20 | 14 | |
01:17:00 | 34:20 | 14 | 91-Никола Николов, борба в защита | |
01:09:00 | 34:20 | 14 | 20-Асен Попов, | |
00:56:60 | 34:20 | 14 | 91-Никола Николов, лично нарушение | |
00:56:60 | 23-Георги Марински, понесено нарушение | 34:20 | 14 | |
00:56:60 | 34:20 | 14 | 91-Никола Николов, смяна излиза | |
00:56:60 | 34:20 | 14 | 0-Мартин Хаджиев, смяна влиза | |
00:56:60 | 23-Георги Марински, наказателен удар 1от2 успешен (6) | 35:20 | 15 | |
00:56:60 | 10-Стоян Милчев, асистенция | 35:20 | 15 | |
00:56:60 | 23-Георги Марински, наказателен удар 2от2 успешен (7) | 36:20 | 16 | |
00:53:70 | 23-Георги Марински, лично нарушение | 36:20 | 16 | |
00:53:70 | 36:20 | 16 | 2-Робърт Радев, понесено нарушение | |
00:44:20 | 36:20 | 16 | 20-Асен Попов, опит за стрелба от 2т. неуспешен | |
00:41:80 | 23-Георги Марински, борба в защита | 36:20 | 16 | |
00:33:90 | 23-Георги Марински, неуспешен | 36:20 | 16 | |
00:30:10 | 36:20 | 16 | 20-Асен Попов, борба в защита | |
00:16:20 | 36:20 | 16 | 20-Асен Попов, неуспешен | |
00:14:20 | 23-Георги Марински, борба в защита | 36:20 | 16 | |
00:00:80 | 10-Стоян Милчев, неуспешен | 36:20 | 16 | |
10:00:00 | 15-Красимир Христов, смяна излиза | 36:20 | 16 | |
10:00:00 | 23-Георги Марински, смяна излиза | 36:20 | 16 | |
10:00:00 | 24-Васил Йосифов, смяна излиза | 36:20 | 16 | |
10:00:00 | 8-Симеон Личев, смяна влиза | 36:20 | 16 | |
10:00:00 | 32-Нанко Красимиров, смяна влиза | 36:20 | 16 | |
10:00:00 | 34-Константин Василев, смяна влиза | 36:20 | 16 | |
09:57:00 | 36:20 | 16 | 20-Асен Попов, лично нарушение | |
09:57:00 | 32-Нанко Красимиров, понесено нарушение | 36:20 | 16 | |
09:57:00 | 32-Нанко Красимиров, наказателен удар 1от2 успешен (7) | 37:20 | 17 | |
09:57:00 | 32-Нанко Красимиров, наказателен удар 2от2 неуспешен | 37:20 | 17 | |
09:57:00 | 37:20 | 17 | 2-Робърт Радев, борба в защита | |
09:55:00 | 37:20 | 17 | 36-Даниел Славчев, неуспешен | |
09:51:00 | 32-Нанко Красимиров, борба в защита | 37:20 | 17 | |
09:41:00 | 8-Симеон Личев, успешен (14) | 40:20 | 20 | |
09:41:00 | 34-Константин Василев, асистенция | 40:20 | 20 | |
09:36:00 | 40:20 | 20 | 2-Робърт Радев, грешен пас | |
09:36:00 | 34-Константин Василев, отнета топка | 40:20 | 20 | |
09:31:00 | 10-Стоян Милчев, успешен (9) | 42:20 | 22 | |
09:23:00 | 42:20 | 22 | 36-Даниел Славчев, грешен пас | |
09:23:00 | 10-Стоян Милчев, отнета топка | 42:20 | 22 | |
09:19:00 | 32-Нанко Красимиров, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (9) | 44:20 | 24 | |
09:19:00 | 10-Стоян Милчев, асистенция | 44:20 | 24 | |
09:08:00 | 44:20 | 24 | 20-Асен Попов, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен | |
09:08:00 | 34-Константин Василев, блок | 44:20 | 24 | |
09:04:00 | 10-Стоян Милчев, борба в защита | 44:20 | 24 | |
09:00:00 | 8-Симеон Личев, неуспешен | 44:20 | 24 | |
08:57:00 | 44:20 | 24 | 13-Ивайло Нанчев, борба в защита | |
08:46:00 | 44:20 | 24 | 20-Асен Попов, грешен пас | |
08:46:00 | 32-Нанко Красимиров, отнета топка | 44:20 | 24 | |
08:42:00 | 8-Симеон Личев, грешен пас | 44:20 | 24 | |
08:42:00 | 44:20 | 24 | 2-Робърт Радев, отнета топка | |
08:34:00 | 44:20 | 24 | 0-Мартин Хаджиев, неуспешен | |
08:32:00 | 44:20 | 24 | 20-Асен Попов, борба в нападение | |
08:30:00 | 44:20 | 24 | 20-Асен Попов, опит за стрелба от 2т. неуспешен | |
08:28:00 | 44:20 | 24 | 20-Асен Попов, борба в нападение | |
08:28:00 | 44:20 | 24 | 20-Асен Попов, | |
08:13:00 | 44:20 | 24 | 2-Робърт Радев, смяна излиза | |
08:13:00 | 44:20 | 24 | 36-Даниел Славчев, смяна излиза | |
08:13:00 | 44:20 | 24 | 9-Александър Радев, смяна влиза | |
08:13:00 | 44:20 | 24 | 10-Николай Найденов, смяна влиза | |
08:01:00 | 10-Стоян Милчев, грешен пас | 44:20 | 24 | |
08:01:00 | 44:20 | 24 | 20-Асен Попов, отнета топка | |
07:56:00 | 44:20 | 24 | 10-Николай Найденов, неуспешен | |
07:39:00 | 34-Константин Василев, неуспешен | 44:20 | 24 | |
07:36:00 | 44:20 | 24 | 9-Александър Радев, борба в защита | |
07:33:00 | 44:20 | 24 | 13-Ивайло Нанчев, грешен пас | |
07:33:00 | 8-Симеон Личев, отнета топка | 44:20 | 24 | |
07:27:00 | 32-Нанко Красимиров, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен | 44:20 | 24 | |
07:24:00 | 44:20 | 24 | 20-Асен Попов, борба в защита | |
07:23:00 | 44:20 | 24 | 13-Ивайло Нанчев, грешен пас | |
07:23:00 | 8-Симеон Личев, отнета топка | 44:20 | 24 | |
07:19:00 | 8-Симеон Личев, успешен (16) | 46:20 | 26 | |
07:12:00 | 46:22 | 24 | 10-Николай Найденов, успешен (6) | |
07:12:00 | 46:22 | 24 | 9-Александър Радев, асистенция | |
07:12:00 | 35-Александър Партаджиев, лично нарушение | 46:22 | 24 | |
07:12:00 | 46:22 | 24 | 10-Николай Найденов, понесено нарушение | |
07:12:00 | 32-Нанко Красимиров, смяна излиза | 46:22 | 24 | |
07:12:00 | 12-Миглен Дяков, смяна влиза | 46:22 | 24 | |
07:12:00 | 46:22 | 24 | 0-Мартин Хаджиев, смяна излиза | |
07:12:00 | 46:22 | 24 | 13-Ивайло Нанчев, смяна излиза | |
07:12:00 | 46:22 | 24 | 2-Робърт Радев, смяна влиза | |
07:12:00 | 46:22 | 24 | 91-Никола Николов, смяна влиза | |
07:12:00 | 46:23 | 23 | 10-Николай Найденов, наказателен удар 1от1 успешен (7) | |
06:57:00 | 10-Стоян Милчев, неуспешен | 46:23 | 23 | |
06:54:00 | 35-Александър Партаджиев, борба в нападение | 46:23 | 23 | |
06:49:00 | 8-Симеон Личев, успешен (18) | 48:23 | 25 | |
06:37:00 | 48:23 | 25 | 10-Николай Найденов, неуспешен | |
06:35:00 | 48:23 | 25 | 2-Робърт Радев, борба в нападение | |
06:35:00 | 48:25 | 23 | 2-Робърт Радев, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (6) | |
06:17:00 | 8-Симеон Личев, успешен (21) | 51:25 | 26 | |
06:17:00 | 35-Александър Партаджиев, асистенция | 51:25 | 26 | |
06:04:00 | 51:25 | 26 | 20-Асен Попов, опит за стрелба от 2т. неуспешен | |
06:02:00 | 51:25 | 26 | 91-Никола Николов, борба в нападение | |
06:00:00 | 51:25 | 26 | 2-Робърт Радев, неуспешен | |
05:57:00 | 35-Александър Партаджиев, борба в защита | 51:25 | 26 | |
05:38:00 | 35-Александър Партаджиев, неуспешен | 51:25 | 26 | |
05:35:00 | 51:25 | 26 | 91-Никола Николов, борба в защита | |
05:29:00 | 51:25 | 26 | 91-Никола Николов, опит за стрелба от 2т. неуспешен | |
05:24:00 | 12-Миглен Дяков, борба в защита | 51:25 | 26 | |
05:21:00 | 51:25 | 26 | 10-Николай Найденов, лично нарушение | |
05:21:00 | 8-Симеон Личев, понесено нарушение | 51:25 | 26 | |
05:21:00 | 8-Симеон Личев, наказателен удар 1от2 успешен (22) | 52:25 | 27 | |
05:21:00 | 8-Симеон Личев, наказателен удар 2от2 успешен (23) | 53:25 | 28 | |
05:01:00 | 53:25 | 28 | 91-Никола Николов, неуспешен | |
04:59:00 | 10-Стоян Милчев, борба в защита | 53:25 | 28 | |
04:45:00 | 10-Стоян Милчев, неуспешен | 53:25 | 28 | |
04:43:00 | 10-Стоян Милчев, борба в нападение | 53:25 | 28 | |
04:41:00 | 53:25 | 28 | 91-Никола Николов, лично нарушение | |
04:41:00 | 10-Стоян Милчев, понесено нарушение | 53:25 | 28 | |
04:41:00 | 10-Стоян Милчев, наказателен удар 1от2 неуспешен | 53:25 | 28 | |
04:41:00 | 10-Стоян Милчев, наказателен удар 2от2 неуспешен | 53:25 | 28 | |
04:41:00 | 53:25 | 28 | 91-Никола Николов, борба в защита | |
04:39:00 | 53:25 | 28 | 2-Робърт Радев, грешен пас | |
04:39:00 | 34-Константин Василев, отнета топка | 53:25 | 28 | |
04:34:00 | 34-Константин Василев, успешен (4) | 55:25 | 30 | |
04:24:00 | 55:25 | 30 | 20-Асен Попов, опит за стрелба от 2т. неуспешен | |
04:22:00 | 34-Константин Василев, борба в защита | 55:25 | 30 | |
04:16:00 | 8-Симеон Личев, неуспешен | 55:25 | 30 | |
04:14:00 | 55:25 | 30 | 10-Николай Найденов, борба в защита | |
04:08:00 | 55:25 | 30 | 2-Робърт Радев, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен | |
04:06:00 | 34-Константин Василев, борба в защита | 55:25 | 30 | |
04:03:00 | 8-Симеон Личев, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (25) | 57:25 | 32 | |
04:03:00 | 10-Стоян Милчев, асистенция | 57:25 | 32 | |
03:53:00 | 57:25 | 32 | 20-Асен Попов, опит за стрелба от 2т. неуспешен | |
03:50:00 | 57:25 | 32 | 91-Никола Николов, борба в нападение | |
03:48:00 | 34-Константин Василев, лично нарушение | 57:25 | 32 | |
03:48:00 | 57:25 | 32 | 91-Никола Николов, понесено нарушение | |
03:48:00 | 8-Симеон Личев, смяна излиза | 57:25 | 32 | |
03:48:00 | 34-Константин Василев, смяна излиза | 57:25 | 32 | |
03:48:00 | 35-Александър Партаджиев, смяна излиза | 57:25 | 32 | |
03:48:00 | 9-Мартин Михайлов, смяна влиза | 57:25 | 32 | |
03:48:00 | 15-Красимир Христов, смяна влиза | 57:25 | 32 | |
03:48:00 | 23-Георги Марински, смяна влиза | 57:25 | 32 | |
03:48:00 | 57:25 | 32 | 91-Никола Николов, наказателен удар 1от2 неуспешен | |
03:48:00 | 57:26 | 31 | 91-Никола Николов, наказателен удар 2от2 успешен (5) | |
03:48:00 | 57:26 | 31 | 91-Никола Николов, смяна излиза | |
03:48:00 | 57:26 | 31 | 13-Ивайло Нанчев, смяна влиза | |
03:32:00 | 9-Мартин Михайлов, грешка при дрибъл | 57:26 | 31 | |
03:32:00 | 57:26 | 31 | 10-Николай Найденов, отнета топка | |
03:27:00 | 57:26 | 31 | 2-Робърт Радев, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен | |
03:24:00 | 15-Красимир Христов, борба в защита | 57:26 | 31 | |
03:11:00 | 23-Георги Марински, неуспешен | 57:26 | 31 | |
03:02:00 | 23-Георги Марински, неуспешен | 57:26 | 31 | |
02:58:00 | 57:26 | 31 | 20-Асен Попов, борба в защита | |
02:52:00 | 57:29 | 28 | 2-Робърт Радев, успешен (9) | |
02:52:00 | 57:29 | 28 | 13-Ивайло Нанчев, асистенция | |
02:46:00 | 23-Георги Марински, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (9) | 59:29 | 30 | |
02:46:00 | 10-Стоян Милчев, асистенция | 59:29 | 30 | |
02:38:00 | 59:31 | 28 | 13-Ивайло Нанчев, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (2) | |
02:38:00 | 59:31 | 28 | 2-Робърт Радев, асистенция | |
02:25:00 | 12-Миглен Дяков, опит за стрелба от 2т. успешен (2) | 61:31 | 30 | |
02:25:00 | 10-Стоян Милчев, асистенция | 61:31 | 30 | |
02:19:00 | 61:31 | 30 | 20-Асен Попов, грешен пас | |
02:19:00 | 10-Стоян Милчев, отнета топка | 61:31 | 30 | |
02:15:00 | 10-Стоян Милчев, успешен (11) | 63:31 | 32 | |
02:13:00 | 63:31 | 32 | 20-Асен Попов, лично нарушение | |
02:13:00 | 10-Стоян Милчев, понесено нарушение | 63:31 | 32 | |
02:13:00 | 10-Стоян Милчев, наказателен удар 1от1 успешен (12) | 64:31 | 33 | |
02:13:00 | 10-Стоян Милчев, смяна излиза | 64:31 | 33 | |
02:13:00 | 24-Васил Йосифов, смяна влиза | 64:31 | 33 | |
02:06:00 | 64:31 | 33 | 20-Асен Попов, грешен пас | |
02:06:00 | 23-Георги Марински, отнета топка | 64:31 | 33 | |
01:54:00 | 9-Мартин Михайлов, неуспешен | 64:31 | 33 | |
01:50:00 | 12-Миглен Дяков, борба в нападение | 64:31 | 33 | |
01:48:00 | 12-Миглен Дяков, неуспешен | 64:31 | 33 | |
01:44:00 | 64:31 | 33 | 13-Ивайло Нанчев, борба в защита | |
01:36:00 | 15-Красимир Христов, лично нарушение | 64:31 | 33 | |
01:36:00 | 64:31 | 33 | 2-Робърт Радев, понесено нарушение | |
01:36:00 | 64:31 | 33 | 13-Ивайло Нанчев, смяна излиза | |
01:36:00 | 64:31 | 33 | 36-Даниел Славчев, смяна влиза | |
01:32:00 | 64:31 | 33 | 10-Николай Найденов, грешен пас | |
01:32:00 | 24-Васил Йосифов, отнета топка | 64:31 | 33 | |
01:20:00 | 12-Миглен Дяков, неуспешен | 64:31 | 33 | |
01:07:00 | 12-Миглен Дяков, неуспешен | 64:31 | 33 | |
00:52:30 | 64:33 | 31 | 20-Асен Попов, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (10) | |
00:52:30 | 64:33 | 31 | 2-Робърт Радев, асистенция | |
00:38:60 | 64:33 | 31 | 36-Даниел Славчев, лично нарушение | |
00:38:60 | 12-Миглен Дяков, понесено нарушение | 64:33 | 31 | |
00:38:60 | 12-Миглен Дяков, наказателен удар 1от2 неуспешен | 64:33 | 31 | |
00:38:60 | 12-Миглен Дяков, наказателен удар 2от2 неуспешен | 64:33 | 31 | |
00:38:60 | 12-Миглен Дяков, борба в нападение | 64:33 | 31 | |
00:17:30 | 64:33 | 31 | 36-Даниел Славчев, грешен пас | |
00:00:50 | 24-Васил Йосифов, неуспешен | 64:33 | 31 | |
00:00:00 | 64:33 | 31 | 36-Даниел Славчев, борба в защита | |
09:57:00 | 35-Александър Партаджиев, асистенция | 37:20 | 17 | |
10:00:00 | 9-Мартин Михайлов, смяна излиза | 64:33 | 31 | |
10:00:00 | 12-Миглен Дяков, смяна излиза | 64:33 | 31 | |
10:00:00 | 15-Красимир Христов, смяна излиза | 64:33 | 31 | |
10:00:00 | 23-Георги Марински, смяна излиза | 64:33 | 31 | |
10:00:00 | 24-Васил Йосифов, смяна излиза | 64:33 | 31 | |
10:00:00 | 8-Симеон Личев, смяна влиза | 64:33 | 31 | |
10:00:00 | 10-Стоян Милчев, смяна влиза | 64:33 | 31 | |
10:00:00 | 32-Нанко Красимиров, смяна влиза | 64:33 | 31 | |
10:00:00 | 34-Константин Василев, смяна влиза | 64:33 | 31 | |
10:00:00 | 35-Александър Партаджиев, смяна влиза | 64:33 | 31 | |
