Българска Федерация Баскетбол
Академик Бултекс 99БалканБерое-Стара ЗагораЛевскиМиньор 2015 Рилски спортистСпартак ПлевенЧерно море ТичаШумен
СТАТИСТИКА
2024/2025 НБЛ | Редовен сезон 13 кръг
Академик Бултекс 99 Академик Бултекс 99 91:101 Балкан Балкан
четвърт 1 2 3 4
Академик Бултекс 99 25 17 23 26
Балкан 27 24 31 19
Съдии: Калоян Петров Костов    Иван Любомиров Методиев    Ростислав Михаилович Парнак    
Комисар: Невен Иванов Димов    
06-01-2025 Сила - Пловдив 300 зрители
PLAY BY PLAY
Време Академик Бултекс 99 Резултат Разлика Балкан
10:00:00 Начало
09:59:00 15-Дейлън Уилямс, спечелена спорна топка 0:0 0
09:59:00 0:0 0 20-Тайър Маршал, загубена спорна топка
09:55:00 9-Машан Връбица, неуспешен 0:0 0
09:51:00 9-Машан Връбица, борба в нападение 0:0 0
09:51:00 9-Машан Връбица, неуспешен 0:0 0
09:50:00 9-Машан Връбица, борба в нападение 0:0 0
09:50:00 9-Машан Връбица, неуспешен 0:0 0
09:50:00 9-Машан Връбица, борба в нападение 0:0 0
09:47:00 15-Дейлън Уилямс, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (2) 2:0 2
09:47:00 9-Машан Връбица, асистенция 2:0 2
09:24:00 2:0 2 1-Къртис Джоунс, неуспешен
09:22:00 10-Васил Бачев, борба в защита 2:0 2
09:14:00 15-Дейлън Уилямс, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (4) 4:0 4
08:55:00 4:3 1 33-Николай Грозев, успешен (3)
08:55:00 4:3 1 22-Константин Тошков, асистенция
08:42:00 4:3 1 20-Тайър Маршал, лично нарушение
08:42:00 9-Машан Връбица, понесено нарушение 4:3 1
08:42:00 9-Машан Връбица, наказателен удар 1от2 неуспешен 4:3 1
08:42:00 9-Машан Връбица, наказателен удар 2от2 успешен (1) 5:3 2
08:27:00 5:3 2 33-Николай Грозев, неуспешен
08:23:00 15-Дейлън Уилямс, борба в защита 5:3 2
08:22:00 5:3 2 33-Николай Грозев, лично нарушение
08:22:00 9-Машан Връбица, понесено нарушение 5:3 2
08:22:00 9-Машан Връбица, наказателен удар 1от2 неуспешен 5:3 2
08:22:00 9-Машан Връбица, наказателен удар 2от2 успешен (2) 6:3 3
08:11:00 6:6 0 1-Къртис Джоунс, успешен (3)
07:49:00 15-Дейлън Уилямс, успешен (7) 9:6 3
07:49:00 9-Машан Връбица, асистенция 9:6 3
07:32:00 15-Дейлън Уилямс, лично нарушение 9:6 3
07:32:00 9:6 3 20-Тайър Маршал, понесено нарушение
07:32:00 9:7 2 20-Тайър Маршал, наказателен удар 1от2 успешен (1)
07:32:00 9:7 2 33-Николай Грозев, асистенция
07:31:00 9:8 1 20-Тайър Маршал, наказателен удар 2от2 успешен (2)
07:17:00 11-Николай Михайлов, нарушение в нападение 9:8 1
07:17:00 11-Николай Михайлов, грешка нарушение в нападение 9:8 1
07:17:00 9:8 1 1-Къртис Джоунс, понесено нарушение
07:02:00 9:8 1 22-Константин Тошков, неуспешен
07:00:00 15-Дейлън Уилямс, борба в защита 9:8 1
06:54:00 10-Васил Бачев, неуспешен 9:8 1
06:52:00 9:8 1 20-Тайър Маршал, борба в защита
06:48:00 9:11 -2 1-Къртис Джоунс, успешен (6)
06:48:00 9:11 -2 22-Константин Тошков, асистенция
06:30:00 15-Дейлън Уилямс, опит за стрелба за 2т. забив успешен (9) 11:11 0
06:30:00 11-Николай Михайлов, асистенция 11:11 0
06:14:00 11:13 -2 7-Илиян Пищиков, успешен (2)
06:14:00 5-Николай Титков, лично нарушение 11:13 -2
06:14:00 11:13 -2 7-Илиян Пищиков, понесено нарушение
06:14:00 11:13 -2 7-Илиян Пищиков, наказателен удар 1от1 неуспешен
06:14:00 15-Дейлън Уилямс, борба в защита 11:13 -2
06:06:00 11-Николай Михайлов, неуспешен 11:13 -2
06:03:00 9-Машан Връбица, борба в нападение 11:13 -2
05:58:00 9-Машан Връбица, неуспешен 11:13 -2
05:55:00 15-Дейлън Уилямс, борба в нападение 11:13 -2
05:55:00 15-Дейлън Уилямс, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (11) 13:13 0
05:04:00 15-Дейлън Уилямс, лично нарушение 13:13 0
05:04:00 13:13 0 7-Илиян Пищиков, понесено нарушение
05:04:00 13:14 -1 7-Илиян Пищиков, наказателен удар 1от2 успешен (3)
05:04:00 13:14 -1 20-Тайър Маршал, асистенция
05:04:00 13:15 -2 7-Илиян Пищиков, наказателен удар 2от2 успешен (4)
04:50:00 5-Николай Титков, успешен (2) 15:15 0
04:29:00 15:18 -3 33-Николай Грозев, успешен (6)
04:29:00 15:18 -3 22-Константин Тошков, асистенция
04:11:00 15:18 -3 20-Тайър Маршал, лично нарушение
04:11:00 11-Николай Михайлов, понесено нарушение 15:18 -3
04:11:00 15:18 -3 20-Тайър Маршал, смяна излиза
04:11:00 15:18 -3 24-Андрей Иванов, смяна влиза
04:11:00 11-Николай Михайлов, наказателен удар 1от2 успешен (1) 16:18 -2
04:11:00 11-Николай Михайлов, наказателен удар 2от2 успешен (2) 17:18 -1
03:47:00 17:20 -3 24-Андрей Иванов, успешен (2)
03:47:00 17:20 -3 22-Константин Тошков, асистенция
03:41:00 9-Машан Връбица, неуспешен 17:20 -3
03:41:00 17:20 -3 1-Къртис Джоунс, блок
03:41:00 9-Машан Връбица, борба в нападение 17:20 -3
03:33:00 11-Николай Михайлов, успешен (5) 20:20 0
03:33:00 9-Машан Връбица, асистенция 20:20 0
03:06:00 20:20 0 22-Константин Тошков, неуспешен
03:01:00 20:20 0 24-Андрей Иванов, борба в нападение
03:00:00 20:20 0 24-Андрей Иванов, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен
02:59:00 20:20 0 24-Андрей Иванов, борба в нападение
02:59:00 20:20 0 24-Андрей Иванов, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен
02:59:00 15-Дейлън Уилямс, борба в защита 20:20 0
02:59:00 20:20 0 22-Константин Тошков, лично нарушение
02:59:00 9-Машан Връбица, понесено нарушение 20:20 0
02:45:00 10-Васил Бачев, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен 20:20 0
02:45:00 20:20 0 24-Андрей Иванов, блок
02:42:00 20:20 0 33-Николай Грозев, борба в защита
02:39:00 20:22 -2 22-Константин Тошков, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (2)
02:39:00 20:22 -2 33-Николай Грозев, асистенция
02:18:00 20:22 -2 7-Илиян Пищиков, лично нарушение
02:18:00 15-Дейлън Уилямс, понесено нарушение 20:22 -2
02:18:00 15-Дейлън Уилямс, наказателен удар 1от2 успешен (12) 21:22 -1
02:18:00 11-Николай Михайлов, асистенция 21:22 -1
02:18:00 15-Дейлън Уилямс, наказателен удар 2от2 успешен (13) 22:22 0
02:18:00 5-Николай Титков, смяна излиза 22:22 0
02:18:00 4-Георги Адирков, смяна влиза 22:22 0
02:18:00 22:22 0 22-Константин Тошков, смяна излиза
02:18:00 22:22 0 77-Георги Герганов, смяна влиза
01:55:00 22:22 0 7-Илиян Пищиков, неуспешен
01:51:00 22:22 0 24-Андрей Иванов, борба в нападение
01:51:00 22:24 -2 24-Андрей Иванов, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (4)
01:41:00 10-Васил Бачев, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен 22:24 -2
01:39:00 22:24 -2 24-Андрей Иванов, борба в защита
01:33:00 22:26 -4 24-Андрей Иванов, успешен (6)
01:33:00 22:26 -4 77-Георги Герганов, асистенция
01:07:00 4-Георги Адирков, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен 22:26 -4
01:03:00 11-Николай Михайлов, борба в нападение 22:26 -4
01:03:00 11-Николай Михайлов, неуспешен 22:26 -4
01:01:00 22:26 -4 24-Андрей Иванов, борба в защита
00:43:20 22:26 -4 7-Илиян Пищиков, неуспешен
00:40:30 22:26 -4 33-Николай Грозев, борба в нападение
00:29:90 22:26 -4 1-Къртис Джоунс, неуспешен
00:26:70 22:26 -4 77-Георги Герганов, борба в нападение
00:17:10 4-Георги Адирков, лично нарушение 22:26 -4
00:17:10 22:26 -4 7-Илиян Пищиков, понесено нарушение
00:14:10 15-Дейлън Уилямс, смяна излиза 22:26 -4
00:14:10 25-Томислав Минков, смяна влиза 22:26 -4
00:14:10 22:26 -4 1-Къртис Джоунс, смяна излиза
00:14:10 22:26 -4 13-Михаил Калинов, смяна влиза
00:14:10 22:26 -4 7-Илиян Пищиков, наказателен удар 1от2 неуспешен
00:14:10 22:27 -5 7-Илиян Пищиков, наказателен удар 2от2 успешен (5)
00:14:10 22:27 -5 77-Георги Герганов, асистенция
00:14:10 10-Васил Бачев, смяна излиза 22:27 -5
00:14:10 5-Николай Титков, смяна влиза 22:27 -5
00:14:10 22:27 -5 7-Илиян Пищиков, смяна излиза
00:14:10 22:27 -5 10-Стефан Михайлов, смяна влиза
00:03:50 5-Николай Титков, успешен (5) 25:27 -2
10:00:00 25:27 -2 13-Михаил Калинов, смяна излиза
10:00:00 25:27 -2 33-Николай Грозев, смяна излиза
10:00:00 25:27 -2 8-Георги Боянов, смяна влиза
10:00:00 25:27 -2 22-Константин Тошков, смяна влиза
09:59:00 25:27 -2 10-Стефан Михайлов, грешен пас
09:59:00 5-Николай Титков, неуспешен 25:27 -2
09:57:00 11-Николай Михайлов, борба в нападение 25:27 -2
09:52:00 25:27 -2 8-Георги Боянов, лично нарушение
09:52:00 25-Томислав Минков, понесено нарушение 25:27 -2
09:52:00 25-Томислав Минков, наказателен удар 1от2 успешен (1) 26:27 -1
09:52:00 25-Томислав Минков, наказателен удар 2от2 успешен (2) 27:27 0
09:52:00 27:30 -3 8-Георги Боянов, успешен (3)
09:52:00 27:30 -3 10-Стефан Михайлов, асистенция
09:30:00 9-Машан Връбица, успешен (4) 29:30 -1
09:08:00 29:30 -1 24-Андрей Иванов, нарушение в нападение
09:08:00 29:30 -1 24-Андрей Иванов, грешка нарушение в нападение
09:08:00 9-Машан Връбица, понесено нарушение 29:30 -1
08:57:00 25-Томислав Минков, неуспешен 29:30 -1
08:54:00 29:30 -1 8-Георги Боянов, борба в защита
08:50:00 29:33 -4 10-Стефан Михайлов, успешен (3)
08:50:00 29:33 -4 77-Георги Герганов, асистенция
08:50:00 11-Николай Михайлов, лично нарушение 29:33 -4
08:50:00 29:33 -4 24-Андрей Иванов, понесено нарушение
08:24:00 29:33 -4 8-Георги Боянов, грешка при дрибъл
08:24:00 11-Николай Михайлов, отнета топка 29:33 -4
08:22:00 29:33 -4 10-Стефан Михайлов, лично нарушение
08:22:00 9-Машан Връбица, понесено нарушение 29:33 -4
08:15:00 29:33 -4 77-Георги Герганов, лично нарушение
08:15:00 5-Николай Титков, понесено нарушение 29:33 -4
08:14:00 11-Николай Михайлов, смяна излиза 29:33 -4
08:14:00 15-Дейлън Уилямс, смяна влиза 29:33 -4
08:04:00 4-Георги Адирков, неуспешен 29:33 -4
08:01:00 29:33 -4 77-Георги Герганов, борба в защита
07:46:00 29:33 -4 10-Стефан Михайлов, неуспешен
07:44:00 25-Томислав Минков, борба в защита 29:33 -4
07:36:00 5-Николай Титков, успешен (8) 32:33 -1
07:36:00 9-Машан Връбица, асистенция 32:33 -1
07:17:00 32:33 -1 22-Константин Тошков, неуспешен
06:59:00 25-Томислав Минков, неуспешен 32:33 -1
06:57:00 32:33 -1 10-Стефан Михайлов, борба в защита
06:50:00 32:33 -1 10-Стефан Михайлов, грешен пас
06:17:00 32:33 -1 24-Андрей Иванов, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен
06:09:00 15-Дейлън Уилямс, борба в защита 32:33 -1
06:09:00 5-Николай Титков, успешен (11) 35:33 2
06:08:00 35:33 2 10-Стефан Михайлов, смяна излиза
06:08:00 35:33 2 24-Андрей Иванов, смяна излиза
06:08:00 35:33 2 77-Георги Герганов, смяна излиза
06:08:00 35:33 2 1-Къртис Джоунс, смяна влиза
06:08:00 35:33 2 20-Тайър Маршал, смяна влиза
06:08:00 35:33 2 33-Николай Грозев, смяна влиза
06:03:00 35:33 2 8-Георги Боянов, неуспешен
06:03:00 35:33 2 33-Николай Грозев, борба в нападение
05:48:00 4-Георги Адирков, лично нарушение 35:33 2
05:48:00 35:33 2 20-Тайър Маршал, понесено нарушение
05:43:00 4-Георги Адирков, смяна излиза 35:33 2
05:43:00 10-Васил Бачев, смяна влиза 35:33 2
05:43:00 9-Машан Връбица, смяна излиза 35:33 2
05:43:00 11-Николай Михайлов, смяна влиза 35:33 2
05:43:00 35:33 2 20-Тайър Маршал, наказателен удар 1от2 неуспешен
05:43:00 35:34 1 20-Тайър Маршал, наказателен удар 2от2 успешен (3)
05:43:00 35:34 1 22-Константин Тошков, асистенция
05:28:00 35:34 1 33-Николай Грозев, лично нарушение
05:28:00 5-Николай Титков, понесено нарушение 35:34 1
05:28:00 35:34 1 33-Николай Грозев, смяна излиза
05:28:00 35:34 1 7-Илиян Пищиков, смяна влиза
06:33:00 9-Машан Връбица, неуспешен 32:33 -1
06:33:00 32:33 -1 24-Андрей Иванов, блок
06:33:00 32:33 -1 77-Георги Герганов, борба в защита
05:28:00 5-Николай Титков, наказателен удар 1от2 неуспешен 35:34 1
05:28:00 5-Николай Титков, наказателен удар 2от2 успешен (12) 36:34 2
05:08:00 36:36 0 20-Тайър Маршал, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (5)
05:08:00 36:36 0 22-Константин Тошков, асистенция
04:56:00 5-Николай Титков, неуспешен 36:36 0
04:55:00 15-Дейлън Уилямс, борба в нападение 36:36 0
04:55:00 36:36 0 22-Константин Тошков, лично нарушение
04:55:00 15-Дейлън Уилямс, понесено нарушение 36:36 0
04:55:00 15-Дейлън Уилямс, наказателен удар 1от2 неуспешен 36:36 0
04:55:00 15-Дейлън Уилямс, наказателен удар 2от2 неуспешен 36:36 0
04:55:00 25-Томислав Минков, лично нарушение 36:36 0
04:55:00 36:36 0 8-Георги Боянов, понесено нарушение
04:53:00 36:36 0 8-Георги Боянов, смяна излиза
04:53:00 36:36 0 24-Андрей Иванов, смяна влиза
04:39:00 36:36 0 1-Къртис Джоунс, неуспешен
04:36:00 11-Николай Михайлов, борба в защита 36:36 0
04:25:00 11-Николай Михайлов, неуспешен 36:36 0
04:22:00 36:36 0 24-Андрей Иванов, борба в защита
04:15:00 36:39 -3 24-Андрей Иванов, успешен (9)
04:15:00 36:39 -3 22-Константин Тошков, асистенция
03:53:00 11-Николай Михайлов, неуспешен 36:39 -3
03:50:00 36:39 -3 24-Андрей Иванов, борба в защита
03:42:00 36:39 -3 7-Илиян Пищиков, неуспешен
03:40:00 15-Дейлън Уилямс, борба в защита 36:39 -3
03:35:00 5-Николай Титков, неуспешен 36:39 -3
03:32:00 5-Николай Титков, смяна излиза 36:39 -3
03:32:00 9-Машан Връбица, смяна влиза 36:39 -3
03:35:00 36:39 -3 1-Къртис Джоунс, блок
03:13:00 36:41 -5 7-Илиян Пищиков, успешен (7)
03:13:00 36:41 -5 22-Константин Тошков, асистенция
03:08:00 36:41 -5 22-Константин Тошков, смяна излиза
03:08:00 36:41 -5 77-Георги Герганов, смяна влиза
03:05:00 10-Васил Бачев, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (2) 38:41 -3
03:05:00 11-Николай Михайлов, асистенция 38:41 -3
03:05:00 38:41 -3 1-Къртис Джоунс, лично нарушение
03:05:00 10-Васил Бачев, понесено нарушение 38:41 -3
02:52:00 10-Васил Бачев, наказателен удар 1от1 неуспешен 38:41 -3
02:50:00 25-Томислав Минков, смяна излиза 38:41 -3
02:50:00 33-Петър Ралчев, смяна влиза 38:41 -3
02:42:00 38:41 -3 1-Къртис Джоунс, лично нарушение
02:42:00 11-Николай Михайлов, понесено нарушение 38:41 -3
02:42:00 11-Николай Михайлов, наказателен удар 1от2 неуспешен 38:41 -3
02:42:00 11-Николай Михайлов, наказателен удар 2от2 неуспешен 38:41 -3
02:42:00 38:41 -3 24-Андрей Иванов, борба в защита
02:31:00 38:41 -3 7-Илиян Пищиков, грешен пас
02:31:00 33-Петър Ралчев, отнета топка 38:41 -3
02:25:00 33-Петър Ралчев, неуспешен 38:41 -3
02:22:00 38:41 -3 20-Тайър Маршал, борба в защита
02:07:00 38:41 -3 1-Къртис Джоунс, неуспешен
02:04:00 15-Дейлън Уилямс, борба в защита 38:41 -3
02:00:00 38:41 -3 24-Андрей Иванов, лично нарушение
02:00:00 11-Николай Михайлов, понесено нарушение 38:41 -3
02:00:00 11-Николай Михайлов, наказателен удар 1от2 неуспешен 38:41 -3
02:00:00 11-Николай Михайлов, наказателен удар 2от2 успешен (6) 39:41 -2
01:43:00 39:41 -2 24-Андрей Иванов, грешен пас
01:43:00 11-Николай Михайлов, отнета топка 39:41 -2
01:39:00 15-Дейлън Уилямс, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (15) 41:41 0
01:39:00 9-Машан Връбица, асистенция 41:41 0
01:33:00 33-Петър Ралчев, лично нарушение 41:41 0
01:33:00 41:41 0 77-Георги Герганов, понесено нарушение
01:33:00 41:42 -1 77-Георги Герганов, наказателен удар 1от2 успешен (1)
01:33:00 41:42 -1 7-Илиян Пищиков, асистенция
01:33:00 41:43 -2 77-Георги Герганов, наказателен удар 2от2 успешен (2)
01:33:00 33-Петър Ралчев, смяна излиза 41:43 -2
01:33:00 5-Николай Титков, смяна влиза 41:43 -2
01:19:00 11-Николай Михайлов, неуспешен 41:43 -2
01:17:00 41:43 -2 24-Андрей Иванов, борба в защита
01:10:00 15-Дейлън Уилямс, лично нарушение 41:43 -2
01:10:00 41:43 -2 20-Тайър Маршал, понесено нарушение
01:08:00 15-Дейлън Уилямс, смяна излиза 41:43 -2
01:08:00 25-Томислав Минков, смяна влиза 41:43 -2
01:08:00 41:44 -3 20-Тайър Маршал, наказателен удар 1от2 успешен (6)
01:08:00 41:45 -4 20-Тайър Маршал, наказателен удар 2от2 успешен (7)
01:08:00 41:45 -4 20-Тайър Маршал, смяна излиза
01:08:00 41:45 -4 8-Георги Боянов, смяна влиза
01:01:00 41:45 -4 77-Георги Герганов, лично нарушение
01:01:00 10-Васил Бачев, понесено нарушение 41:45 -4
01:01:00 10-Васил Бачев, наказателен удар 1от2 неуспешен 41:45 -4
01:01:00 10-Васил Бачев, наказателен удар 2от2 успешен (3) 42:45 -3
00:53:30 42:47 -5 1-Къртис Джоунс, успешен (8)
00:36:40 11-Николай Михайлов, грешен пас 42:47 -5
00:36:40 42:47 -5 77-Георги Герганов, отнета топка
00:24:30 42:49 -7 77-Георги Герганов, успешен (4)
00:24:30 42:49 -7 1-Къртис Джоунс, смяна излиза
00:24:30 42:49 -7 24-Андрей Иванов, смяна излиза
00:24:30 42:49 -7 6-Иво Корестилов, смяна влиза
00:24:30 42:49 -7 10-Стефан Михайлов, смяна влиза
00:09:70 25-Томислав Минков, грешка при дрибъл 42:49 -7
00:09:70 42:49 -7 7-Илиян Пищиков, отнета топка
00:04:30 42:51 -9 7-Илиян Пищиков, успешен (9)
00:01:00 10-Васил Бачев, неуспешен 42:51 -9
09:52:00 9-Машан Връбица, асистенция 26:27 -1
10:00:00 25-Томислав Минков, смяна излиза 42:51 -9
10:00:00 15-Дейлън Уилямс, смяна влиза 42:51 -9
10:00:00 42:51 -9 6-Иво Корестилов, смяна излиза
10:00:00 42:51 -9 8-Георги Боянов, смяна излиза
10:00:00 42:51 -9 10-Стефан Михайлов, смяна излиза
10:00:00 42:51 -9 77-Георги Герганов, смяна излиза
10:00:00 42:51 -9 1-Къртис Джоунс, смяна влиза
10:00:00 42:51 -9 20-Тайър Маршал, смяна влиза
10:00:00 42:51 -9 22-Константин Тошков, смяна влиза
10:00:00 42:51 -9 33-Николай Грозев, смяна влиза
09:41:00 5-Николай Титков, успешен (15) 45:51 -6
09:41:00 10-Васил Бачев, асистенция 45:51 -6
09:19:00 45:53 -8 20-Тайър Маршал, успешен (9)
09:04:00 10-Васил Бачев, неуспешен 45:53 -8
09:02:00 45:53 -8 20-Тайър Маршал, борба в защита
08:50:00 45:53 -8 1-Къртис Джоунс, неуспешен
08:47:00 15-Дейлън Уилямс, борба в защита 45:53 -8
08:41:00 11-Николай Михайлов, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (8) 47:53 -6
08:41:00 10-Васил Бачев, асистенция 47:53 -6
08:23:00 47:53 -6 33-Николай Грозев, неуспешен
08:20:00 9-Машан Връбица, борба в защита 47:53 -6
08:09:00 15-Дейлън Уилямс, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (17) 49:53 -4
08:09:00 5-Николай Титков, асистенция 49:53 -4
07:54:00 49:55 -6 1-Къртис Джоунс, успешен (10)
07:41:00 9-Машан Връбица, неуспешен 49:55 -6
07:39:00 49:55 -6 7-Илиян Пищиков, борба в защита
07:34:00 49:58 -9 1-Къртис Джоунс, успешен (13)
07:34:00 49:58 -9 22-Константин Тошков, асистенция
07:11:00 11-Николай Михайлов, успешен (11) 52:58 -6
07:11:00 5-Николай Титков, асистенция 52:58 -6
06:53:00 52:60 -8 20-Тайър Маршал, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (11)
06:53:00 52:60 -8 7-Илиян Пищиков, асистенция
06:53:00 11-Николай Михайлов, лично нарушение 52:60 -8
06:53:00 52:60 -8 20-Тайър Маршал, понесено нарушение
06:48:00 52:61 -9 20-Тайър Маршал, наказателен удар 1от1 успешен (12)
06:31:00 15-Дейлън Уилямс, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (19) 54:61 -7
06:31:00 9-Машан Връбица, асистенция 54:61 -7
06:09:00 54:61 -7 20-Тайър Маршал, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен
06:06:00 15-Дейлън Уилямс, борба в защита 54:61 -7
06:01:00 5-Николай Титков, неуспешен 54:61 -7
05:58:00 11-Николай Михайлов, борба в нападение 54:61 -7
05:58:00 11-Николай Михайлов, неуспешен 54:61 -7
05:56:00 11-Николай Михайлов, борба в нападение 54:61 -7
05:56:00 11-Николай Михайлов, неуспешен 54:61 -7
05:55:00 54:61 -7 20-Тайър Маршал, борба в защита
05:49:00 54:64 -10 22-Константин Тошков, успешен (5)
05:49:00 54:64 -10 7-Илиян Пищиков, асистенция
05:38:00 5-Николай Титков, неуспешен 54:64 -10
05:35:00 11-Николай Михайлов, борба в нападение 54:64 -10
05:24:00 11-Николай Михайлов, неуспешен 54:64 -10
05:22:00 54:64 -10 22-Константин Тошков, борба в защита
05:08:00 54:64 -10 20-Тайър Маршал, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен
05:05:00 9-Машан Връбица, борба в защита 54:64 -10
04:56:00 15-Дейлън Уилямс, успешен (21) 56:64 -8
04:56:00 10-Васил Бачев, асистенция 56:64 -8
04:56:00 56:64 -8 33-Николай Грозев, лично нарушение
04:56:00 15-Дейлън Уилямс, понесено нарушение 56:64 -8
04:55:00 11-Николай Михайлов, смяна излиза 56:64 -8
04:55:00 25-Томислав Минков, смяна влиза 56:64 -8
04:55:00 56:64 -8 20-Тайър Маршал, смяна излиза
04:55:00 56:64 -8 24-Андрей Иванов, смяна влиза
04:55:00 15-Дейлън Уилямс, наказателен удар 1от1 успешен (22) 57:64 -7
04:35:00 57:66 -9 24-Андрей Иванов, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (11)
04:35:00 57:66 -9 7-Илиян Пищиков, асистенция
04:18:00 9-Машан Връбица, грешен пас 57:66 -9
04:18:00 57:66 -9 24-Андрей Иванов, отнета топка
04:15:00 57:68 -11 1-Къртис Джоунс, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (15)
04:15:00 57:68 -11 7-Илиян Пищиков, асистенция
03:51:00 15-Дейлън Уилямс, грешен пас 57:68 -11
03:51:00 57:68 -11 22-Константин Тошков, отнета топка
03:45:00 57:68 -11 1-Къртис Джоунс, неуспешен
03:42:00 57:68 -11 24-Андрей Иванов, борба в нападение
03:42:00 57:70 -13 24-Андрей Иванов, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (13)
03:24:00 10-Васил Бачев, неуспешен 57:70 -13
03:20:00 25-Томислав Минков, борба в нападение 57:70 -13
03:20:00 15-Дейлън Уилямс, неуспешен 57:70 -13
03:17:00 57:70 -13 1-Къртис Джоунс, борба в защита
03:05:00 57:72 -15 24-Андрей Иванов, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (15)
03:05:00 57:72 -15 33-Николай Грозев, асистенция
02:51:00 15-Дейлън Уилямс, неуспешен 57:72 -15
02:49:00 57:72 -15 24-Андрей Иванов, борба в защита
02:33:00 57:74 -17 22-Константин Тошков, успешен (7)
02:33:00 57:74 -17 24-Андрей Иванов, асистенция
02:18:00 15-Дейлън Уилямс, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен 57:74 -17
02:16:00 57:74 -17 1-Къртис Джоунс, борба в защита
02:06:00 57:77 -20 22-Константин Тошков, успешен (10)
02:06:00 57:77 -20 1-Къртис Джоунс, асистенция
02:06:00 25-Томислав Минков, смяна излиза 57:77 -20
02:06:00 11-Николай Михайлов, смяна влиза 57:77 -20
02:06:00 57:77 -20 1-Къртис Джоунс, смяна излиза
02:06:00 57:77 -20 24-Андрей Иванов, смяна излиза
02:06:00 57:77 -20 33-Николай Грозев, смяна излиза
02:06:00 57:77 -20 8-Георги Боянов, смяна влиза
02:06:00 57:77 -20 20-Тайър Маршал, смяна влиза
02:06:00 57:77 -20 77-Георги Герганов, смяна влиза
01:50:00 11-Николай Михайлов, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен 57:77 -20
01:47:00 11-Николай Михайлов, борба в нападение 57:77 -20
01:47:00 11-Николай Михайлов, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (13) 59:77 -18
01:27:00 5-Николай Титков, лично нарушение 59:77 -18
01:27:00 59:77 -18 7-Илиян Пищиков, понесено нарушение
01:27:00 59:78 -19 7-Илиян Пищиков, наказателен удар 1от2 успешен (10)
01:27:00 59:79 -20 7-Илиян Пищиков, наказателен удар 2от2 успешен (11)
01:27:00 59:79 -20 7-Илиян Пищиков, смяна излиза
01:27:00 59:79 -20 10-Стефан Михайлов, смяна влиза
01:08:00 5-Николай Титков, успешен (17) 61:79 -18
01:08:00 61:79 -18 77-Георги Герганов, лично нарушение
01:08:00 5-Николай Титков, понесено нарушение 61:79 -18
01:08:00 5-Николай Титков, наказателен удар 1от1 успешен (18) 62:79 -17
00:49:40 62:82 -20 8-Георги Боянов, успешен (6)
00:49:40 62:82 -20 22-Константин Тошков, асистенция
00:45:30 62:82 -20 22-Константин Тошков, лично нарушение
00:45:30 5-Николай Титков, понесено нарушение 62:82 -20
00:42:30 62:82 -20 22-Константин Тошков, смяна излиза
00:42:30 62:82 -20 77-Георги Герганов, смяна излиза
00:42:30 62:82 -20 1-Къртис Джоунс, смяна влиза
00:42:30 62:82 -20 13-Михаил Калинов, смяна влиза
00:29:50 10-Васил Бачев, успешен (6) 65:82 -17
00:29:50 11-Николай Михайлов, асистенция 65:82 -17
00:01:20 65:82 -17 13-Михаил Калинов, неуспешен
00:01:20 10-Васил Бачев, борба в защита 65:82 -17
00:01:20 5-Николай Титков, неуспешен 65:82 -17
10:00:00 65:82 -17 13-Михаил Калинов, смяна излиза
10:00:00 65:82 -17 77-Георги Герганов, смяна влиза
09:50:00 11-Николай Михайлов, лично нарушение 65:82 -17
09:50:00 65:82 -17 20-Тайър Маршал, понесено нарушение
09:50:00 65:82 -17 20-Тайър Маршал, наказателен удар 1от2 неуспешен
09:50:00 65:83 -18 20-Тайър Маршал, наказателен удар 2от2 успешен (13)
09:50:00 65:83 -18 77-Георги Герганов, асистенция
