Българска Федерация Баскетбол
Академик Бултекс 99БалканБерое-Стара ЗагораЛевскиМиньор 2015 Рилски спортистСпартак ПлевенЧерно море ТичаШумен
СТАТИСТИКА
2024/2025 НБЛ | Редовен сезон 1 кръг
Балкан Балкан 91:92 Берое-Стара Загора Берое-Стара Загора
четвърт 1 2 3 4
Балкан 16 27 33 15
Берое-Стара Загора 25 20 20 27
Съдии: Венцислав Николов Великов    Серафим Томов Петров    Иван Любомиров Методиев    
Комисар: Борислав Василев Пелтеков    
06-10-2024 Арена Ботевград - Ботевград 500 зрители
PLAY BY PLAY
Време Балкан Резултат Разлика Берое-Стара Загора
10:00:00 Начало
09:59:00 0:0 0 1-Антъни Уолкър, спечелена спорна топка
09:59:00 24-Андрей Иванов, загубена спорна топка 0:0 0
09:43:00 0:0 0 35-Венцислав Петков, неуспешен
09:40:00 0:0 0 9-Кени Дай, борба в нападение
09:37:00 0:2 -2 33-Кръстомир Михов, успешен (2)
09:18:00 33-Николай Грозев, неуспешен 0:2 -2
09:02:00 24-Андрей Иванов, лично нарушение 0:2 -2
09:02:00 0:2 -2 1-Антъни Уолкър, понесено нарушение
09:02:00 0:3 -3 1-Антъни Уолкър, наказателен удар 1от2 успешен (1)
09:02:00 0:4 -4 1-Антъни Уолкър, наказателен удар 2от2 успешен (2)
08:46:00 33-Николай Грозев, неуспешен 0:4 -4
08:43:00 0:4 -4 1-Антъни Уолкър, борба в защита
08:28:00 0:4 -4 5-Дариъс Банкс, неуспешен
08:25:00 24-Андрей Иванов, борба в защита 0:4 -4
08:20:00 1-Къртис Джоунс, успешен (2) 2:4 -2
07:59:00 2:6 -4 35-Венцислав Петков, успешен (2)
07:52:00 2:6 -4 9-Кени Дай, лично нарушение
07:52:00 1-Къртис Джоунс, понесено нарушение 2:6 -4
07:40:00 24-Андрей Иванов, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (2) 4:6 -2
07:40:00 1-Къртис Джоунс, асистенция 4:6 -2
07:29:00 4:6 -2 35-Венцислав Петков, грешен пас
07:29:00 24-Андрей Иванов, отнета топка 4:6 -2
07:24:00 23-Иван Гаврилович, опит за стрелба за 2т. забив успешен (2) 6:6 0
07:24:00 33-Николай Грозев, асистенция 6:6 0
07:13:00 6:6 0 9-Кени Дай, грешен пас
07:13:00 23-Иван Гаврилович, отнета топка 6:6 0
07:06:00 23-Иван Гаврилович, опит за стрелба за 2т. забив успешен (4) 8:6 2
06:52:00 8:6 2 9-Кени Дай, грешен пас
06:52:00 77-Георги Герганов, отнета топка 8:6 2
06:46:00 1-Къртис Джоунс, неуспешен 8:6 2
06:43:00 8:6 2 1-Антъни Уолкър, борба в защита
06:37:00 8:8 0 1-Антъни Уолкър, успешен (4)
06:37:00 8:8 0 5-Дариъс Банкс, асистенция
06:37:00 77-Георги Герганов, лично нарушение 8:8 0
06:37:00 8:8 0 1-Антъни Уолкър, понесено нарушение
06:37:00 8:9 -1 1-Антъни Уолкър, наказателен удар 1от1 успешен (5)
06:17:00 8:9 -1 5-Дариъс Банкс, лично нарушение
06:17:00 33-Николай Грозев, понесено нарушение 8:9 -1
06:17:00 33-Николай Грозев, наказателен удар 1от2 неуспешен 8:9 -1
06:17:00 33-Николай Грозев, наказателен удар 2от2 неуспешен 8:9 -1
06:17:00 8:9 -1 9-Кени Дай, борба в защита
06:11:00 8:12 -4 35-Венцислав Петков, успешен (5)
06:11:00 8:12 -4 9-Кени Дай, асистенция
05:58:00 77-Георги Герганов, неуспешен 8:12 -4
05:54:00 1-Къртис Джоунс, борба в нападение 8:12 -4
05:52:00 1-Къртис Джоунс, грешен пас 8:12 -4
05:52:00 8:12 -4 33-Кръстомир Михов, отнета топка
05:43:00 8:14 -6 1-Антъни Уолкър, опит за стрелба за 2т. забив успешен (7)
05:43:00 8:14 -6 35-Венцислав Петков, асистенция
05:43:00 77-Георги Герганов, смяна излиза 8:14 -6
05:43:00 22-Константин Тошков, смяна влиза 8:14 -6
05:35:00 8:14 -6 35-Венцислав Петков, лично нарушение
05:35:00 22-Константин Тошков, понесено нарушение 8:14 -6
05:24:00 24-Андрей Иванов, опит за стрелба за 2т. забив успешен (4) 10:14 -4
05:24:00 1-Къртис Джоунс, асистенция 10:14 -4
05:01:00 10:14 -4 33-Кръстомир Михов, неуспешен
04:57:00 10:14 -4 5-Дариъс Банкс, борба в нападение
04:56:00 10:14 -4 5-Дариъс Банкс, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен
04:52:00 24-Андрей Иванов, борба в защита 10:14 -4
04:46:00 10:14 -4 5-Дариъс Банкс, лично нарушение
04:46:00 33-Николай Грозев, понесено нарушение 10:14 -4
04:46:00 23-Иван Гаврилович, смяна излиза 10:14 -4
04:46:00 6-Иво Корестилов, смяна влиза 10:14 -4
04:46:00 10:14 -4 5-Дариъс Банкс, смяна излиза
04:46:00 10:14 -4 12-Мартин Йорданов, смяна влиза
04:37:00 1-Къртис Джоунс, неуспешен 10:14 -4
04:34:00 24-Андрей Иванов, борба в нападение 10:14 -4
04:25:00 1-Къртис Джоунс, успешен (4) 12:14 -2
04:11:00 12:16 -4 9-Кени Дай, успешен (2)
04:00:00 22-Константин Тошков, грешен пас 12:16 -4
04:00:00 12:16 -4 35-Венцислав Петков, отнета топка
03:53:00 12:16 -4 35-Венцислав Петков, неуспешен
03:44:00 12:16 -4 1-Антъни Уолкър, борба в нападение
03:44:00 12:18 -6 1-Антъни Уолкър, успешен (9)
03:31:00 24-Андрей Иванов, неуспешен 12:18 -6
03:24:00 33-Николай Грозев, борба в нападение 12:18 -6
03:24:00 12:18 -6 1-Антъни Уолкър, лично нарушение
03:24:00 6-Иво Корестилов, понесено нарушение 12:18 -6
03:24:00 24-Андрей Иванов, смяна излиза 12:18 -6
03:24:00 20-Тайър Маршал, смяна влиза 12:18 -6
03:24:00 6-Иво Корестилов, наказателен удар 1от2 неуспешен 12:18 -6
03:24:00 6-Иво Корестилов, наказателен удар 2от2 успешен (1) 13:18 -5
03:24:00 33-Николай Грозев, смяна излиза 13:18 -5
03:24:00 4-Кори Рийвс, смяна влиза 13:18 -5
03:08:00 13:18 -5 1-Антъни Уолкър, неуспешен
03:05:00 13:18 -5 33-Кръстомир Михов, борба в нападение
03:01:00 13:20 -7 9-Кени Дай, успешен (4)
02:41:00 20-Тайър Маршал, неуспешен 13:20 -7
02:37:00 6-Иво Корестилов, борба в нападение 13:20 -7
02:26:00 22-Константин Тошков, неуспешен 13:20 -7
02:23:00 13:20 -7 1-Антъни Уолкър, борба в защита
02:11:00 6-Иво Корестилов, лично нарушение 13:20 -7
02:11:00 13:20 -7 12-Мартин Йорданов, понесено нарушение
02:11:00 1-Къртис Джоунс, смяна излиза 13:20 -7
02:11:00 7-Илиян Пищиков, смяна влиза 13:20 -7
02:11:00 13:20 -7 33-Кръстомир Михов, смяна излиза
02:11:00 13:20 -7 2-Мартин Русев, смяна влиза
02:11:00 13:20 -7 12-Мартин Йорданов, наказателен удар 1от2 неуспешен
02:11:00 13:20 -7 12-Мартин Йорданов, наказателен удар 2от2 неуспешен
02:11:00 13:20 -7 12-Мартин Йорданов, борба в нападение
02:03:00 13:20 -7 12-Мартин Йорданов, грешка при дрибъл
01:53:00 22-Константин Тошков, грешен пас 13:20 -7
01:39:00 13:20 -7 35-Венцислав Петков, грешен пас
01:25:00 4-Кори Рийвс, неуспешен 13:20 -7
01:22:00 6-Иво Корестилов, борба в нападение 13:20 -7
01:19:00 22-Константин Тошков, успешен (3) 16:20 -4
01:19:00 7-Илиян Пищиков, асистенция 16:20 -4
01:08:00 16:22 -6 9-Кени Дай, успешен (6)
00:42:10 7-Илиян Пищиков, неуспешен 16:22 -6
00:38:60 16:22 -6 12-Мартин Йорданов, борба в защита
00:29:50 20-Тайър Маршал, лично нарушение 16:22 -6
00:29:50 16:22 -6 1-Антъни Уолкър, понесено нарушение
00:29:50 16:23 -7 1-Антъни Уолкър, наказателен удар 1от2 успешен (10)
00:29:50 16:24 -8 1-Антъни Уолкър, наказателен удар 2от2 успешен (11)
00:16:00 4-Кори Рийвс, неуспешен 16:24 -8
00:13:00 16:24 -8 1-Антъни Уолкър, борба в защита
00:04:00 7-Илиян Пищиков, лично нарушение 16:24 -8
00:04:00 16:24 -8 35-Венцислав Петков, понесено нарушение
00:04:00 16:24 -8 35-Венцислав Петков, наказателен удар 1от2 неуспешен
00:04:00 16:25 -9 35-Венцислав Петков, наказателен удар 2от2 успешен (6)
00:04:00 6-Иво Корестилов, смяна излиза 16:25 -9
00:04:00 1-Къртис Джоунс, смяна влиза 16:25 -9
00:04:00 16:25 -9 1-Антъни Уолкър, смяна излиза
00:04:00 16:25 -9 35-Венцислав Петков, смяна излиза
00:04:00 16:25 -9 15-Кристиян Желев, смяна влиза
00:04:00 16:25 -9 33-Кръстомир Михов, смяна влиза
00:00:60 4-Кори Рийвс, неуспешен 16:25 -9
10:00:00 1-Къртис Джоунс, смяна излиза 16:25 -9
10:00:00 23-Иван Гаврилович, смяна влиза 16:25 -9
10:00:00 16:25 -9 15-Кристиян Желев, смяна излиза
10:00:00 16:25 -9 5-Дариъс Банкс, смяна влиза
09:42:00 23-Иван Гаврилович, неуспешен 16:25 -9
09:37:00 16:25 -9 5-Дариъс Банкс, борба в защита
09:22:00 16:25 -9 2-Мартин Русев, неуспешен
09:17:00 16:25 -9 5-Дариъс Банкс, борба в нападение
09:17:00 16:27 -11 5-Дариъс Банкс, успешен (2)
09:04:00 20-Тайър Маршал, успешен (2) 18:27 -9
08:38:00 18:27 -9 9-Кени Дай, неуспешен
08:35:00 18:27 -9 12-Мартин Йорданов, борба в нападение
08:34:00 18:29 -11 12-Мартин Йорданов, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (2)
08:15:00 4-Кори Рийвс, опит за стрелба за 2т. забив успешен (2) 20:29 -9
08:15:00 20-Тайър Маршал, асистенция 20:29 -9
08:03:00 20:31 -11 9-Кени Дай, успешен (8)
07:36:00 23-Иван Гаврилович, успешен (6) 22:31 -9
07:17:00 22:31 -9 2-Мартин Русев, грешен пас
07:17:00 4-Кори Рийвс, отнета топка 22:31 -9
07:11:00 4-Кори Рийвс, успешен (4) 24:31 -7
06:57:00 24:33 -9 5-Дариъс Банкс, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (4)
06:57:00 24:33 -9 9-Кени Дай, асистенция
06:57:00 20-Тайър Маршал, лично нарушение 24:33 -9
06:57:00 24:33 -9 5-Дариъс Банкс, понесено нарушение
06:57:00 20-Тайър Маршал, смяна излиза 24:33 -9
06:57:00 22-Константин Тошков, смяна излиза 24:33 -9
06:57:00 1-Къртис Джоунс, смяна влиза 24:33 -9
06:57:00 24-Андрей Иванов, смяна влиза 24:33 -9
06:57:00 24:33 -9 2-Мартин Русев, смяна излиза
06:57:00 24:33 -9 12-Мартин Йорданов, смяна излиза
06:57:00 24:33 -9 1-Антъни Уолкър, смяна влиза
06:57:00 24:33 -9 35-Венцислав Петков, смяна влиза
06:57:00 24:34 -10 5-Дариъс Банкс, наказателен удар 1от1 успешен (5)
06:45:00 4-Кори Рийвс, успешен (6) 26:34 -8
06:31:00 26:36 -10 1-Антъни Уолкър, опит за стрелба за 2т. забив успешен (13)
06:31:00 26:36 -10 5-Дариъс Банкс, асистенция
06:12:00 7-Илиян Пищиков, грешен пас 26:36 -10
06:12:00 26:36 -10 9-Кени Дай, отнета топка
06:06:00 26:36 -10 9-Кени Дай, неуспешен
06:05:00 26:36 -10 1-Антъни Уолкър, борба в нападение
06:05:00 26:38 -12 1-Антъни Уолкър, успешен (15)
06:04:00 7-Илиян Пищиков, смяна излиза 26:38 -12
06:04:00 33-Николай Грозев, смяна влиза 26:38 -12
05:47:00 1-Къртис Джоунс, успешен (7) 29:38 -9
05:47:00 33-Николай Грозев, асистенция 29:38 -9
05:28:00 29:38 -9 35-Венцислав Петков,
05:28:00 24-Андрей Иванов, наказателен удар 1от1 успешен (5) 30:38 -8
05:24:00 30:38 -8 1-Антъни Уолкър, неуспешен
05:17:00 23-Иван Гаврилович, борба в защита 30:38 -8
05:01:00 24-Андрей Иванов, успешен (7) 32:38 -6
04:44:00 1-Къртис Джоунс, лично нарушение 32:38 -6
04:44:00 32:38 -6 9-Кени Дай, понесено нарушение
04:44:00 32:38 -6 9-Кени Дай, наказателен удар 1от2 неуспешен
04:44:00 32:39 -7 9-Кени Дай, наказателен удар 2от2 успешен (9)
04:28:00 23-Иван Гаврилович, успешен (9) 35:39 -4
04:28:00 1-Къртис Джоунс, асистенция 35:39 -4
04:21:00 35:39 -4 33-Кръстомир Михов, неуспешен
04:18:00 24-Андрей Иванов, борба в защита 35:39 -4
04:18:00 24-Андрей Иванов, грешен пас 35:39 -4
04:18:00 35:39 -4 5-Дариъс Банкс, отнета топка
04:14:00 35:39 -4 9-Кени Дай, грешен пас
04:07:00 1-Къртис Джоунс, грешен пас 35:39 -4
04:07:00 35:39 -4 5-Дариъс Банкс, отнета топка
04:03:00 35:41 -6 5-Дариъс Банкс, успешен (7)
03:41:00 33-Николай Грозев, неуспешен 35:41 -6
03:36:00 24-Андрей Иванов, борба в нападение 35:41 -6
03:35:00 24-Андрей Иванов, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен 35:41 -6
03:32:00 35:41 -6 35-Венцислав Петков, борба в защита
03:29:00 35:41 -6 33-Кръстомир Михов, грешка при дрибъл
03:29:00 24-Андрей Иванов, отнета топка 35:41 -6
03:04:00 4-Кори Рийвс, неуспешен 35:41 -6
03:00:00 1-Къртис Джоунс, смяна излиза 35:41 -6
03:00:00 22-Константин Тошков, смяна влиза 35:41 -6
02:52:00 35:41 -6 1-Антъни Уолкър,
02:47:00 35:41 -6 9-Кени Дай, лично нарушение
02:47:00 22-Константин Тошков, понесено нарушение 35:41 -6
02:47:00 35:41 -6 5-Дариъс Банкс, смяна излиза
02:47:00 35:41 -6 9-Кени Дай, смяна излиза
02:47:00 35:41 -6 2-Мартин Русев, смяна влиза
02:47:00 35:41 -6 12-Мартин Йорданов, смяна влиза
02:38:00 4-Кори Рийвс, грешен пас 35:41 -6
02:15:00 35:41 -6 35-Венцислав Петков, неуспешен
02:12:00 24-Андрей Иванов, борба в защита 35:41 -6
02:02:00 33-Николай Грозев, успешен (2) 37:41 -4
01:38:00 37:41 -4 2-Мартин Русев, неуспешен
01:35:00 23-Иван Гаврилович, борба в защита 37:41 -4
01:21:00 4-Кори Рийвс, опит за стрелба от 2т. неуспешен 37:41 -4
01:18:00 37:41 -4 12-Мартин Йорданов, борба в защита
01:09:00 37:41 -4 33-Кръстомир Михов, неуспешен
01:05:00 33-Николай Грозев, борба в защита 37:41 -4
01:04:00 24-Андрей Иванов, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (9) 39:41 -2
01:04:00 33-Николай Грозев, асистенция 39:41 -2
00:39:60 39:43 -4 1-Антъни Уолкър, успешен (17)
00:28:00 39:43 -4 2-Мартин Русев, лично нарушение
00:28:00 4-Кори Рийвс, понесено нарушение 39:43 -4
00:28:00 22-Константин Тошков, смяна излиза 39:43 -4
00:28:00 23-Иван Гаврилович, смяна излиза 39:43 -4
00:28:00 6-Иво Корестилов, смяна влиза 39:43 -4
00:28:00 77-Георги Герганов, смяна влиза 39:43 -4
00:28:00 39:43 -4 33-Кръстомир Михов, смяна излиза
00:28:00 39:43 -4 9-Кени Дай, смяна влиза
00:28:00 4-Кори Рийвс, наказателен удар 1от2 успешен (7) 40:43 -3
00:28:00 4-Кори Рийвс, наказателен удар 2от2 успешен (8) 41:43 -2
00:22:00 41:43 -2 1-Антъни Уолкър, неуспешен
00:17:40 41:43 -2 2-Мартин Русев, борба в нападение
00:17:40 41:45 -4 2-Мартин Русев, успешен (2)
00:06:00 41:45 -4 12-Мартин Йорданов, лично нарушение
00:06:00 77-Георги Герганов, понесено нарушение 41:45 -4
00:06:00 6-Иво Корестилов, смяна излиза 41:45 -4
00:06:00 33-Николай Грозев, смяна излиза 41:45 -4
00:06:00 1-Къртис Джоунс, смяна влиза 41:45 -4
00:06:00 7-Илиян Пищиков, смяна влиза 41:45 -4
00:02:70 1-Къртис Джоунс, успешен (9) 43:45 -2
05:28:00 29:38 -9 35-Венцислав Петков, неуспешен
10:00:00 4-Кори Рийвс, смяна излиза 43:45 -2
10:00:00 7-Илиян Пищиков, смяна излиза 43:45 -2
10:00:00 77-Георги Герганов, смяна излиза 43:45 -2
10:00:00 22-Константин Тошков, смяна влиза 43:45 -2
10:00:00 23-Иван Гаврилович, смяна влиза 43:45 -2
10:00:00 33-Николай Грозев, смяна влиза 43:45 -2
10:00:00 43:45 -2 2-Мартин Русев, смяна излиза
10:00:00 43:45 -2 12-Мартин Йорданов, смяна излиза
10:00:00 43:45 -2 5-Дариъс Банкс, смяна влиза
10:00:00 43:45 -2 33-Кръстомир Михов, смяна влиза
09:47:00 24-Андрей Иванов, грешка при дрибъл 43:45 -2
09:47:00 43:45 -2 9-Кени Дай, отнета топка
09:42:00 43:45 -2 9-Кени Дай, грешен пас
09:42:00 22-Константин Тошков, отнета топка 43:45 -2
09:38:00 1-Къртис Джоунс, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (11) 45:45 0
09:38:00 22-Константин Тошков, асистенция 45:45 0
09:10:00 45:45 0 33-Кръстомир Михов, неуспешен
09:07:00 45:45 0 5-Дариъс Банкс, борба в нападение
09:05:00 45:47 -2 1-Антъни Уолкър, успешен (19)
09:05:00 45:47 -2 5-Дариъс Банкс, асистенция
09:05:00 1-Къртис Джоунс, лично нарушение 45:47 -2
09:05:00 45:47 -2 1-Антъни Уолкър, понесено нарушение
09:05:00 45:48 -3 1-Антъни Уолкър, наказателен удар 1от1 успешен (20)
08:47:00 1-Къртис Джоунс, неуспешен 45:48 -3
08:44:00 45:48 -3 1-Антъни Уолкър, борба в защита
08:39:00 22-Константин Тошков, лично нарушение 45:48 -3
08:39:00 45:48 -3 1-Антъни Уолкър, понесено нарушение
08:32:00 45:48 -3 1-Антъни Уолкър, грешен пас
08:32:00 22-Константин Тошков, отнета топка 45:48 -3
08:28:00 22-Константин Тошков, успешен (5) 47:48 -1
08:24:00 23-Иван Гаврилович, лично нарушение 47:48 -1
08:24:00 47:48 -1 5-Дариъс Банкс, понесено нарушение
08:24:00 47:49 -2 5-Дариъс Банкс, наказателен удар 1от2 успешен (8)
08:24:00 47:49 -2 9-Кени Дай, асистенция
08:24:00 47:50 -3 5-Дариъс Банкс, наказателен удар 2от2 успешен (9)
08:07:00 22-Константин Тошков, неуспешен 47:50 -3
08:03:00 1-Къртис Джоунс, борба в нападение 47:50 -3
08:01:00 1-Къртис Джоунс, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (13) 49:50 -1
07:47:00 49:52 -3 33-Кръстомир Михов, успешен (4)
07:47:00 1-Къртис Джоунс, лично нарушение 49:52 -3
07:47:00 49:52 -3 33-Кръстомир Михов, понесено нарушение
07:47:00 1-Къртис Джоунс, смяна излиза 49:52 -3
07:47:00 4-Кори Рийвс, смяна влиза 49:52 -3
07:47:00 49:52 -3 33-Кръстомир Михов, наказателен удар 1от1 неуспешен
07:47:00 22-Константин Тошков, борба в защита 49:52 -3
07:36:00 33-Николай Грозев, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (4) 51:52 -1
07:36:00 22-Константин Тошков, асистенция 51:52 -1
07:14:00 51:52 -1 9-Кени Дай, неуспешен
07:11:00 22-Константин Тошков, борба в защита 51:52 -1
07:02:00 23-Иван Гаврилович, неуспешен 51:52 -1
06:59:00 24-Андрей Иванов, борба в нападение 51:52 -1
06:57:00 51:52 -1 35-Венцислав Петков, лично нарушение
06:57:00 24-Андрей Иванов, понесено нарушение 51:52 -1
06:57:00 24-Андрей Иванов, наказателен удар 1от2 неуспешен 51:52 -1
06:57:00 24-Андрей Иванов, наказателен удар 2от2 успешен (10) 52:52 0
06:57:00 52:52 0 35-Венцислав Петков, смяна излиза
06:57:00 52:52 0 2-Мартин Русев, смяна влиза
06:39:00 52:52 0 33-Кръстомир Михов, неуспешен
06:36:00 52:52 0 1-Антъни Уолкър, борба в нападение
06:35:00 52:52 0 1-Антъни Уолкър, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен
06:32:00 33-Николай Грозев, борба в защита 52:52 0
06:23:00 4-Кори Рийвс, успешен (10) 54:52 2
06:18:00 22-Константин Тошков, наказателен удар 1от1 успешен (6) 55:52 3
06:06:00 55:52 3 5-Дариъс Банкс, грешен пас
06:06:00 4-Кори Рийвс, отнета топка 55:52 3
06:01:00 33-Николай Грозев, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (6) 57:52 5
06:01:00 4-Кори Рийвс, асистенция 57:52 5
05:52:00 57:52 5 9-Кени Дай, грешка при дрибъл
05:44:00 22-Константин Тошков, неуспешен 57:52 5
05:44:00 57:52 5 2-Мартин Русев, блок
05:52:00 22-Константин Тошков, отнета топка 57:52 5
05:42:00 33-Николай Грозев, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен 57:52 5
05:39:00 57:52 5 2-Мартин Русев, борба в защита
05:33:00 57:54 3 1-Антъни Уолкър, успешен (22)
05:33:00 57:54 3 2-Мартин Русев, асистенция
05:15:00 23-Иван Гаврилович, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен 57:54 3
05:12:00 57:54 3 1-Антъни Уолкър, борба в защита
04:58:00 57:54 3 2-Мартин Русев, неуспешен
04:56:00 24-Андрей Иванов, борба в защита 57:54 3
04:44:00 33-Николай Грозев, успешен (9) 60:54 6
04:44:00 22-Константин Тошков, асистенция 60:54 6
04:35:00 60:54 6 9-Кени Дай,
04:35:00 22-Константин Тошков, смяна излиза 60:54 6
04:35:00 24-Андрей Иванов, смяна излиза 60:54 6
04:35:00 20-Тайър Маршал, смяна влиза 60:54 6
04:35:00 77-Георги Герганов, смяна влиза 60:54 6
04:35:00 60:54 6 9-Кени Дай, смяна излиза
04:35:00 60:54 6 12-Мартин Йорданов, смяна влиза
04:18:00 77-Георги Герганов, успешен (3) 63:54 9
04:18:00 33-Николай Грозев, асистенция 63:54 9
03:55:00 63:54 9 1-Антъни Уолкър, неуспешен
03:52:00 63:54 9 12-Мартин Йорданов, борба в нападение
03:52:00 77-Георги Герганов, лично нарушение 63:54 9
03:52:00 63:54 9 12-Мартин Йорданов, понесено нарушение
03:52:00 77-Георги Герганов, 63:54 9
03:52:00 63:55 8 1-Антъни Уолкър, наказателен удар 1от1 успешен (23)
03:52:00 63:55 8 12-Мартин Йорданов, наказателен удар 1от2 неуспешен
03:52:00 63:56 7 12-Мартин Йорданов, наказателен удар 2от2 успешен (3)
03:28:00 77-Георги Герганов, неуспешен 63:56 7
03:25:00 63:56 7 12-Мартин Йорданов, борба в защита
03:19:00 63:56 7 2-Мартин Русев,
03:19:00 23-Иван Гаврилович, смяна излиза 63:56 7
03:19:00 1-Къртис Джоунс, смяна влиза 63:56 7
03:05:00 1-Къртис Джоунс, успешен (16) 66:56 10
02:42:00 66:56 10 33-Кръстомир Михов, грешка при дрибъл
02:42:00 4-Кори Рийвс, отнета топка 66:56 10
02:36:00 1-Къртис Джоунс, опит за стрелба за 2т. забив успешен (18) 68:56 12
02:36:00 77-Георги Герганов, асистенция 68:56 12
02:11:00 68:58 10 33-Кръстомир Михов, успешен (6)
01:58:00 77-Георги Герганов, успешен (6) 71:58 13
01:58:00 1-Къртис Джоунс, асистенция 71:58 13
01:41:00 71:58 13 5-Дариъс Банкс, грешка при дрибъл
01:41:00 77-Георги Герганов, отнета топка 71:58 13
01:33:00 71:58 13 2-Мартин Русев, лично нарушение
01:33:00 77-Георги Герганов, понесено нарушение 71:58 13
01:33:00 33-Николай Грозев, смяна излиза 71:58 13
01:33:00 6-Иво Корестилов, смяна влиза 71:58 13
01:33:00 71:58 13 1-Антъни Уолкър, смяна излиза
01:33:00 71:58 13 9-Кени Дай, смяна влиза
01:33:00 77-Георги Герганов, наказателен удар 1от2 неуспешен 71:58 13
01:33:00 77-Георги Герганов, наказателен удар 2от2 успешен (7) 72:58 14
01:20:00 72:61 11 33-Кръстомир Михов, успешен (9)
01:04:00 20-Тайър Маршал, грешен пас 72:61 11
00:44:00 72:61 11 33-Кръстомир Михов, грешен пас
00:44:00 1-Къртис Джоунс, отнета топка 72:61 11
00:39:00 77-Георги Герганов, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (9) 74:61 13
00:39:00 4-Кори Рийвс, асистенция 74:61 13
00:33:40 6-Иво Корестилов, лично нарушение 74:61 13
00:33:40 74:61 13 9-Кени Дай, понесено нарушение
00:33:40 74:62 12 9-Кени Дай, наказателен удар 1от2 успешен (10)
00:33:40 74:63 11 9-Кени Дай, наказателен удар 2от2 успешен (11)
00:14:70 4-Кори Рийвс, неуспешен 74:63 11
00:11:20 20-Тайър Маршал, борба в нападение 74:63 11
00:10:50 20-Тайър Маршал, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (4) 76:63 13
00:03:60 6-Иво Корестилов, лично нарушение 76:63 13
00:03:60 76:63 13 2-Мартин Русев, понесено нарушение
00:03:60 76:64 12 2-Мартин Русев, наказателен удар 1от2 успешен (3)
00:03:60 76:65 11 2-Мартин Русев, наказателен удар 2от2 успешен (4)
00:00:90 6-Иво Корестилов, неуспешен 76:65 11
10:00:00 1-Къртис Джоунс, смяна излиза 76:65 11
10:00:00 77-Георги Герганов, смяна излиза 76:65 11
10:00:00 7-Илиян Пищиков, смяна влиза 76:65 11
10:00:00 22-Константин Тошков, смяна влиза 76:65 11
10:00:00 76:65 11 2-Мартин Русев, смяна излиза
10:00:00 76:65 11 12-Мартин Йорданов, смяна излиза
10:00:00 76:65 11 1-Антъни Уолкър, смяна влиза
10:00:00 76:65 11 35-Венцислав Петков, смяна влиза
09:47:00 76:68 8 33-Кръстомир Михов, успешен (12)
09:26:00 4-Кори Рийвс, успешен (12) 78:68 10
09:13:00 78:68 10 9-Кени Дай, неуспешен
09:13:00 78:68 10 1-Антъни Уолкър, борба в нападение
09:13:00 6-Иво Корестилов, лично нарушение 78:68 10
09:13:00 78:68 10 1-Антъни Уолкър, понесено нарушение
09:13:00 6-Иво Корестилов, смяна излиза 78:68 10
09:13:00 23-Иван Гаврилович, смяна влиза 78:68 10
09:13:00 78:68 10 1-Антъни Уолкър, наказателен удар 1от2 неуспешен
09:13:00 78:68 10 1-Антъни Уолкър, наказателен удар 2от2 неуспешен
09:13:00 20-Тайър Маршал, борба в защита 78:68 10
09:02:00 22-Константин Тошков, грешен пас 78:68 10
08:38:00 4-Кори Рийвс, лично нарушение 78:68 10
08:38:00 78:68 10 1-Антъни Уолкър, понесено нарушение
08:38:00 78:69 9 1-Антъни Уолкър, наказателен удар 1от2 успешен (24)
08:38:00 78:69 9 35-Венцислав Петков, асистенция
08:38:00 78:70 8 1-Антъни Уолкър, наказателен удар 2от2 успешен (25)
08:30:00 78:70 8 35-Венцислав Петков, лично нарушение
08:30:00 22-Константин Тошков, понесено нарушение 78:70 8
08:19:00 7-Илиян Пищиков, нарушение в нападение 78:70 8
08:19:00 7-Илиян Пищиков, грешка нарушение в нападение 78:70 8
08:19:00 78:70 8 9-Кени Дай, понесено нарушение
08:19:00 4-Кори Рийвс, смяна излиза 78:70 8
08:19:00 1-Къртис Джоунс, смяна влиза 78:70 8
08:04:00 78:72 6 33-Кръстомир Михов, успешен (14)
08:04:00 78:72 6 5-Дариъс Банкс, асистенция
08:04:00 7-Илиян Пищиков, лично нарушение 78:72 6
08:04:00 78:72 6 33-Кръстомир Михов, понесено нарушение
08:04:00 78:72 6 33-Кръстомир Михов, наказателен удар 1от1 неуспешен
07:54:00 78:75 3 5-Дариъс Банкс, успешен (12)
07:54:00 78:75 3 35-Венцислав Петков, асистенция
07:38:00 7-Илиян Пищиков, неуспешен 78:75 3
07:33:00 20-Тайър Маршал, борба в нападение 78:75 3
07:28:00 23-Иван Гаврилович, неуспешен 78:75 3
07:24:00 20-Тайър Маршал, борба в нападение 78:75 3
