Българска Федерация Баскетбол
Академик Бултекс 99БалканБерое-Стара ЗагораЛевскиМиньор 2015 Рилски спортистСпартак ПлевенЧерно море ТичаШумен
СТАТИСТИКА
2022/2023 НБЛ | Редовен сезон 25 кръг
Балкан Балкан 71:81 ЦСКА ЦСКА
четвърт 1 2 3 4
Балкан 16 15 23 17
ЦСКА 27 19 12 23
Съдии: Мартин Илиев Хорозов    Ивайло Иванов Ресиловски    Серафим Томов Петров    
Комисар: Чавдар Емилов Зехиров    
15-03-2023 Арена Ботевград - Ботевград 1000 зрители
PLAY BY PLAY
Време Балкан Резултат Разлика ЦСКА
10:00:00 Начало
09:59:00 44-Мануел Суарез, спечелена спорна топка 0:0 0
09:59:00 0:0 0 77-Зейн Ноулс, загубена спорна топка
09:42:00 10-Павлин Иванов, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен 0:0 0
09:36:00 0:0 0 0-Брандън Янг, борба в защита
09:23:00 0:0 0 9-Алекс Симеонов, неуспешен
09:19:00 12-Николаос Дипларос, борба в защита 0:0 0
09:11:00 10-Павлин Иванов, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (2) 2:0 2
08:55:00 2:0 2 77-Зейн Ноулс, грешен пас
08:40:00 2:0 2 4-Мартин Сотиров, лично нарушение
08:40:00 34-Димитър Димитров, понесено нарушение 2:0 2
08:40:00 34-Димитър Димитров, наказателен удар 1от2 успешен (1) 3:0 3
08:40:00 10-Павлин Иванов, асистенция 3:0 3
08:40:00 34-Димитър Димитров, наказателен удар 2от2 успешен (2) 4:0 4
08:23:00 4:3 1 4-Мартин Сотиров, успешен (3)
08:23:00 4:3 1 77-Зейн Ноулс, асистенция
08:00:00 10-Павлин Иванов, успешен (4) 6:3 3
07:36:00 6:3 3 4-Мартин Сотиров, неуспешен
07:31:00 6:3 3 77-Зейн Ноулс, борба в нападение
07:31:00 6:3 3 77-Зейн Ноулс, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен
07:20:00 6:3 3 77-Зейн Ноулс, борба в нападение
07:19:00 44-Мануел Суарез, лично нарушение 6:3 3
07:19:00 6:3 3 77-Зейн Ноулс, понесено нарушение
07:19:00 6:4 2 77-Зейн Ноулс, наказателен удар 1от2 успешен (1)
07:19:00 6:5 1 77-Зейн Ноулс, наказателен удар 2от2 успешен (2)
07:18:00 12-Николаос Дипларос, грешка при дрибъл 6:5 1
07:08:00 6:7 -1 0-Брандън Янг, успешен (2)
06:51:00 44-Мануел Суарез, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (2) 8:7 1
06:51:00 12-Николаос Дипларос, асистенция 8:7 1
06:40:00 8:9 -1 0-Брандън Янг, успешен (4)
06:28:00 10-Павлин Иванов, неуспешен 8:9 -1
06:25:00 8:9 -1 9-Алекс Симеонов, борба в защита
06:06:00 8:9 -1 10-Дамян Минков, грешка при дрибъл
06:05:00 44-Мануел Суарез, смяна излиза 8:9 -1
06:05:00 30-Димитър Маринчешки, смяна влиза 8:9 -1
05:48:00 30-Димитър Маринчешки, грешка при дрибъл 8:9 -1
05:48:00 8:9 -1 0-Брандън Янг, отнета топка
05:45:00 12-Николаос Дипларос, лично нарушение 8:9 -1
05:45:00 8:9 -1 0-Брандън Янг, понесено нарушение
05:34:00 8:9 -1 77-Зейн Ноулс, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен
05:31:00 10-Павлин Иванов, борба в защита 8:9 -1
05:29:00 10-Павлин Иванов, грешка при дрибъл 8:9 -1
05:29:00 8:9 -1 0-Брандън Янг, отнета топка
05:24:00 8:11 -3 0-Брандън Янг, успешен (6)
05:10:00 12-Николаос Дипларос, грешка при дрибъл 8:11 -3
05:10:00 8:11 -3 0-Брандън Янг, отнета топка
05:06:00 8:13 -5 0-Брандън Янг, успешен (8)
04:47:00 12-Николаос Дипларос, неуспешен 8:13 -5
04:44:00 34-Димитър Димитров, борба в нападение 8:13 -5
04:43:00 34-Димитър Димитров, опит за стрелба от 2т. неуспешен 8:13 -5
04:40:00 8:13 -5 77-Зейн Ноулс, борба в защита
04:29:00 8:15 -7 77-Зейн Ноулс, успешен (4)
04:20:00 34-Димитър Димитров, неуспешен 8:15 -7
04:17:00 8:15 -7 77-Зейн Ноулс, борба в защита
04:07:00 8:17 -9 0-Брандън Янг, опит за стрелба от 2т. успешен (10)
04:06:00 12-Николаос Дипларос, смяна излиза 8:17 -9
04:06:00 3-Пол Джаксън, смяна влиза 8:17 -9
03:42:00 10-Павлин Иванов, неуспешен 8:17 -9
03:38:00 8:17 -9 9-Алекс Симеонов, борба в защита
03:25:00 8:19 -11 0-Брандън Янг, успешен (12)
03:01:00 30-Димитър Маринчешки, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен 8:19 -11
02:57:00 8:19 -11 77-Зейн Ноулс, борба в защита
02:41:00 8:19 -11 10-Дамян Минков, неуспешен
02:39:00 30-Димитър Маринчешки, смяна излиза 8:19 -11
02:39:00 44-Мануел Суарез, смяна влиза 8:19 -11
02:39:00 8:19 -11 77-Зейн Ноулс, смяна излиза
02:39:00 8:19 -11 27-Драган Зекович, смяна влиза
02:23:00 44-Мануел Суарез, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (4) 10:19 -9
02:23:00 10-Павлин Иванов, асистенция 10:19 -9
02:03:00 10:22 -12 27-Драган Зекович, успешен (3)
02:03:00 10:22 -12 10-Дамян Минков, асистенция
01:43:00 3-Пол Джаксън, неуспешен 10:22 -12
01:41:00 10:22 -12 0-Брандън Янг, борба в защита
01:38:00 10:24 -14 9-Алекс Симеонов, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (2)
01:38:00 10:24 -14 0-Брандън Янг, асистенция
01:23:00 33-Николай Грозев, успешен (3) 13:24 -11
01:23:00 34-Димитър Димитров, асистенция 13:24 -11
01:06:00 34-Димитър Димитров, 13:24 -11
01:06:00 13:24 -11 9-Алекс Симеонов, понесено нарушение
01:06:00 10-Павлин Иванов, смяна излиза 13:24 -11
01:06:00 33-Николай Грозев, смяна излиза 13:24 -11
01:06:00 26-Христо Захариев, смяна влиза 13:24 -11
01:06:00 35-Денг Адел, смяна влиза 13:24 -11
01:06:00 13:24 -11 0-Брандън Янг, смяна излиза
01:06:00 13:24 -11 22-Виктор Гергов, смяна влиза
01:06:00 13:25 -12 9-Алекс Симеонов, наказателен удар 1от2 успешен (3)
01:06:00 13:25 -12 9-Алекс Симеонов, наказателен удар 2от2 неуспешен
00:53:40 13:27 -14 10-Дамян Минков, успешен (2)
00:42:50 13:27 -14 10-Дамян Минков, лично нарушение
00:42:50 26-Христо Захариев, понесено нарушение 13:27 -14
00:42:50 13:27 -14 10-Дамян Минков, смяна излиза
00:42:50 13:27 -14 8-Александър Александров, смяна влиза
00:37:80 26-Христо Захариев, успешен (3) 16:27 -11
00:37:80 35-Денг Адел, асистенция 16:27 -11
00:14:80 16:27 -11 27-Драган Зекович,
00:04:20 44-Мануел Суарез, неуспешен 16:27 -11
10:00:00 16:27 -11 4-Мартин Сотиров, смяна излиза
10:00:00 16:27 -11 8-Александър Александров, смяна излиза
10:00:00 16:27 -11 9-Алекс Симеонов, смяна излиза
10:00:00 16:27 -11 0-Брандън Янг, смяна влиза
10:00:00 16:27 -11 10-Дамян Минков, смяна влиза
10:00:00 16:27 -11 77-Зейн Ноулс, смяна влиза
09:48:00 3-Пол Джаксън, лично нарушение 16:27 -11
09:48:00 16:27 -11 0-Брандън Янг, понесено нарушение
09:48:00 16:27 -11 0-Брандън Янг, наказателен удар 1от2 неуспешен
09:48:00 16:28 -12 0-Брандън Янг, наказателен удар 2от2 успешен (13)
09:40:00 44-Мануел Суарез, неуспешен 16:28 -12
09:37:00 16:28 -12 10-Дамян Минков, борба в защита
09:22:00 16:28 -12 10-Дамян Минков, грешен пас
09:22:00 26-Христо Захариев, отнета топка 16:28 -12
09:16:00 16:28 -12 0-Брандън Янг, лично нарушение
09:16:00 34-Димитър Димитров, понесено нарушение 16:28 -12
09:02:00 44-Мануел Суарез, опит за стрелба за 2т. забив успешен (6) 18:28 -10
08:36:00 18:30 -12 27-Драган Зекович, успешен (5)
08:21:00 26-Христо Захариев, неуспешен 18:30 -12
08:17:00 18:30 -12 10-Дамян Минков, борба в защита
08:01:00 18:32 -14 0-Брандън Янг, успешен (15)
07:54:00 44-Мануел Суарез, опит за стрелба за 2т. забив успешен (8) 20:32 -12
07:54:00 3-Пол Джаксън, асистенция 20:32 -12
07:21:00 20:35 -15 27-Драган Зекович, успешен (8)
07:21:00 20:35 -15 0-Брандън Янг, асистенция
07:13:00 20:35 -15 27-Драган Зекович, лично нарушение
07:13:00 35-Денг Адел, понесено нарушение 20:35 -15
07:13:00 26-Христо Захариев, смяна излиза 20:35 -15
07:13:00 12-Николаос Дипларос, смяна влиза 20:35 -15
07:00:00 34-Димитър Димитров, неуспешен 20:35 -15
06:57:00 3-Пол Джаксън, борба в нападение 20:35 -15
06:54:00 33-Николай Грозев, неуспешен 20:35 -15
06:51:00 20:35 -15 77-Зейн Ноулс, борба в защита
06:41:00 20:37 -17 77-Зейн Ноулс, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (6)
06:41:00 20:37 -17 0-Брандън Янг, асистенция
06:28:00 35-Денг Адел, неуспешен 20:37 -17
06:20:00 20:37 -17 0-Брандън Янг, борба в защита
06:15:00 20:39 -19 77-Зейн Ноулс, опит за стрелба от 2т. успешен (8)
06:15:00 20:39 -19 10-Дамян Минков, асистенция
07:13:00 33-Николай Грозев, смяна влиза 20:35 -15
06:14:00 34-Димитър Димитров, смяна излиза 20:39 -19
06:14:00 44-Мануел Суарез, смяна излиза 20:39 -19
06:14:00 3-Пол Джаксън, смяна влиза 20:39 -19
06:14:00 30-Димитър Маринчешки, смяна влиза 20:39 -19
05:58:00 20:39 -19 0-Брандън Янг, лично нарушение
05:58:00 33-Николай Грозев, понесено нарушение 20:39 -19
05:58:00 20:39 -19 0-Брандън Янг, смяна излиза
05:58:00 20:39 -19 4-Мартин Сотиров, смяна влиза
05:49:00 33-Николай Грозев, неуспешен 20:39 -19
05:46:00 20:39 -19 77-Зейн Ноулс, борба в защита
05:33:00 20:39 -19 27-Драган Зекович, опит за стрелба от 2т. неуспешен
05:30:00 30-Димитър Маринчешки, борба в защита 20:39 -19
05:19:00 33-Николай Грозев, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен 20:39 -19
05:16:00 33-Николай Грозев, борба в нападение 20:39 -19
05:14:00 30-Димитър Маринчешки, опит за стрелба от 2т. неуспешен 20:39 -19
05:14:00 20:39 -19 77-Зейн Ноулс, блок
05:10:00 20:39 -19 77-Зейн Ноулс, борба в защита
05:09:00 33-Николай Грозев, лично нарушение 20:39 -19
05:09:00 20:39 -19 77-Зейн Ноулс, понесено нарушение
05:09:00 30-Димитър Маринчешки, смяна излиза 20:39 -19
05:09:00 35-Денг Адел, смяна излиза 20:39 -19
05:09:00 10-Павлин Иванов, смяна влиза 20:39 -19
05:09:00 44-Мануел Суарез, смяна влиза 20:39 -19
05:09:00 20:39 -19 27-Драган Зекович, смяна излиза
05:09:00 20:39 -19 9-Алекс Симеонов, смяна влиза
05:02:00 20:39 -19 10-Дамян Минков, опит за стрелба от 2т. неуспешен
04:57:00 20:39 -19 4-Мартин Сотиров, борба в нападение
04:49:00 20:42 -22 4-Мартин Сотиров, успешен (6)
04:49:00 20:42 -22 22-Виктор Гергов, асистенция
04:26:00 12-Николаос Дипларос, грешен пас 20:42 -22
04:26:00 20:42 -22 22-Виктор Гергов, отнета топка
04:19:00 3-Пол Джаксън, лично нарушение 20:42 -22
04:19:00 20:42 -22 10-Дамян Минков, понесено нарушение
04:19:00 3-Пол Джаксън, смяна излиза 20:42 -22
04:19:00 7-Илиян Пищиков, смяна влиза 20:42 -22
04:19:00 20:43 -23 10-Дамян Минков, наказателен удар 1от2 успешен (3)
04:19:00 20:43 -23 22-Виктор Гергов, асистенция
04:19:00 20:44 -24 10-Дамян Минков, наказателен удар 2от2 успешен (4)
04:12:00 20:44 -24 10-Дамян Минков, лично нарушение
04:12:00 12-Николаос Дипларос, понесено нарушение 20:44 -24
03:57:00 12-Николаос Дипларос, успешен (3) 23:44 -21
03:57:00 33-Николай Грозев, асистенция 23:44 -21
03:38:00 23:44 -21 4-Мартин Сотиров, опит за стрелба от 2т. неуспешен
03:22:00 10-Павлин Иванов, неуспешен 23:44 -21
03:20:00 33-Николай Грозев, борба в нападение 23:44 -21
03:12:00 44-Мануел Суарез, грешен пас 23:44 -21
03:08:00 23:44 -21 4-Мартин Сотиров, грешка при дрибъл
03:08:00 10-Павлин Иванов, отнета топка 23:44 -21
03:03:00 33-Николай Грозев, успешен (5) 25:44 -19
03:03:00 10-Павлин Иванов, асистенция 25:44 -19
02:50:00 10-Павлин Иванов, лично нарушение 25:44 -19
02:50:00 25:44 -19 4-Мартин Сотиров, понесено нарушение
02:41:00 25:44 -19 4-Мартин Сотиров, неуспешен
02:38:00 44-Мануел Суарез, борба в защита 25:44 -19
02:29:00 44-Мануел Суарез, опит за стрелба от 2т. успешен (10) 27:44 -17
02:29:00 12-Николаос Дипларос, асистенция 27:44 -17
02:04:00 27:44 -17 77-Зейн Ноулс, опит за стрелба от 2т. неуспешен
02:04:00 44-Мануел Суарез, блок 27:44 -17
02:00:00 44-Мануел Суарез, лично нарушение 27:44 -17
02:00:00 27:44 -17 77-Зейн Ноулс, понесено нарушение
02:00:00 44-Мануел Суарез, смяна излиза 27:44 -17
02:00:00 34-Димитър Димитров, смяна влиза 27:44 -17
02:00:00 27:44 -17 77-Зейн Ноулс, наказателен удар 1от2 неуспешен
02:00:00 27:44 -17 77-Зейн Ноулс, наказателен удар 2от2 неуспешен
02:00:00 7-Илиян Пищиков, борба в защита 27:44 -17
01:44:00 34-Димитър Димитров, успешен (5) 30:44 -14
01:44:00 10-Павлин Иванов, асистенция 30:44 -14
01:41:00 30:44 -14 10-Дамян Минков, смяна излиза
01:41:00 30:44 -14 77-Зейн Ноулс, смяна излиза
01:41:00 30:44 -14 0-Брандън Янг, смяна влиза
01:41:00 30:44 -14 27-Драган Зекович, смяна влиза
01:22:00 30:44 -14 27-Драган Зекович, неуспешен
01:19:00 34-Димитър Димитров, борба в защита 30:44 -14
01:03:00 30:44 -14 9-Алекс Симеонов, лично нарушение
01:03:00 34-Димитър Димитров, понесено нарушение 30:44 -14
01:03:00 34-Димитър Димитров, наказателен удар 1от2 успешен (6) 31:44 -13
01:03:00 10-Павлин Иванов, асистенция 31:44 -13
01:03:00 34-Димитър Димитров, наказателен удар 2от2 неуспешен 31:44 -13
01:03:00 31:44 -13 9-Алекс Симеонов, борба в защита
00:55:70 31:44 -13 9-Алекс Симеонов, грешен пас
00:55:70 12-Николаос Дипларос, отнета топка 31:44 -13
00:48:90 33-Николай Грозев, неуспешен 31:44 -13
00:46:00 31:44 -13 27-Драган Зекович, борба в защита
00:28:10 31:44 -13 0-Брандън Янг, неуспешен
00:25:00 34-Димитър Димитров, борба в защита 31:44 -13
00:20:70 7-Илиян Пищиков, неуспешен 31:44 -13
00:18:20 31:44 -13 9-Алекс Симеонов, борба в защита
00:04:70 33-Николай Грозев, лично нарушение 31:44 -13
00:04:70 31:44 -13 0-Брандън Янг, понесено нарушение
00:04:70 31:45 -14 0-Брандън Янг, наказателен удар 1от2 успешен (16)
00:04:70 31:46 -15 0-Брандън Янг, наказателен удар 2от2 успешен (17)
00:04:70 31:46 -15 0-Брандън Янг, смяна излиза
00:04:70 31:46 -15 8-Александър Александров, смяна влиза
00:04:10 10-Павлин Иванов, грешен пас 31:46 -15
00:04:10 31:46 -15 4-Мартин Сотиров, неуспешен
07:13:00 44-Мануел Суарез, смяна излиза 20:35 -15
10:00:00 7-Илиян Пищиков, смяна излиза 31:46 -15
10:00:00 33-Николай Грозев, смяна излиза 31:46 -15
10:00:00 3-Пол Джаксън, смяна влиза 31:46 -15
10:00:00 44-Мануел Суарез, смяна влиза 31:46 -15
10:00:00 31:46 -15 8-Александър Александров, смяна излиза
10:00:00 31:46 -15 27-Драган Зекович, смяна излиза
10:00:00 31:46 -15 0-Брандън Янг, смяна влиза
10:00:00 31:46 -15 77-Зейн Ноулс, смяна влиза
09:45:00 34-Димитър Димитров, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен 31:46 -15
09:41:00 31:46 -15 77-Зейн Ноулс, борба в защита
09:19:00 31:46 -15 9-Алекс Симеонов, опит за стрелба от 2т. неуспешен
09:16:00 44-Мануел Суарез, борба в защита 31:46 -15
09:14:00 44-Мануел Суарез, грешен пас 31:46 -15
09:05:00 31:48 -17 0-Брандън Янг, опит за стрелба от 2т. успешен (19)
09:01:00 31:48 -17 0-Брандън Янг, лично нарушение
09:01:00 3-Пол Джаксън, понесено нарушение 31:48 -17
09:01:00 3-Пол Джаксън, наказателен удар 1от2 успешен (1) 32:48 -16
09:01:00 3-Пол Джаксън, наказателен удар 2от2 успешен (2) 33:48 -15
08:42:00 33:48 -15 4-Мартин Сотиров, грешка при дрибъл
08:25:00 10-Павлин Иванов, грешка при дрибъл 33:48 -15
08:25:00 33:48 -15 22-Виктор Гергов, отнета топка
08:13:00 33:50 -17 22-Виктор Гергов, опит за стрелба от 2т. успешен (2)
07:55:00 10-Павлин Иванов, 33:50 -17
07:29:00 33:50 -17 9-Алекс Симеонов, неуспешен
07:25:00 33:50 -17 77-Зейн Ноулс, борба в нападение
07:24:00 33:50 -17 77-Зейн Ноулс, грешен пас
07:24:00 3-Пол Джаксън, отнета топка 33:50 -17
07:18:00 12-Николаос Дипларос, опит за стрелба от 2т. неуспешен 33:50 -17
07:14:00 44-Мануел Суарез, борба в нападение 33:50 -17
07:14:00 44-Мануел Суарез, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (12) 35:50 -15
07:14:00 3-Пол Джаксън, лично нарушение 35:50 -15
07:14:00 35:50 -15 4-Мартин Сотиров, понесено нарушение
07:06:00 35:50 -15 4-Мартин Сотиров, грешен пас
07:06:00 34-Димитър Димитров, отнета топка 35:50 -15
07:01:00 34-Димитър Димитров, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен 35:50 -15
06:58:00 35:50 -15 77-Зейн Ноулс, борба в защита
06:52:00 3-Пол Джаксън, лично нарушение 35:50 -15
06:52:00 35:50 -15 9-Алекс Симеонов, понесено нарушение
06:52:00 3-Пол Джаксън, смяна излиза 35:50 -15
06:52:00 7-Илиян Пищиков, смяна влиза 35:50 -15
06:44:00 35:53 -18 0-Брандън Янг, успешен (22)
06:17:00 34-Димитър Димитров, неуспешен 35:53 -18
05:53:00 35:53 -18 4-Мартин Сотиров, неуспешен
05:51:00 7-Илиян Пищиков, борба в защита 35:53 -18
05:46:00 7-Илиян Пищиков, успешен (2) 37:53 -16
05:22:00 37:55 -18 77-Зейн Ноулс, опит за стрелба за 2т. забив успешен (10)
05:22:00 37:55 -18 22-Виктор Гергов, асистенция
05:03:00 34-Димитър Димитров, неуспешен 37:55 -18
04:59:00 37:55 -18 77-Зейн Ноулс, борба в защита
04:51:00 37:55 -18 0-Брандън Янг, грешен пас
04:51:00 12-Николаос Дипларос, отнета топка 37:55 -18
04:36:00 10-Павлин Иванов, успешен (7) 40:55 -15
04:36:00 44-Мануел Суарез, асистенция 40:55 -15
04:21:00 40:55 -15 9-Алекс Симеонов, грешен пас
04:21:00 34-Димитър Димитров, отнета топка 40:55 -15
04:08:00 44-Мануел Суарез, успешен (14) 42:55 -13
04:08:00 42:55 -13 77-Зейн Ноулс, лично нарушение
04:08:00 44-Мануел Суарез, понесено нарушение 42:55 -13
04:08:00 10-Павлин Иванов, смяна излиза 42:55 -13
04:08:00 26-Христо Захариев, смяна влиза 42:55 -13
04:08:00 42:55 -13 9-Алекс Симеонов, смяна излиза
04:08:00 42:55 -13 27-Драган Зекович, смяна влиза
04:08:00 44-Мануел Суарез, наказателен удар 1от1 успешен (15) 43:55 -12
03:57:00 43:55 -12 22-Виктор Гергов, неуспешен
03:55:00 43:55 -12 77-Зейн Ноулс, борба в нападение
03:51:00 43:55 -12 77-Зейн Ноулс, опит за стрелба от 2т. неуспешен
03:51:00 44-Мануел Суарез, блок 43:55 -12
03:47:00 43:55 -12 27-Драган Зекович, борба в нападение
03:46:00 43:55 -12 27-Драган Зекович, опит за стрелба от 2т. неуспешен
03:43:00 12-Николаос Дипларос, борба в защита 43:55 -12
03:38:00 34-Димитър Димитров, успешен (9) 46:55 -9
03:38:00 44-Мануел Суарез, асистенция 46:55 -9
03:29:00 46:55 -9 4-Мартин Сотиров, грешка при дрибъл
03:29:00 12-Николаос Дипларос, отнета топка 46:55 -9
03:25:00 12-Николаос Дипларос, успешен (5) 48:55 -7
03:15:00 7-Илиян Пищиков, 48:55 -7
03:15:00 48:56 -8 0-Брандън Янг, наказателен удар 1от1 успешен (23)
03:15:00 48:56 -8 4-Мартин Сотиров, смяна излиза
03:15:00 48:56 -8 10-Дамян Минков, смяна влиза
02:57:00 7-Илиян Пищиков, лично нарушение 48:56 -8
02:57:00 48:56 -8 0-Брандън Янг, понесено нарушение
02:47:00 48:56 -8 0-Брандън Янг, грешен пас
02:47:00 44-Мануел Суарез, отнета топка 48:56 -8
02:31:00 12-Николаос Дипларос, неуспешен 48:56 -8
02:27:00 48:56 -8 0-Брандън Янг, борба в защита
02:15:00 7-Илиян Пищиков, лично нарушение 48:56 -8
02:15:00 48:56 -8 77-Зейн Ноулс, понесено нарушение
02:15:00 48:56 -8 0-Брандън Янг, смяна излиза
02:15:00 48:56 -8 4-Мартин Сотиров, смяна влиза
02:15:00 48:57 -9 77-Зейн Ноулс, наказателен удар 1от2 успешен (11)
02:15:00 48:58 -10 77-Зейн Ноулс, наказателен удар 2от2 успешен (12)
02:08:00 48:58 -10 4-Мартин Сотиров, лично нарушение
02:08:00 12-Николаос Дипларос, понесено нарушение 48:58 -10
01:52:00 12-Николаос Дипларос, успешен (7) 50:58 -8
01:31:00 50:58 -8 27-Драган Зекович, 3 секунди
01:21:00 34-Димитър Димитров, опит за стрелба за 2т. забив успешен (11) 52:58 -6
01:21:00 7-Илиян Пищиков, асистенция 52:58 -6
00:59:50 52:58 -6 22-Виктор Гергов, неуспешен
00:46:60 52:58 -6 77-Зейн Ноулс, смяна излиза
00:46:60 52:58 -6 9-Алекс Симеонов, смяна влиза
00:29:30 52:58 -6 27-Драган Зекович, лично нарушение
00:29:30 44-Мануел Суарез, понесено нарушение 52:58 -6
00:29:30 7-Илиян Пищиков, смяна излиза 52:58 -6
00:29:30 12-Николаос Дипларос, смяна излиза 52:58 -6
00:29:30 10-Павлин Иванов, смяна влиза 52:58 -6
00:29:30 35-Денг Адел, смяна влиза 52:58 -6
00:29:30 44-Мануел Суарез, наказателен удар 1от2 успешен (16) 53:58 -5
00:29:30 26-Христо Захариев, асистенция 53:58 -5
00:29:30 44-Мануел Суарез, наказателен удар 2от2 успешен (17) 54:58 -4
00:07:40 54:58 -4 4-Мартин Сотиров, грешен пас
00:07:40 10-Павлин Иванов, отнета топка 54:58 -4
10:00:00 34-Димитър Димитров, смяна излиза 54:58 -4
10:00:00 3-Пол Джаксън, смяна влиза 54:58 -4
10:00:00 54:58 -4 22-Виктор Гергов, смяна излиза
10:00:00 54:58 -4 0-Брандън Янг, смяна влиза
09:50:00 54:58 -4 9-Алекс Симеонов, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен
09:47:00 44-Мануел Суарез, борба в защита 54:58 -4
09:43:00 44-Мануел Суарез, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен 54:58 -4
09:43:00 54:58 -4 10-Дамян Минков, блок
09:40:00 54:58 -4 10-Дамян Минков, борба в защита
09:35:00 54:58 -4 27-Драган Зекович, неуспешен
09:32:00 35-Денг Адел, борба в защита 54:58 -4
09:18:00 26-Христо Захариев, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен 54:58 -4
09:18:00 26-Христо Захариев, борба в нападение 54:58 -4
09:06:00 26-Христо Захариев, неуспешен 54:58 -4
09:03:00 54:58 -4 0-Брандън Янг, борба в защита
08:28:00 3-Пол Джаксън, неуспешен 54:58 -4
08:25:00 54:58 -4 27-Драган Зекович, борба в защита
09:18:00 54:58 -4 9-Алекс Симеонов, блок
08:12:00 54:61 -7 0-Брандън Янг, успешен (26)
07:53:00 10-Павлин Иванов, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен 54:61 -7
07:50:00 54:61 -7 9-Алекс Симеонов, борба в защита
07:46:00 54:61 -7 10-Дамян Минков, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен
07:46:00 35-Денг Адел, блок 54:61 -7
07:38:00 54:61 -7 10-Дамян Минков, борба в нападение
07:37:00 54:63 -9 0-Брандън Янг, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (28)
07:37:00 54:63 -9 10-Дамян Минков, асистенция
07:22:00 3-Пол Джаксън, неуспешен 54:63 -9
07:18:00 54:63 -9 27-Драган Зекович, борба в защита
07:12:00 54:66 -12 27-Драган Зекович, успешен (11)
07:12:00 54:66 -12 0-Брандън Янг, асистенция
07:01:00 3-Пол Джаксън, смяна излиза 54:66 -12
07:01:00 44-Мануел Суарез, смяна излиза 54:66 -12
07:01:00 12-Николаос Дипларос, смяна влиза 54:66 -12
07:01:00 34-Димитър Димитров, смяна влиза 54:66 -12
06:41:00 26-Христо Захариев, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен 54:66 -12
06:38:00 54:66 -12 10-Дамян Минков, борба в защита
06:29:00 54:66 -12 0-Брандън Янг, грешен пас
06:29:00 34-Димитър Димитров, отнета топка 54:66 -12
06:25:00 34-Димитър Димитров, успешен (13) 56:66 -10
06:11:00 56:68 -12 27-Драган Зекович, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (13)
06:11:00 56:68 -12 10-Дамян Минков, асистенция
05:54:00 34-Димитър Димитров, грешен пас 56:68 -12
05:54:00 56:68 -12 27-Драган Зекович, отнета топка
05:47:00 34-Димитър Димитров, лично нарушение 56:68 -12
05:47:00 56:68 -12 4-Мартин Сотиров, понесено нарушение
05:35:00 56:68 -12 0-Брандън Янг, неуспешен
05:32:00 56:68 -12 27-Драган Зекович, борба в нападение
05:32:00 56:68 -12 27-Драган Зекович, опит за стрелба от 2т. неуспешен
05:20:00 10-Павлин Иванов, грешен пас 56:68 -12
05:20:00 56:68 -12 9-Алекс Симеонов, отнета топка
05:12:00 12-Николаос Дипларос, лично нарушение 56:68 -12
05:12:00 56:68 -12 9-Алекс Симеонов, понесено нарушение
05:12:00 26-Христо Захариев, смяна излиза 56:68 -12
05:12:00 7-Илиян Пищиков, смяна влиза 56:68 -12
05:12:00 56:69 -13 9-Алекс Симеонов, наказателен удар 1от2 успешен (4)
05:12:00 56:69 -13 0-Брандън Янг, асистенция
05:12:00 56:70 -14 9-Алекс Симеонов, наказателен удар 2от2 успешен (5)
04:50:00 12-Николаос Дипларос, успешен (9) 58:70 -12
04:39:00 12-Николаос Дипларос, лично нарушение 58:70 -12
04:39:00 58:70 -12 0-Брандън Янг, понесено нарушение
04:39:00 10-Павлин Иванов, 58:70 -12
04:39:00 58:71 -13 0-Брандън Янг, наказателен удар 1от1 успешен (29)
04:39:00 58:71 -13 0-Брандън Янг, наказателен удар 1от2 неуспешен
04:39:00 58:72 -14 0-Брандън Янг, наказателен удар 2от2 успешен (30)
04:26:00 58:72 -14 10-Дамян Минков, лично нарушение
04:26:00 35-Денг Адел, понесено нарушение 58:72 -14
04:18:00 34-Димитър Димитров, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (15) 60:72 -12
04:18:00 35-Денг Адел, асистенция 60:72 -12
03:58:00 60:72 -12 27-Драган Зекович, нарушение в нападение
03:58:00 60:72 -12 27-Драган Зекович, грешка нарушение в нападение
03:58:00 35-Денг Адел, понесено нарушение 60:72 -12
03:49:00 35-Денг Адел, аут 60:72 -12
03:26:00 60:74 -14 27-Драган Зекович, успешен (15)
03:01:00 35-Денг Адел, успешен (2) 62:74 -12
02:35:00 62:74 -12 27-Драган Зекович, неуспешен
02:32:00 7-Илиян Пищиков, борба в защита 62:74 -12
