Българска Федерация Баскетбол
Академик Бултекс 99БалканБерое-Стара ЗагораЛевскиМиньор 2015 Рилски спортистСпартак ПлевенЧерно море ТичаШумен
СТАТИСТИКА
2022/2023 НБЛ | Редовен сезон 24 кръг
Рилски спортист Рилски спортист 77:76 Балкан Балкан
четвърт 1 2 3 4 Пр1
Рилски спортист 27 10 20 8 12
Балкан 22 23 15 5 11
Съдии: Николай Сашев Цинцарски    Калоян Петров Костов    Стефан Несторов Стефанов    
Комисар: Любомир Михайлов Амиорков    
11-03-2023 Арена Самоков - Самоков 750 зрители
PLAY BY PLAY
Време Рилски спортист Резултат Разлика Балкан
10:00:00 Начало
09:59:00 7-Димажио Уигинс, спечелена спорна топка 0:0 0
09:59:00 0:0 0 44-Мануел Суарез, загубена спорна топка
09:43:00 0:0 0 44-Мануел Суарез, лично нарушение
09:43:00 7-Димажио Уигинс, понесено нарушение 0:0 0
09:43:00 7-Димажио Уигинс, наказателен удар 1от2 успешен (1) 1:0 1
09:43:00 7-Димажио Уигинс, наказателен удар 2от2 неуспешен 1:0 1
09:43:00 1:0 1 44-Мануел Суарез, борба в защита
09:32:00 1:2 -1 44-Мануел Суарез, успешен (2)
09:32:00 1:2 -1 12-Николаос Дипларос, асистенция
09:11:00 7-Димажио Уигинс, опит за стрелба от 2т. успешен (3) 3:2 1
09:11:00 22-Брандън Рандолф, асистенция 3:2 1
08:49:00 3:5 -2 33-Николай Грозев, успешен (3)
08:49:00 3:5 -2 10-Павлин Иванов, асистенция
08:28:00 8-Чавдар Костов, успешен (3) 6:5 1
08:28:00 12-Александър Георгиев, асистенция 6:5 1
08:03:00 22-Брандън Рандолф, лично нарушение 6:5 1
08:03:00 6:5 1 33-Николай Грозев, понесено нарушение
07:52:00 6:5 1 44-Мануел Суарез, грешен пас
07:52:00 12-Александър Георгиев, отнета топка 6:5 1
07:48:00 7-Димажио Уигинс, опит за стрелба за 2т. забив неуспешен 6:5 1
07:47:00 7-Димажио Уигинс, борба в нападение 6:5 1
07:47:00 6:5 1 12-Николаос Дипларос, лично нарушение
07:47:00 7-Димажио Уигинс, понесено нарушение 6:5 1
07:47:00 7-Димажио Уигинс, наказателен удар 1от2 успешен (4) 7:5 2
07:47:00 7-Димажио Уигинс, наказателен удар 2от2 неуспешен 7:5 2
07:47:00 7:5 2 44-Мануел Суарез, борба в защита
07:24:00 12-Александър Георгиев, лично нарушение 7:5 2
07:24:00 7:5 2 34-Димитър Димитров, понесено нарушение
07:24:00 7:5 2 34-Димитър Димитров, наказателен удар 1от2 неуспешен
07:24:00 7:6 1 34-Димитър Димитров, наказателен удар 2от2 успешен (1)
07:02:00 8-Чавдар Костов, успешен (5) 9:6 3
07:02:00 12-Александър Георгиев, асистенция 9:6 3
06:42:00 9:6 3 12-Николаос Дипларос, грешен пас
06:42:00 8-Чавдар Костов, отнета топка 9:6 3
06:33:00 8-Чавдар Костов, неуспешен 9:6 3
06:31:00 9:6 3 12-Николаос Дипларос, борба в защита
06:30:00 9:8 1 44-Мануел Суарез, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (4)
06:30:00 9:8 1 12-Николаос Дипларос, асистенция
06:18:00 9:8 1 33-Николай Грозев, лично нарушение
06:18:00 22-Брандън Рандолф, понесено нарушение 9:8 1
06:18:00 12-Александър Георгиев, успешен (3) 12:8 4
06:18:00 22-Брандън Рандолф, асистенция 12:8 4
05:58:00 17-Йордан Минчев, лично нарушение 12:8 4
05:58:00 12:8 4 44-Мануел Суарез, понесено нарушение
05:58:00 12:8 4 44-Мануел Суарез, наказателен удар 1от2 неуспешен
05:58:00 12:9 3 44-Мануел Суарез, наказателен удар 2от2 успешен (5)
05:46:00 8-Чавдар Костов, грешен пас 12:9 3
05:46:00 12:9 3 10-Павлин Иванов, отнета топка
05:43:00 12:11 1 10-Павлин Иванов, успешен (2)
05:35:00 12-Александър Георгиев, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен 12:11 1
05:33:00 12:11 1 34-Димитър Димитров, борба в защита
05:28:00 12:13 -1 34-Димитър Димитров, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (3)
05:28:00 12:13 -1 12-Николаос Дипларос, асистенция
05:11:00 22-Брандън Рандолф, успешен (3) 15:13 2
04:51:00 15:15 0 44-Мануел Суарез, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (7)
04:51:00 15:15 0 12-Николаос Дипларос, асистенция
04:27:00 7-Димажио Уигинс, успешен (6) 17:15 2
04:10:00 17:15 2 33-Николай Грозев, неуспешен
04:03:00 17:15 2 10-Павлин Иванов, борба в нападение
04:03:00 17:17 0 10-Павлин Иванов, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (4)
03:45:00 17-Йордан Минчев, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (2) 19:17 2
03:45:00 8-Чавдар Костов, асистенция 19:17 2
03:27:00 19:20 -1 10-Павлин Иванов, успешен (7)
03:27:00 19:20 -1 12-Николаос Дипларос, асистенция
03:10:00 22-Брандън Рандолф, грешка при дрибъл 19:20 -1
03:10:00 19:20 -1 44-Мануел Суарез, смяна излиза
03:10:00 19:20 -1 30-Димитър Маринчешки, смяна влиза
03:02:00 19:20 -1 30-Димитър Маринчешки, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен
03:02:00 12-Александър Георгиев, блок 19:20 -1
03:00:00 19:20 -1 30-Димитър Маринчешки, борба в нападение
02:53:00 7-Димажио Уигинс, смяна излиза 19:20 -1
02:53:00 14-Денислав Вутев, смяна влиза 19:20 -1
02:49:00 19:20 -1 10-Павлин Иванов, неуспешен
02:43:00 19:20 -1 33-Николай Грозев, борба в нападение
02:43:00 19:20 -1 33-Николай Грозев, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен
02:42:00 17-Йордан Минчев, борба в защита 19:20 -1
02:39:00 8-Чавдар Костов, грешка при дрибъл 19:20 -1
02:39:00 19:20 -1 12-Николаос Дипларос, отнета топка
02:32:00 19:20 -1 12-Николаос Дипларос, неуспешен
02:27:00 8-Чавдар Костов, борба в защита 19:20 -1
02:24:00 17-Йордан Минчев, опит за стрелба за 2т. забив успешен (4) 21:20 1
02:24:00 8-Чавдар Костов, асистенция 21:20 1
02:08:00 21:20 1 10-Павлин Иванов, неуспешен
02:03:00 21:20 1 10-Павлин Иванов, борба в нападение
02:02:00 21:20 1 10-Павлин Иванов, неуспешен
02:00:00 17-Йордан Минчев, борба в защита 21:20 1
01:52:00 8-Чавдар Костов, грешка при дрибъл 21:20 1
01:52:00 21:20 1 30-Димитър Маринчешки, отнета топка
01:46:00 21:22 -1 12-Николаос Дипларос, успешен (2)
01:24:00 12-Александър Георгиев, успешен (6) 24:22 2
01:24:00 14-Денислав Вутев, асистенция 24:22 2
01:04:00 24:22 2 10-Павлин Иванов, неуспешен
01:00:00 17-Йордан Минчев, борба в защита 24:22 2
00:53:40 8-Чавдар Костов, смяна излиза 24:22 2
00:53:40 22-Брандън Рандолф, смяна излиза 24:22 2
00:53:40 1-Деян Карамфилов, смяна влиза 24:22 2
00:53:40 3-Крис Минков, смяна влиза 24:22 2
00:53:40 24:22 2 12-Николаос Дипларос, смяна излиза
00:53:40 24:22 2 33-Николай Грозев, смяна излиза
00:53:40 24:22 2 3-Пол Джаксън, смяна влиза
00:53:40 24:22 2 35-Денг Адел, смяна влиза
00:45:20 3-Крис Минков, неуспешен 24:22 2
00:42:40 1-Деян Карамфилов, борба в нападение 24:22 2
00:32:60 17-Йордан Минчев, успешен (7) 27:22 5
00:32:60 1-Деян Карамфилов, асистенция 27:22 5
00:13:80 14-Денислав Вутев, лично нарушение 27:22 5
00:13:80 27:22 5 10-Павлин Иванов, понесено нарушение
00:03:30 27:22 5 10-Павлин Иванов, грешка при дрибъл
00:03:30 12-Александър Георгиев, отнета топка 27:22 5
00:00:80 12-Александър Георгиев, неуспешен 27:22 5
10:00:00 12-Александър Георгиев, смяна излиза 27:22 5
10:00:00 21-Евън Бати, смяна влиза 27:22 5
09:35:00 27:22 5 35-Денг Адел, неуспешен
09:32:00 1-Деян Карамфилов, борба в защита 27:22 5
09:20:00 14-Денислав Вутев, грешен пас 27:22 5
09:20:00 27:22 5 10-Павлин Иванов, отнета топка
09:07:00 27:22 5 35-Денг Адел, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен
09:04:00 14-Денислав Вутев, борба в защита 27:22 5
08:58:00 1-Деян Карамфилов, неуспешен 27:22 5
08:54:00 1-Деян Карамфилов, борба в нападение 27:22 5
08:50:00 1-Деян Карамфилов, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен 27:22 5
08:47:00 1-Деян Карамфилов, борба в нападение 27:22 5
08:46:00 21-Евън Бати, неуспешен 27:22 5
08:45:00 17-Йордан Минчев, смяна излиза 27:22 5
08:45:00 15-Васил Попов, смяна влиза 27:22 5
08:28:00 27:25 2 34-Димитър Димитров, успешен (6)
08:28:00 27:25 2 10-Павлин Иванов, асистенция
08:09:00 21-Евън Бати, грешка при дрибъл 27:25 2
08:09:00 27:25 2 10-Павлин Иванов, отнета топка
07:56:00 27:25 2 34-Димитър Димитров, аут
07:42:00 27:25 2 30-Димитър Маринчешки, лично нарушение
07:42:00 14-Денислав Вутев, понесено нарушение 27:25 2
07:42:00 14-Денислав Вутев, наказателен удар 1от2 неуспешен 27:25 2
07:42:00 14-Денислав Вутев, наказателен удар 2от2 успешен (1) 28:25 3
07:42:00 1-Деян Карамфилов, асистенция 28:25 3
07:16:00 28:28 0 10-Павлин Иванов, успешен (10)
07:16:00 28:28 0 35-Денг Адел, асистенция
07:03:00 1-Деян Карамфилов, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен 28:28 0
07:00:00 14-Денислав Вутев, борба в нападение 28:28 0
07:00:00 14-Денислав Вутев, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (3) 30:28 2
06:42:00 30:28 2 10-Павлин Иванов, опит за стрелба от 2т. неуспешен
06:38:00 21-Евън Бати, борба в защита 30:28 2
06:24:00 21-Евън Бати, 30:28 2
06:24:00 14-Денислав Вутев, смяна излиза 30:28 2
06:24:00 7-Димажио Уигинс, смяна влиза 30:28 2
06:24:00 30:28 2 30-Димитър Маринчешки, смяна излиза
06:24:00 30:28 2 44-Мануел Суарез, смяна влиза
06:07:00 15-Васил Попов, лично нарушение 30:28 2
06:07:00 30:28 2 44-Мануел Суарез, понесено нарушение
06:07:00 30:29 1 44-Мануел Суарез, наказателен удар 1от2 успешен (8)
06:07:00 30:29 1 3-Пол Джаксън, асистенция
06:07:00 30:30 0 44-Мануел Суарез, наказателен удар 2от2 успешен (9)
05:48:00 15-Васил Попов, успешен (3) 33:30 3
05:48:00 1-Деян Карамфилов, асистенция 33:30 3
05:30:00 7-Димажио Уигинс, лично нарушение 33:30 3
05:30:00 33:30 3 44-Мануел Суарез, понесено нарушение
05:30:00 33:30 3 44-Мануел Суарез, наказателен удар 1от2 неуспешен
05:30:00 33:31 2 44-Мануел Суарез, наказателен удар 2от2 успешен (10)
05:30:00 33:31 2 34-Димитър Димитров, смяна излиза
05:30:00 33:31 2 7-Илиян Пищиков, смяна влиза
05:18:00 15-Васил Попов, неуспешен 33:31 2
05:11:00 33:31 2 10-Павлин Иванов, борба в защита
05:10:00 33:33 0 10-Павлин Иванов, успешен (12)
04:52:00 15-Васил Попов, грешен пас 33:33 0
04:36:00 33:33 0 7-Илиян Пищиков, неуспешен
04:34:00 7-Димажио Уигинс, борба в защита 33:33 0
04:30:00 33:33 0 3-Пол Джаксън, лично нарушение
04:30:00 1-Деян Карамфилов, понесено нарушение 33:33 0
04:30:00 3-Крис Минков, смяна излиза 33:33 0
04:30:00 17-Йордан Минчев, смяна влиза 33:33 0
04:30:00 21-Евън Бати, смяна излиза 33:33 0
04:30:00 8-Чавдар Костов, смяна влиза 33:33 0
04:20:00 17-Йордан Минчев, нарушение в нападение 33:33 0
04:20:00 17-Йордан Минчев, грешка нарушение в нападение 33:33 0
04:20:00 33:33 0 35-Денг Адел, понесено нарушение
04:03:00 33:33 0 44-Мануел Суарез,
03:49:00 33:33 0 7-Илиян Пищиков, лично нарушение
03:49:00 1-Деян Карамфилов, понесено нарушение 33:33 0
03:49:00 33:33 0 10-Павлин Иванов, смяна излиза
03:49:00 33:33 0 35-Денг Адел, смяна излиза
03:49:00 33:33 0 12-Николаос Дипларос, смяна влиза
03:49:00 33:33 0 34-Димитър Димитров, смяна влиза
03:47:00 1-Деян Карамфилов, успешен (2) 35:33 2
03:29:00 35:33 2 34-Димитър Димитров, неуспешен
03:24:00 8-Чавдар Костов, борба в защита 35:33 2
03:20:00 1-Деян Карамфилов, грешен пас 35:33 2
03:20:00 35:33 2 12-Николаос Дипларос, отнета топка
03:16:00 15-Васил Попов, 35:33 2
03:16:00 35:33 2 7-Илиян Пищиков, понесено нарушение
03:16:00 15-Васил Попов, смяна излиза 35:33 2
03:16:00 23-Мирослав Васов, смяна влиза 35:33 2
03:16:00 35:34 1 7-Илиян Пищиков, наказателен удар 1от2 успешен (1)
03:16:00 35:34 1 7-Илиян Пищиков, наказателен удар 2от2 неуспешен
03:09:00 35:36 -1 44-Мануел Суарез, опит за стрелба за 2т. забив успешен (12)
03:09:00 35:36 -1 12-Николаос Дипларос, асистенция
02:47:00 8-Чавдар Костов, неуспешен 35:36 -1
02:44:00 35:36 -1 44-Мануел Суарез, борба в защита
02:32:00 35:38 -3 44-Мануел Суарез, опит за стрелба за 2т. забив успешен (14)
02:32:00 35:38 -3 12-Николаос Дипларос, асистенция
02:32:00 1-Деян Карамфилов, смяна излиза 35:38 -3
02:32:00 17-Йордан Минчев, смяна излиза 35:38 -3
02:32:00 12-Александър Георгиев, смяна влиза 35:38 -3
02:32:00 22-Брандън Рандолф, смяна влиза 35:38 -3
02:17:00 7-Димажио Уигинс, грешка при дрибъл 35:38 -3
02:17:00 35:38 -3 12-Николаос Дипларос, отнета топка
01:59:00 35:38 -3 3-Пол Джаксън, неуспешен
01:55:00 8-Чавдар Костов, борба в защита 35:38 -3
01:49:00 23-Мирослав Васов, неуспешен 35:38 -3
01:46:00 35:38 -3 44-Мануел Суарез, борба в защита
01:43:00 35:40 -5 44-Мануел Суарез, успешен (16)
01:25:00 35:40 -5 34-Димитър Димитров, лично нарушение
01:25:00 8-Чавдар Костов, понесено нарушение 35:40 -5
01:25:00 35:40 -5 3-Пол Джаксън, смяна излиза
01:25:00 35:40 -5 33-Николай Грозев, смяна влиза
01:19:00 7-Димажио Уигинс, грешка при дрибъл 35:40 -5
01:19:00 35:40 -5 7-Илиян Пищиков, отнета топка
01:15:00 35:42 -7 33-Николай Грозев, успешен (5)
01:15:00 35:42 -7 7-Илиян Пищиков, асистенция
00:58:80 12-Александър Георгиев, 35:42 -7
00:49:40 35:44 -9 34-Димитър Димитров, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (8)
00:49:40 35:44 -9 12-Николаос Дипларос, асистенция
00:34:50 35:44 -9 7-Илиян Пищиков, лично нарушение
00:34:50 8-Чавдар Костов, понесено нарушение 35:44 -9
00:34:50 35:44 -9 7-Илиян Пищиков, смяна излиза
00:34:50 35:44 -9 10-Павлин Иванов, смяна влиза
00:34:50 8-Чавдар Костов, наказателен удар 1от2 неуспешен 35:44 -9
00:34:50 8-Чавдар Костов, наказателен удар 2от2 неуспешен 35:44 -9
00:34:50 35:44 -9 44-Мануел Суарез, борба в защита
00:21:40 35:44 -9 44-Мануел Суарез, грешен пас
00:21:40 12-Александър Георгиев, отнета топка 35:44 -9
00:18:50 35:44 -9 12-Николаос Дипларос, лично нарушение
00:18:50 12-Александър Георгиев, понесено нарушение 35:44 -9
00:18:50 12-Александър Георгиев, наказателен удар 1от2 успешен (7) 36:44 -8
00:18:50 12-Александър Георгиев, наказателен удар 2от2 успешен (8) 37:44 -7
00:04:10 37:44 -7 34-Димитър Димитров, неуспешен
00:04:10 7-Димажио Уигинс, лично нарушение 37:44 -7
00:04:10 37:44 -7 44-Мануел Суарез, понесено нарушение
00:04:10 37:45 -8 44-Мануел Суарез, наказателен удар 1от2 успешен (17)
00:04:10 37:45 -8 44-Мануел Суарез, наказателен удар 2от2 неуспешен
00:04:10 7-Димажио Уигинс, борба в защита 37:45 -8
10:00:00 23-Мирослав Васов, смяна излиза 37:45 -8
10:00:00 17-Йордан Минчев, смяна влиза 37:45 -8
09:49:00 7-Димажио Уигинс, грешен пас 37:45 -8
09:40:00 37:45 -8 44-Мануел Суарез, грешен пас
09:40:00 17-Йордан Минчев, отнета топка 37:45 -8
09:37:00 37:45 -8 10-Павлин Иванов, лично нарушение
09:37:00 17-Йордан Минчев, понесено нарушение 37:45 -8
09:28:00 7-Димажио Уигинс, грешка при дрибъл 37:45 -8
09:28:00 37:45 -8 34-Димитър Димитров, отнета топка
09:14:00 37:47 -10 34-Димитър Димитров, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (10)
09:14:00 37:47 -10 12-Николаос Дипларос, асистенция
08:59:00 8-Чавдар Костов, неуспешен 37:47 -10
08:57:00 37:47 -10 44-Мануел Суарез, борба в защита
08:51:00 37:47 -10 12-Николаос Дипларос, неуспешен
08:51:00 17-Йордан Минчев, борба в защита 37:47 -10
08:51:00 17-Йордан Минчев, аут 37:47 -10
08:36:00 37:47 -10 44-Мануел Суарез, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен
08:32:00 22-Брандън Рандолф, борба в защита 37:47 -10
08:20:00 17-Йордан Минчев, неуспешен 37:47 -10
08:12:00 22-Брандън Рандолф, опит за стрелба от 2т. неуспешен 37:47 -10
08:09:00 37:47 -10 34-Димитър Димитров, борба в защита
08:01:00 37:49 -12 34-Димитър Димитров, успешен (12)
07:51:00 37:49 -12 34-Димитър Димитров, лично нарушение
07:51:00 12-Александър Георгиев, понесено нарушение 37:49 -12
07:47:00 37:49 -12 33-Николай Грозев, лично нарушение
07:47:00 8-Чавдар Костов, понесено нарушение 37:49 -12
07:47:00 22-Брандън Рандолф, неуспешен 37:49 -12
07:44:00 37:49 -12 12-Николаос Дипларос, борба в защита
07:36:00 37:51 -14 44-Мануел Суарез, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (19)
07:36:00 37:51 -14 10-Павлин Иванов, асистенция
07:26:00 37:51 -14 33-Николай Грозев, лично нарушение
07:26:00 8-Чавдар Костов, понесено нарушение 37:51 -14
07:15:00 8-Чавдар Костов, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (7) 39:51 -12
07:07:00 7-Димажио Уигинс, лично нарушение 39:51 -12
07:07:00 39:51 -12 12-Николаос Дипларос, понесено нарушение
07:07:00 7-Димажио Уигинс, смяна излиза 39:51 -12
07:07:00 14-Денислав Вутев, смяна влиза 39:51 -12
06:54:00 39:51 -12 12-Николаос Дипларос, неуспешен
06:51:00 17-Йордан Минчев, борба в защита 39:51 -12
06:42:00 17-Йордан Минчев, неуспешен 39:51 -12
06:37:00 39:51 -12 33-Николай Грозев, борба в защита
06:25:00 39:51 -12 44-Мануел Суарез, неуспешен
06:22:00 12-Александър Георгиев, борба в защита 39:51 -12
06:03:00 39:51 -12 10-Павлин Иванов, лично нарушение
06:03:00 12-Александър Георгиев, понесено нарушение 39:51 -12
06:03:00 39:51 -12 44-Мануел Суарез, смяна излиза
06:03:00 39:51 -12 35-Денг Адел, смяна влиза
06:03:00 12-Александър Георгиев, наказателен удар 1от2 успешен (9) 40:51 -11
06:03:00 12-Александър Георгиев, наказателен удар 2от2 успешен (10) 41:51 -10
05:45:00 41:51 -10 10-Павлин Иванов, неуспешен
05:42:00 17-Йордан Минчев, борба в защита 41:51 -10
05:37:00 41:51 -10 35-Денг Адел, лично нарушение
05:37:00 12-Александър Георгиев, понесено нарушение 41:51 -10
05:37:00 12-Александър Георгиев, наказателен удар 1от2 успешен (11) 42:51 -9
05:37:00 12-Александър Георгиев, наказателен удар 2от2 успешен (12) 43:51 -8
05:24:00 17-Йордан Минчев, лично нарушение 43:51 -8
05:24:00 43:51 -8 12-Николаос Дипларос, понесено нарушение
05:24:00 17-Йордан Минчев, смяна излиза 43:51 -8
05:24:00 1-Деян Карамфилов, смяна влиза 43:51 -8
05:14:00 43:51 -8 35-Денг Адел, неуспешен
05:10:00 43:51 -8 33-Николай Грозев, борба в нападение
05:10:00 43:53 -10 33-Николай Грозев, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (7)
04:55:00 8-Чавдар Костов, неуспешен 43:53 -10
04:55:00 43:53 -10 10-Павлин Иванов, лично нарушение
04:55:00 12-Александър Георгиев, понесено нарушение 43:53 -10
04:55:00 43:53 -10 34-Димитър Димитров, смяна излиза
04:55:00 43:53 -10 30-Димитър Маринчешки, смяна влиза
04:55:00 12-Александър Георгиев, наказателен удар 1от2 успешен (13) 44:53 -9
04:55:00 12-Александър Георгиев, наказателен удар 2от2 успешен (14) 45:53 -8
04:55:00 45:53 -8 10-Павлин Иванов, смяна излиза
04:55:00 45:53 -8 3-Пол Джаксън, смяна влиза
04:42:00 45:53 -8 3-Пол Джаксън, неуспешен
04:37:00 22-Брандън Рандолф, борба в защита 45:53 -8
04:28:00 14-Денислав Вутев, грешен пас 45:53 -8
04:11:00 45:53 -8 12-Николаос Дипларос, неуспешен
04:07:00 8-Чавдар Костов, борба в защита 45:53 -8
04:05:00 8-Чавдар Костов, успешен (9) 47:53 -6
03:47:00 47:55 -8 12-Николаос Дипларос, успешен (4)
03:46:00 14-Денислав Вутев, лично нарушение 47:55 -8
03:46:00 47:55 -8 12-Николаос Дипларос, понесено нарушение
03:46:00 47:56 -9 12-Николаос Дипларос, наказателен удар 1от1 успешен (5)
03:32:00 1-Деян Карамфилов, неуспешен 47:56 -9
03:31:00 12-Александър Георгиев, борба в нападение 47:56 -9
03:31:00 12-Александър Георгиев, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (16) 49:56 -7
03:31:00 49:56 -7 30-Димитър Маринчешки, лично нарушение
03:31:00 12-Александър Георгиев, понесено нарушение 49:56 -7
03:31:00 12-Александър Георгиев, наказателен удар 1от1 успешен (17) 50:56 -6
03:19:00 50:56 -6 30-Димитър Маринчешки, грешен пас
03:19:00 8-Чавдар Костов, отнета топка 50:56 -6
03:08:00 50:56 -6 12-Николаос Дипларос, лично нарушение
03:08:00 8-Чавдар Костов, понесено нарушение 50:56 -6
03:08:00 8-Чавдар Костов, наказателен удар 1от2 успешен (10) 51:56 -5
03:08:00 8-Чавдар Костов, наказателен удар 2от2 успешен (11) 52:56 -4
03:08:00 52:56 -4 12-Николаос Дипларос, смяна излиза
03:08:00 52:56 -4 30-Димитър Маринчешки, смяна излиза
03:08:00 52:56 -4 10-Павлин Иванов, смяна влиза
03:08:00 52:56 -4 44-Мануел Суарез, смяна влиза
02:50:00 52:58 -6 44-Мануел Суарез, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (21)
02:50:00 52:58 -6 3-Пол Джаксън, асистенция
02:36:00 52:58 -6 44-Мануел Суарез,
02:36:00 12-Александър Георгиев, понесено нарушение 52:58 -6
02:36:00 12-Александър Георгиев, наказателен удар 1от2 неуспешен 52:58 -6
02:36:00 12-Александър Георгиев, наказателен удар 2от2 успешен (18) 53:58 -5
02:23:00 14-Денислав Вутев, опит за стрелба от 2т. неуспешен 53:58 -5
02:20:00 53:58 -5 10-Павлин Иванов, борба в защита
02:00:00 53:60 -7 3-Пол Джаксън, успешен (2)
01:43:00 53:60 -7 33-Николай Грозев, лично нарушение
01:43:00 8-Чавдар Костов, понесено нарушение 53:60 -7
01:43:00 14-Денислав Вутев, смяна излиза 53:60 -7
01:43:00 21-Евън Бати, смяна влиза 53:60 -7
01:43:00 53:60 -7 33-Николай Грозев, смяна излиза
01:43:00 53:60 -7 7-Илиян Пищиков, смяна влиза
01:43:00 8-Чавдар Костов, наказателен удар 1от2 успешен (12) 54:60 -6
01:43:00 1-Деян Карамфилов, асистенция 54:60 -6
01:43:00 8-Чавдар Костов, наказателен удар 2от2 успешен (13) 55:60 -5
01:43:00 8-Чавдар Костов, смяна излиза 55:60 -5
01:43:00 15-Васил Попов, смяна влиза 55:60 -5
01:27:00 55:60 -5 10-Павлин Иванов, неуспешен
01:24:00 55:60 -5 44-Мануел Суарез, борба в нападение
01:23:00 55:60 -5 44-Мануел Суарез, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен
01:23:00 12-Александър Георгиев, блок 55:60 -5
01:18:00 22-Брандън Рандолф, борба в защита 55:60 -5
01:16:00 22-Брандън Рандолф, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен 55:60 -5
01:16:00 55:60 -5 44-Мануел Суарез, блок
01:13:00 55:60 -5 3-Пол Джаксън, борба в защита
01:13:00 15-Васил Попов, лично нарушение 55:60 -5
01:13:00 55:60 -5 3-Пол Джаксън, понесено нарушение
00:51:90 55:60 -5 10-Павлин Иванов, аут
00:25:80 55:60 -5 7-Илиян Пищиков, лично нарушение
00:25:80 1-Деян Карамфилов, понесено нарушение 55:60 -5
00:25:80 1-Деян Карамфилов, наказателен удар 1от2 успешен (3) 56:60 -4
00:25:80 1-Деян Карамфилов, наказателен удар 2от2 успешен (4) 57:60 -3
00:07:90 57:60 -3 44-Мануел Суарез, грешка при дрибъл
00:03:00 22-Брандън Рандолф, неуспешен 57:60 -3
00:03:00 12-Александър Георгиев, борба в нападение 57:60 -3
10:00:00 12-Александър Георгиев, смяна излиза 57:60 -3
10:00:00 7-Димажио Уигинс, смяна влиза 57:60 -3
10:00:00 57:60 -3 7-Илиян Пищиков, смяна излиза
10:00:00 57:60 -3 35-Денг Адел, смяна излиза
10:00:00 57:60 -3 22-Константин Тошков, смяна влиза
10:00:00 57:60 -3 34-Димитър Димитров, смяна влиза
09:40:00 57:60 -3 44-Мануел Суарез, грешка при дрибъл
09:31:00 1-Деян Карамфилов, успешен (6) 59:60 -1
09:03:00 59:60 -1 22-Константин Тошков, смяна излиза
09:03:00 59:60 -1 12-Николаос Дипларос, смяна влиза
09:00:00 59:60 -1 12-Николаос Дипларос, неуспешен
08:58:00 7-Димажио Уигинс, борба в защита 59:60 -1
08:49:00 15-Васил Попов, неуспешен 59:60 -1
08:45:00 59:60 -1 34-Димитър Димитров, борба в защита
08:29:00 59:60 -1 34-Димитър Димитров, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен
08:29:00 21-Евън Бати, борба в защита 59:60 -1
08:29:00 59:60 -1 44-Мануел Суарез, лично нарушение
08:29:00 21-Евън Бати, понесено нарушение 59:60 -1
08:29:00 59:60 -1 44-Мануел Суарез, смяна излиза
08:29:00 59:60 -1 30-Димитър Маринчешки, смяна влиза
08:15:00 59:60 -1 34-Димитър Димитров, лично нарушение
08:15:00 7-Димажио Уигинс, понесено нарушение 59:60 -1
08:15:00 7-Димажио Уигинс, наказателен удар 1от2 неуспешен 59:60 -1
08:15:00 7-Димажио Уигинс, наказателен удар 2от2 успешен (7) 60:60 0
07:54:00 60:62 -2 3-Пол Джаксън, успешен (4)
07:41:00 1-Деян Карамфилов, грешка при дрибъл 60:62 -2
07:24:00 60:62 -2 10-Павлин Иванов, неуспешен
07:21:00 60:62 -2 30-Димитър Маринчешки, борба в нападение
07:17:00 60:62 -2 12-Николаос Дипларос, неуспешен
07:15:00 7-Димажио Уигинс, борба в защита 60:62 -2
06:52:00 22-Брандън Рандолф, неуспешен 60:62 -2
06:52:00 60:62 -2 3-Пол Джаксън, блок
06:48:00 60:62 -2 34-Димитър Димитров, борба в защита
06:32:00 60:62 -2 3-Пол Джаксън, неуспешен
06:27:00 21-Евън Бати, борба в защита 60:62 -2
