Българска Федерация Баскетбол
Академик Бултекс 99БалканБерое-Стара ЗагораЛевскиМиньор 2015 Рилски спортистСпартак ПлевенЧерно море ТичаШумен
СТАТИСТИКА
2021/2022 НБЛ | Плейоф - полуфинали 1 кръг
Рилски спортист Рилски спортист 94:65 Спартак Плевен Спартак Плевен
четвърт 1 2 3 4
Рилски спортист 22 24 29 19
Спартак Плевен 17 13 17 18
Съдии: Иван Мирославов Маринов    Калоян Петров Костов    Владимир Ангелов Занев    
13-05-2022 Арена Самоков - Самоков 814 зрители
PLAY BY PLAY
Време Рилски спортист Резултат Разлика Спартак Плевен
10:00:00 Начало
09:59:00 7-Трей Портър, спечелена спорна топка 0:0 0
09:59:00 0:0 0 13-Максим Корниенко, загубена спорна топка
09:44:00 7-Трей Портър, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен 0:0 0
09:39:00 7-Трей Портър, борба в нападение 0:0 0
09:39:00 7-Трей Портър, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (2) 2:0 2
09:25:00 10-Брандън Браун, лично нарушение 2:0 2
09:25:00 2:0 2 3-Димитър Маринчешки, понесено нарушение
09:25:00 2:0 2 3-Димитър Маринчешки, наказателен удар 1от2 неуспешен
09:25:00 2:0 2 3-Димитър Маринчешки, наказателен удар 2от2 неуспешен
09:25:00 7-Трей Портър, борба в защита 2:0 2
09:10:00 10-Брандън Браун, успешен (2) 4:0 4
08:40:00 4:0 4 3-Димитър Маринчешки, опит за стрелба от 2т. неуспешен
08:37:00 7-Трей Портър, борба в защита 4:0 4
08:26:00 22-Павлин Иванов, неуспешен 4:0 4
08:19:00 23-Мирослав Васов, борба в нападение 4:0 4
08:19:00 23-Мирослав Васов, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (2) 6:0 6
08:01:00 6:0 6 8-Николай Стоянов, неуспешен
07:58:00 7-Трей Портър, борба в защита 6:0 6
07:51:00 9-Алекс Симеонов, неуспешен 6:0 6
07:48:00 6:0 6 13-Максим Корниенко, борба в защита
07:44:00 6:0 6 8-Николай Стоянов, неуспешен
07:40:00 22-Павлин Иванов, борба в защита 6:0 6
07:35:00 7-Трей Портър, опит за стрелба за 2т. забив успешен (4) 8:0 8
07:35:00 22-Павлин Иванов, асистенция 8:0 8
07:13:00 8:3 5 17-Мартин Маринов, успешен (3)
07:13:00 8:3 5 12-Коча Йовович, асистенция
06:56:00 23-Мирослав Васов, неуспешен 8:3 5
06:52:00 8:3 5 12-Коча Йовович, борба в защита
06:38:00 8:3 5 8-Николай Стоянов, неуспешен
06:34:00 22-Павлин Иванов, борба в защита 8:3 5
06:32:00 22-Павлин Иванов, неуспешен 8:3 5
06:28:00 8:3 5 12-Коча Йовович, борба в защита
06:23:00 8:3 5 13-Максим Корниенко,
06:08:00 7-Трей Портър, опит за стрелба за 2т. забив успешен (6) 10:3 7
06:08:00 10-Брандън Браун, асистенция 10:3 7
05:50:00 7-Трей Портър, лично нарушение 10:3 7
05:50:00 10:3 7 12-Коча Йовович, понесено нарушение
05:40:00 10:5 5 12-Коча Йовович, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (2)
05:40:00 10:5 5 17-Мартин Маринов, асистенция
05:31:00 22-Павлин Иванов, грешка при дрибъл 10:5 5
05:31:00 10:5 5 8-Николай Стоянов, отнета топка
05:28:00 10:7 3 8-Николай Стоянов, успешен (2)
05:12:00 9-Алекс Симеонов, успешен (3) 13:7 6
05:12:00 10-Брандън Браун, асистенция 13:7 6
04:44:00 13:7 6 3-Димитър Маринчешки, опит за стрелба от 2т. неуспешен
04:40:00 9-Алекс Симеонов, борба в защита 13:7 6
04:26:00 7-Трей Портър, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (8) 15:7 8
04:26:00 10-Брандън Браун, асистенция 15:7 8
04:14:00 15:7 8 17-Мартин Маринов, неуспешен
04:14:00 22-Павлин Иванов, блок 15:7 8
04:07:00 15:9 6 8-Николай Стоянов, успешен (4)
03:54:00 10-Брандън Браун, неуспешен 15:9 6
03:50:00 15:9 6 8-Николай Стоянов, борба в защита
03:45:00 15:12 3 17-Мартин Маринов, успешен (6)
03:45:00 15:12 3 8-Николай Стоянов, асистенция
03:29:00 22-Павлин Иванов, неуспешен 15:12 3
03:29:00 15:12 3 12-Коча Йовович, блок
03:29:00 23-Мирослав Васов, смяна излиза 15:12 3
03:29:00 12-Златин Георгиев, смяна влиза 15:12 3
03:29:00 15:12 3 3-Димитър Маринчешки, смяна излиза
03:29:00 15:12 3 7-Симеон Илиев, смяна влиза
03:23:00 10-Брандън Браун, неуспешен 15:12 3
03:18:00 15:12 3 17-Мартин Маринов, борба в защита
03:09:00 15:14 1 12-Коча Йовович, успешен (4)
03:05:00 15:14 1 13-Максим Корниенко, лично нарушение
03:05:00 7-Трей Портър, понесено нарушение 15:14 1
03:05:00 7-Трей Портър, наказателен удар 1от2 успешен (9) 16:14 2
03:05:00 7-Трей Портър, наказателен удар 2от2 успешен (10) 17:14 3
02:59:00 17:14 3 8-Николай Стоянов, неуспешен
02:56:00 22-Павлин Иванов, борба в защита 17:14 3
02:45:00 10-Брандън Браун, неуспешен 17:14 3
02:42:00 10-Брандън Браун, борба в нападение 17:14 3
02:41:00 9-Алекс Симеонов, успешен (6) 20:14 6
02:41:00 10-Брандън Браун, асистенция 20:14 6
02:40:00 7-Трей Портър, смяна излиза 20:14 6
02:40:00 40-Барет Бенсън, смяна влиза 20:14 6
02:40:00 20:14 6 8-Николай Стоянов, смяна излиза
02:40:00 20:14 6 13-Максим Корниенко, смяна излиза
02:40:00 20:14 6 4-Джервон Пресли, смяна влиза
02:40:00 20:14 6 47-Ивко Ивков, смяна влиза
02:36:00 20:14 6 17-Мартин Маринов, неуспешен
02:33:00 40-Барет Бенсън, борба в защита 20:14 6
02:12:00 22-Павлин Иванов, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен 20:14 6
02:09:00 40-Барет Бенсън, борба в нападение 20:14 6
02:08:00 22-Павлин Иванов, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (2) 22:14 8
02:08:00 40-Барет Бенсън, асистенция 22:14 8
01:55:00 22:17 5 7-Симеон Илиев, успешен (3)
01:55:00 22:17 5 12-Коча Йовович, асистенция
01:29:00 22:17 5 47-Ивко Ивков, лично нарушение
01:29:00 12-Златин Георгиев, понесено нарушение 22:17 5
01:22:00 10-Брандън Браун, грешен пас 22:17 5
01:22:00 22:17 5 17-Мартин Маринов, смяна излиза
01:22:00 22:17 5 33-Николай Маринов, смяна влиза
01:18:00 22-Павлин Иванов, лично нарушение 22:17 5
01:18:00 22:17 5 12-Коча Йовович, понесено нарушение
01:18:00 10-Брандън Браун, смяна излиза 22:17 5
01:18:00 1-Деян Карамфилов, смяна влиза 22:17 5
00:59:90 40-Барет Бенсън, лично нарушение 22:17 5
00:59:90 22:17 5 12-Коча Йовович, понесено нарушение
00:51:40 22:17 5 12-Коча Йовович, опит за стрелба от 2т. неуспешен
00:48:30 12-Златин Георгиев, борба в защита 22:17 5
00:40:00 40-Барет Бенсън, опит за стрелба от 2т. неуспешен 22:17 5
00:35:50 22:17 5 33-Николай Маринов, борба в защита
00:21:90 22:17 5 4-Джервон Пресли, грешка при дрибъл
00:21:90 9-Алекс Симеонов, отнета топка 22:17 5
00:08:30 12-Златин Георгиев, грешен пас 22:17 5
00:08:30 22:17 5 12-Коча Йовович, отнета топка
00:03:40 22:17 5 12-Коча Йовович, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен
00:03:40 40-Барет Бенсън, блок 22:17 5
00:01:90 22:17 5 33-Николай Маринов, борба в нападение
10:00:00 22:17 5 12-Коча Йовович, смяна излиза
10:00:00 22:17 5 8-Николай Стоянов, смяна влиза
09:39:00 22:17 5 8-Николай Стоянов, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен
09:36:00 22:17 5 8-Николай Стоянов, борба в нападение
09:36:00 22:17 5 8-Николай Стоянов, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен
09:36:00 9-Алекс Симеонов, блок 22:17 5
09:35:00 9-Алекс Симеонов, борба в защита 22:17 5
09:28:00 9-Алекс Симеонов, нарушение в нападение 22:17 5
09:28:00 9-Алекс Симеонов, грешка нарушение в нападение 22:17 5
09:28:00 22:17 5 47-Ивко Ивков, понесено нарушение
09:05:00 22:19 3 4-Джервон Пресли, опит за стрелба от 2т. успешен (2)
09:05:00 22:19 3 7-Симеон Илиев, асистенция
08:44:00 22:19 3 7-Симеон Илиев, лично нарушение
08:44:00 12-Златин Георгиев, понесено нарушение 22:19 3
08:44:00 12-Златин Георгиев, наказателен удар 1от2 успешен (1) 23:19 4
08:44:00 12-Златин Георгиев, наказателен удар 2от2 успешен (2) 24:19 5
08:27:00 24:19 5 33-Николай Маринов,
08:10:00 12-Златин Георгиев, неуспешен 24:19 5
08:03:00 40-Барет Бенсън, борба в нападение 24:19 5
08:03:00 40-Барет Бенсън, смяна излиза 24:19 5
08:03:00 34-Коди Карлсън, смяна влиза 24:19 5
07:41:00 1-Деян Карамфилов, опит за стрелба от 2т. успешен (2) 26:19 7
07:41:00 26:19 7 4-Джервон Пресли, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен
07:41:00 26:19 7 8-Николай Стоянов, борба в нападение
07:41:00 26:21 5 8-Николай Стоянов, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (6)
07:36:00 22-Павлин Иванов, неуспешен 26:21 5
07:34:00 34-Коди Карлсън, борба в нападение 26:21 5
07:32:00 1-Деян Карамфилов, неуспешен 26:21 5
07:27:00 26:21 5 47-Ивко Ивков, борба в защита
07:27:00 12-Златин Георгиев, лично нарушение 26:21 5
07:27:00 26:21 5 8-Николай Стоянов, понесено нарушение
07:27:00 22-Павлин Иванов, смяна излиза 26:21 5
07:27:00 23-Мирослав Васов, смяна влиза 26:21 5
07:27:00 26:21 5 8-Николай Стоянов, наказателен удар 1от2 неуспешен
07:27:00 26:22 4 8-Николай Стоянов, наказателен удар 2от2 успешен (7)
07:07:00 9-Алекс Симеонов, смяна излиза 26:22 4
07:07:00 40-Барет Бенсън, смяна влиза 26:22 4
07:07:00 40-Барет Бенсън, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен 26:22 4
07:07:00 26:22 4 7-Симеон Илиев, блок
07:07:00 26:22 4 4-Джервон Пресли, борба в защита
07:07:00 26:22 4 4-Джервон Пресли, грешен пас
07:07:00 1-Деян Карамфилов, отнета топка 26:22 4
07:07:00 26:22 4 7-Симеон Илиев, лично нарушение
07:07:00 34-Коди Карлсън, понесено нарушение 26:22 4
07:07:00 34-Коди Карлсън, наказателен удар 1от2 успешен (1) 27:22 5
07:07:00 1-Деян Карамфилов, асистенция 27:22 5
07:07:00 34-Коди Карлсън, наказателен удар 2от2 успешен (2) 28:22 6
07:07:00 28:22 6 7-Симеон Илиев, смяна излиза
07:07:00 28:22 6 3-Димитър Маринчешки, смяна влиза
06:50:00 28:22 6 47-Ивко Ивков, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен
06:30:00 23-Мирослав Васов, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен 28:22 6
06:27:00 28:22 6 33-Николай Маринов, борба в защита
06:18:00 28:22 6 8-Николай Стоянов, грешен пас
06:18:00 1-Деян Карамфилов, отнета топка 28:22 6
06:12:00 23-Мирослав Васов, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (4) 30:22 8
06:12:00 1-Деян Карамфилов, асистенция 30:22 8
05:54:00 30:25 5 4-Джервон Пресли, успешен (5)
05:54:00 30:25 5 33-Николай Маринов, асистенция
05:38:00 12-Златин Георгиев, успешен (5) 33:25 8
05:38:00 1-Деян Карамфилов, асистенция 33:25 8
05:26:00 33:25 8 4-Джервон Пресли, грешен пас
05:26:00 33:25 8 8-Николай Стоянов, смяна излиза
05:26:00 33:25 8 17-Мартин Маринов, смяна влиза
05:12:00 12-Златин Георгиев, грешен пас 33:25 8
05:12:00 33:25 8 3-Димитър Маринчешки, отнета топка
05:06:00 33:27 6 3-Димитър Маринчешки, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (2)
05:06:00 33:27 6 17-Мартин Маринов, асистенция
05:06:00 40-Барет Бенсън, смяна излиза 33:27 6
05:06:00 7-Трей Портър, смяна влиза 33:27 6
04:52:00 12-Златин Георгиев, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен 33:27 6
04:48:00 12-Златин Георгиев, борба в нападение 33:27 6
04:48:00 12-Златин Георгиев, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен 33:27 6
04:47:00 33:27 6 33-Николай Маринов, борба в защита
04:30:00 33:27 6 3-Димитър Маринчешки, неуспешен
04:27:00 33:27 6 47-Ивко Ивков, борба в нападение
04:22:00 33:27 6 4-Джервон Пресли, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен
04:19:00 12-Златин Георгиев, борба в защита 33:27 6
04:11:00 33:27 6 47-Ивко Ивков, лично нарушение
04:11:00 34-Коди Карлсън, понесено нарушение 33:27 6
03:56:00 1-Деян Карамфилов, неуспешен 33:27 6
03:53:00 23-Мирослав Васов, борба в нападение 33:27 6
03:46:00 33:27 6 4-Джервон Пресли, лично нарушение
03:46:00 7-Трей Портър, понесено нарушение 33:27 6
03:46:00 7-Трей Портър, наказателен удар 1от2 успешен (11) 34:27 7
03:46:00 7-Трей Портър, наказателен удар 2от2 неуспешен 34:27 7
03:46:00 34:27 7 4-Джервон Пресли, борба в защита
03:22:00 34:27 7 3-Димитър Маринчешки, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен
03:19:00 23-Мирослав Васов, борба в защита 34:27 7
03:14:00 12-Златин Георгиев, неуспешен 34:27 7
03:12:00 23-Мирослав Васов, борба в нападение 34:27 7
03:09:00 23-Мирослав Васов, неуспешен 34:27 7
03:06:00 7-Трей Портър, борба в нападение 34:27 7
03:06:00 7-Трей Портър, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (13) 36:27 9
03:06:00 36:27 9 17-Мартин Маринов,
03:06:00 7-Трей Портър, понесено нарушение 36:27 9
03:06:00 36:27 9 4-Джервон Пресли, смяна излиза
03:06:00 36:27 9 33-Николай Маринов, смяна излиза
03:06:00 36:27 9 12-Коча Йовович, смяна влиза
03:06:00 36:27 9 13-Максим Корниенко, смяна влиза
03:06:00 12-Златин Георгиев, смяна излиза 36:27 9
03:06:00 10-Брандън Браун, смяна влиза 36:27 9
03:06:00 7-Трей Портър, наказателен удар 1от1 неуспешен 36:27 9
02:56:00 1-Деян Карамфилов, успешен (4) 38:27 11
02:38:00 23-Мирослав Васов, лично нарушение 38:27 11
02:38:00 38:27 11 3-Димитър Маринчешки, понесено нарушение
02:22:00 38:27 11 17-Мартин Маринов, опит за стрелба от 2т. неуспешен
02:19:00 38:27 11 3-Димитър Маринчешки, борба в нападение
02:19:00 38:27 11 3-Димитър Маринчешки, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен
02:18:00 10-Брандън Браун, борба в защита 38:27 11
02:09:00 7-Трей Портър, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (15) 40:27 13
02:09:00 34-Коди Карлсън, асистенция 40:27 13
02:01:00 40:27 13 13-Максим Корниенко, грешка при дрибъл
02:01:00 10-Брандън Браун, отнета топка 40:27 13
01:56:00 10-Брандън Браун, успешен (4) 42:27 15
01:35:00 42:27 15 3-Димитър Маринчешки, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен
01:32:00 23-Мирослав Васов, борба в защита 42:27 15
01:18:00 7-Трей Портър, опит за стрелба за 2т. забив успешен (17) 44:27 17
01:18:00 1-Деян Карамфилов, асистенция 44:27 17
01:09:00 7-Трей Портър, лично нарушение 44:27 17
01:09:00 44:27 17 13-Максим Корниенко, понесено нарушение
01:09:00 7-Трей Портър, смяна излиза 44:27 17
01:09:00 40-Барет Бенсън, смяна влиза 44:27 17
00:49:60 44:30 14 17-Мартин Маринов, успешен (9)
00:49:60 44:30 14 3-Димитър Маринчешки, асистенция
00:35:70 10-Брандън Браун, успешен (6) 46:30 16
00:17:20 46:30 16 13-Максим Корниенко, неуспешен
00:15:60 34-Коди Карлсън, борба в защита 46:30 16
00:15:60 34-Коди Карлсън, грешка при дрибъл 46:30 16
00:15:60 10-Брандън Браун, смяна излиза 46:30 16
00:15:60 22-Павлин Иванов, смяна влиза 46:30 16
00:15:60 46:30 16 17-Мартин Маринов, грешен пас
00:15:60 34-Коди Карлсън, смяна излиза 46:30 16
00:15:60 10-Брандън Браун, смяна влиза 46:30 16
00:15:50 10-Брандън Браун, смяна излиза 46:30 16
00:15:50 34-Коди Карлсън, смяна влиза 46:30 16
00:15:50 23-Мирослав Васов, смяна излиза 46:30 16
00:15:50 34-Коди Карлсън, смяна излиза 46:30 16
00:15:50 7-Трей Портър, смяна влиза 46:30 16
00:15:50 12-Златин Георгиев, смяна влиза 46:30 16
00:15:50 46:30 16 13-Максим Корниенко, смяна излиза
00:15:50 46:30 16 47-Ивко Ивков, смяна излиза
00:15:50 46:30 16 8-Николай Стоянов, смяна влиза
00:15:50 46:30 16 33-Николай Маринов, смяна влиза
00:02:50 1-Деян Карамфилов, неуспешен 46:30 16
10:00:00 1-Деян Карамфилов, смяна излиза 46:30 16
10:00:00 12-Златин Георгиев, смяна излиза 46:30 16
10:00:00 40-Барет Бенсън, смяна излиза 46:30 16
10:00:00 9-Алекс Симеонов, смяна влиза 46:30 16
10:00:00 10-Брандън Браун, смяна влиза 46:30 16
10:00:00 23-Мирослав Васов, смяна влиза 46:30 16
10:00:00 46:30 16 33-Николай Маринов, смяна излиза
10:00:00 46:30 16 7-Симеон Илиев, смяна влиза
09:46:00 7-Трей Портър, опит за стрелба за 2т. забив неуспешен 46:30 16
09:41:00 46:30 16 3-Димитър Маринчешки, борба в защита
09:39:00 46:32 14 8-Николай Стоянов, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (9)
09:39:00 46:32 14 12-Коча Йовович, асистенция
09:25:00 46:32 14 3-Димитър Маринчешки, лично нарушение
09:25:00 7-Трей Портър, понесено нарушение 46:32 14
09:25:00 7-Трей Портър, наказателен удар 1от2 неуспешен 46:32 14
09:25:00 7-Трей Портър, наказателен удар 2от2 неуспешен 46:32 14
09:25:00 46:32 14 7-Симеон Илиев, борба в защита
09:16:00 10-Брандън Браун, лично нарушение 46:32 14
09:16:00 46:32 14 12-Коча Йовович, понесено нарушение
09:02:00 46:32 14 7-Симеон Илиев, неуспешен
08:59:00 7-Трей Портър, борба в защита 46:32 14
08:50:00 10-Брандън Браун, успешен (8) 48:32 16
08:22:00 48:32 16 3-Димитър Маринчешки, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен
08:22:00 7-Трей Портър, блок 48:32 16
08:18:00 7-Трей Портър, борба в защита 48:32 16
08:18:00 48:32 16 7-Симеон Илиев,
08:18:00 10-Брандън Браун, наказателен удар 1от1 успешен (9) 49:32 17
08:18:00 49:32 17 7-Симеон Илиев,
08:18:00 49:32 17 7-Симеон Илиев, смяна излиза
08:18:00 49:32 17 13-Максим Корниенко, смяна влиза
08:18:00 10-Брандън Браун, наказателен удар 1от1 успешен (10) 50:32 18
08:05:00 10-Брандън Браун, неуспешен 50:32 18
07:52:00 50:32 18 12-Коча Йовович, грешен пас
07:34:00 10-Брандън Браун, успешен (12) 52:32 20
07:28:00 52:32 20 8-Николай Стоянов, грешка при дрибъл
07:18:00 22-Павлин Иванов, грешен пас 52:32 20
06:59:00 52:35 17 17-Мартин Маринов, успешен (12)
06:45:00 7-Трей Портър, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен 52:35 17
06:45:00 52:35 17 3-Димитър Маринчешки, блок
06:39:00 52:35 17 12-Коча Йовович, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен
06:25:00 52:35 17 17-Мартин Маринов,
06:07:00 10-Брандън Браун, успешен (14) 54:35 19
05:47:00 54:35 19 17-Мартин Маринов, неуспешен
05:44:00 10-Брандън Браун, борба в защита 54:35 19
05:44:00 7-Трей Портър, смяна излиза 54:35 19
05:44:00 40-Барет Бенсън, смяна влиза 54:35 19
05:38:00 10-Брандън Браун, неуспешен 54:35 19
05:27:00 22-Павлин Иванов, неуспешен 54:35 19
05:24:00 54:35 19 17-Мартин Маринов, борба в защита
05:18:00 22-Павлин Иванов, лично нарушение 54:35 19
05:18:00 54:35 19 8-Николай Стоянов, понесено нарушение
05:18:00 54:36 18 8-Николай Стоянов, наказателен удар 1от2 успешен (10)
05:18:00 54:36 18 8-Николай Стоянов, наказателен удар 2от2 неуспешен
05:18:00 9-Алекс Симеонов, борба в защита 54:36 18
04:58:00 22-Павлин Иванов, неуспешен 54:36 18
04:55:00 40-Барет Бенсън, борба в нападение 54:36 18
04:49:00 10-Брандън Браун, неуспешен 54:36 18
04:46:00 40-Барет Бенсън, борба в нападение 54:36 18
04:45:00 10-Брандън Браун, неуспешен 54:36 18
04:41:00 54:36 18 17-Мартин Маринов, борба в защита
04:38:00 54:36 18 8-Николай Стоянов, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен
04:38:00 40-Барет Бенсън, блок 54:36 18
04:33:00 40-Барет Бенсън, борба в защита 54:36 18
04:31:00 22-Павлин Иванов, неуспешен 54:36 18
04:27:00 54:36 18 12-Коча Йовович, борба в защита
04:20:00 54:36 18 12-Коча Йовович, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен
04:17:00 22-Павлин Иванов, борба в защита 54:36 18
04:11:00 54:36 18 17-Мартин Маринов, лично нарушение
04:11:00 22-Павлин Иванов, понесено нарушение 54:36 18
04:11:00 22-Павлин Иванов, смяна излиза 54:36 18
04:11:00 12-Златин Георгиев, смяна влиза 54:36 18
04:11:00 54:36 18 3-Димитър Маринчешки, смяна излиза
04:11:00 54:36 18 17-Мартин Маринов, смяна излиза
04:11:00 54:36 18 4-Джервон Пресли, смяна влиза
04:11:00 54:36 18 47-Ивко Ивков, смяна влиза
04:02:00 23-Мирослав Васов, успешен (7) 57:36 21
04:02:00 12-Златин Георгиев, асистенция 57:36 21
03:53:00 40-Барет Бенсън, лично нарушение 57:36 21
03:53:00 57:36 21 12-Коча Йовович, понесено нарушение
03:45:00 57:39 18 13-Максим Корниенко, успешен (3)
03:45:00 57:39 18 12-Коча Йовович, асистенция
03:30:00 57:39 18 47-Ивко Ивков, лично нарушение
03:30:00 10-Брандън Браун, понесено нарушение 57:39 18
03:30:00 10-Брандън Браун, наказателен удар 1от2 успешен (15) 58:39 19
03:30:00 10-Брандън Браун, наказателен удар 2от2 успешен (16) 59:39 20
03:15:00 23-Мирослав Васов, лично нарушение 59:39 20
03:15:00 59:39 20 4-Джервон Пресли, понесено нарушение
03:15:00 59:39 20 4-Джервон Пресли, наказателен удар 1от2 неуспешен
03:15:00 59:40 19 4-Джервон Пресли, наказателен удар 2от2 успешен (6)
03:15:00 59:40 19 47-Ивко Ивков, асистенция
03:15:00 59:40 19 12-Коча Йовович, смяна излиза
03:15:00 59:40 19 33-Николай Маринов, смяна влиза
03:02:00 59:40 19 4-Джервон Пресли, лично нарушение
03:02:00 9-Алекс Симеонов, понесено нарушение 59:40 19
03:02:00 9-Алекс Симеонов, наказателен удар 1от2 неуспешен 59:40 19
03:02:00 9-Алекс Симеонов, наказателен удар 2от2 успешен (7) 60:40 20
02:49:00 60:42 18 33-Николай Маринов, успешен (2)
02:34:00 60:42 18 13-Максим Корниенко, лично нарушение
02:34:00 10-Брандън Браун, понесено нарушение 60:42 18
02:34:00 23-Мирослав Васов, смяна излиза 60:42 18
02:34:00 1-Деян Карамфилов, смяна влиза 60:42 18
02:34:00 10-Брандън Браун, наказателен удар 1от2 успешен (17) 61:42 19
02:34:00 10-Брандън Браун, наказателен удар 2от2 успешен (18) 62:42 20
02:26:00 1-Деян Карамфилов, лично нарушение 62:42 20
02:26:00 62:42 20 47-Ивко Ивков, понесено нарушение
02:26:00 62:42 20 47-Ивко Ивков, наказателен удар 1от2 неуспешен
02:26:00 62:43 19 47-Ивко Ивков, наказателен удар 2от2 успешен (1)
02:10:00 10-Брандън Браун, успешен (21) 65:43 22
01:58:00 65:43 22 13-Максим Корниенко, грешен пас
01:58:00 1-Деян Карамфилов, отнета топка 65:43 22
01:57:00 65:43 22 47-Ивко Ивков, лично нарушение
01:57:00 1-Деян Карамфилов, понесено нарушение 65:43 22
01:57:00 65:43 22 13-Максим Корниенко, смяна излиза
01:57:00 65:43 22 47-Ивко Ивков, смяна излиза
01:57:00 65:43 22 3-Димитър Маринчешки, смяна влиза
01:57:00 65:43 22 30-Николай Иванов, смяна влиза
01:55:00 1-Деян Карамфилов, наказателен удар 1от2 успешен (5) 66:43 23
01:55:00 1-Деян Карамфилов, наказателен удар 2от2 успешен (6) 67:43 24
01:29:00 67:43 24 33-Николай Маринов, неуспешен
01:26:00 12-Златин Георгиев, борба в защита 67:43 24
01:24:00 12-Златин Георгиев, успешен (8) 70:43 27
01:24:00 1-Деян Карамфилов, асистенция 70:43 27
01:02:00 70:45 25 4-Джервон Пресли, успешен (8)
00:50:00 1-Деян Карамфилов, успешен (8) 72:45 27
00:36:20 72:45 27 8-Николай Стоянов, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен
00:36:20 72:45 27 4-Джервон Пресли, борба в нападение
00:36:20 12-Златин Георгиев, лично нарушение 72:45 27
00:36:20 72:45 27 4-Джервон Пресли, понесено нарушение
00:36:20 72:45 27 4-Джервон Пресли, наказателен удар 1от2 неуспешен
00:36:20 72:45 27 4-Джервон Пресли, наказателен удар 2от2 неуспешен
00:36:20 40-Барет Бенсън, борба в защита 72:45 27
00:16:80 10-Брандън Браун, успешен (23) 74:45 29
00:16:80 74:45 29 3-Димитър Маринчешки, лично нарушение
00:16:80 10-Брандън Браун, понесено нарушение 74:45 29
00:16:80 10-Брандън Браун, наказателен удар 1от1 успешен (24) 75:45 30
00:13:90 10-Брандън Браун, смяна излиза 75:45 30
00:13:90 22-Павлин Иванов, смяна влиза 75:45 30
00:01:50 75:47 28 33-Николай Маринов, успешен (4)
10:00:00 9-Алекс Симеонов, смяна излиза 75:47 28
10:00:00 34-Коди Карлсън, смяна влиза 75:47 28
09:41:00 12-Златин Георгиев, грешка при дрибъл 75:47 28
09:41:00 75:47 28 3-Димитър Маринчешки, отнета топка
09:32:00 12-Златин Георгиев, лично нарушение 75:47 28
09:32:00 75:47 28 8-Николай Стоянов, понесено нарушение
09:15:00 75:47 28 33-Николай Маринов, неуспешен
09:06:00 12-Златин Георгиев, борба в защита 75:47 28
08:58:00 34-Коди Карлсън, неуспешен 75:47 28
08:55:00 75:47 28 3-Димитър Маринчешки, борба в защита
08:37:00 75:47 28 30-Николай Иванов, неуспешен
08:34:00 1-Деян Карамфилов, борба в защита 75:47 28
08:21:00 75:47 28 33-Николай Маринов, лично нарушение
08:21:00 12-Златин Георгиев, понесено нарушение 75:47 28
08:09:00 1-Деян Карамфилов, грешен пас 75:47 28
08:09:00 75:47 28 30-Николай Иванов, отнета топка
07:59:00 40-Барет Бенсън, лично нарушение 75:47 28
07:59:00 75:47 28 4-Джервон Пресли, понесено нарушение
07:59:00 75:48 27 4-Джервон Пресли, наказателен удар 1от2 успешен (9)
07:59:00 75:49 26 4-Джервон Пресли, наказателен удар 2от2 успешен (10)
07:45:00 22-Павлин Иванов, успешен (5) 78:49 29
07:32:00 12-Златин Георгиев, лично нарушение 78:49 29
07:32:00 78:49 29 8-Николай Стоянов, понесено нарушение
07:32:00 12-Златин Георгиев, 78:49 29
07:32:00 12-Златин Георгиев, смяна излиза 78:49 29
07:32:00 23-Мирослав Васов, смяна влиза 78:49 29
07:32:00 78:49 29 33-Николай Маринов, смяна излиза
07:32:00 78:49 29 12-Коча Йовович, смяна влиза
