Българска Федерация Баскетбол
Академик Бултекс 99БалканБерое-Стара ЗагораЛевскиМиньор 2015 Рилски спортистСпартак ПлевенЧерно море ТичаШумен
СТАТИСТИКА
2017/2018 НБЛ-Мъже | Редовен сезон 1 кръг
Спартак Плевен Спартак Плевен 83:104 Берое Берое
четвърт 1 2 3 4
Спартак Плевен 13 14 23 33
Берое 24 23 32 25
Съдии: Мирослав Бориславов Томов    Станимир Димов Русев    Татяна Йорданова Михайлова-Вълчева    
Комисар: Чавдар Емилов Зехиров    
07-10-2017 Балканстрой - Плевен
PLAY BY PLAY
Време Спартак Плевен Резултат Разлика Берое
10:00:00 Начало
10:00:00 0:0 0 5-Александър Дейвис, спечелена спорна топка
10:00:00 24-Седрик Боуен, загубена спорна топка 0:0 0
09:51:84 0:2 -2 12-Александър Георгиев, опит за стрелба от 2т. успешен (2)
09:39:78 8-Герасим Николов, смяна излиза 0:2 -2
09:39:78 10-Даворин Кунтич, смяна влиза 0:2 -2
09:39:78 10-Даворин Кунтич, грешен пас 0:2 -2
09:39:78 0:2 -2 5-Александър Дейвис, отнета топка
09:39:78 0:2 -2 1-Тери Уиснант, грешен пас
09:39:78 33-Николай Маринов, отнета топка 0:2 -2
09:39:78 0:2 -2 5-Александър Дейвис, лично нарушение
09:39:78 24-Седрик Боуен, понесено нарушение 0:2 -2
09:21:81 6-Уладзимир Крисевич, смяна излиза 0:2 -2
09:21:81 8-Герасим Николов, смяна влиза 0:2 -2
09:21:81 8-Герасим Николов, успешен (3) 3:2 1
09:21:81 10-Даворин Кунтич, асистенция 3:2 1
09:21:81 3:2 1 9-Майкъл Ди нуно, грешен пас
09:21:81 12-Константин Коев, отнета топка 3:2 1
09:14:90 12-Константин Коев, грешен пас 3:2 1
09:14:90 3:2 1 5-Александър Дейвис, отнета топка
09:00:19 3:5 -2 23-Джош Паркър, успешен (3)
09:00:19 3:5 -2 1-Тери Уиснант, лично нарушение
09:00:19 10-Даворин Кунтич, понесено нарушение 3:5 -2
09:00:19 24-Седрик Боуен, грешен пас 3:5 -2
09:00:19 3:5 -2 23-Джош Паркър, отнета топка
09:00:19 12-Константин Коев, лично нарушение 3:5 -2
09:00:19 3:5 -2 5-Александър Дейвис, понесено нарушение
09:00:19 3:7 -4 23-Джош Паркър, опит за стрелба от 2т. успешен (5)
08:58:68 3:9 -6 1-Тери Уиснант, опит за стрелба от 2т. успешен (2)
08:52:01 3:9 -6 1-Тери Уиснант, смяна излиза
08:52:01 3:9 -6 24-Тихомир Желев, смяна влиза
08:52:01 12-Константин Коев, грешен пас 3:9 -6
08:52:01 3:9 -6 9-Майкъл Ди нуно, отнета топка
08:52:01 3:11 -8 12-Александър Георгиев, опит за стрелба от 2т. успешен (4)
08:52:01 3:11 -8 5-Александър Дейвис, нарушение в нападение
08:52:01 12-Константин Коев, понесено нарушение 3:11 -8
08:52:01 3:11 -8 5-Александър Дейвис, смяна излиза
08:52:01 3:11 -8 15-Тодор Тодоров, смяна влиза
08:52:01 3:11 -8 24-Тихомир Желев, лично нарушение
08:52:01 10-Даворин Кунтич, понесено нарушение 3:11 -8
08:52:01 10-Даворин Кунтич, наказателен удар 1от2 успешен (1) 4:11 -7
08:52:01 10-Даворин Кунтич, наказателен удар 2от2 успешен (2) 5:11 -6
05:36:43 5:11 -6 12-Александър Георгиев, аут
05:27:13 24-Седрик Боуен, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (2) 7:11 -4
05:27:13 10-Даворин Кунтич, асистенция 7:11 -4
05:05:29 7:11 -4 23-Джош Паркър, грешен пас
05:05:29 10-Даворин Кунтич, отнета топка 7:11 -4
04:59:47 7:11 -4 12-Александър Георгиев,
04:59:47 10-Даворин Кунтич, понесено нарушение 7:11 -4
04:59:47 10-Даворин Кунтич, наказателен удар 1от2 неуспешен 7:11 -4
04:59:47 10-Даворин Кунтич, наказателен удар 2от2 успешен (3) 8:11 -3
04:44:92 8:14 -6 23-Джош Паркър, успешен (8)
04:44:92 8:14 -6 9-Майкъл Ди нуно, асистенция
04:29:42 8-Герасим Николов, опит за стрелба от 2т. неуспешен 8:14 -6
04:22:42 8:14 -6 9-Майкъл Ди нуно, борба в защита
04:07:91 33-Николай Маринов, опит за стрелба от 2т. успешен (2) 10:14 -4
03:58:78 10:17 -7 24-Тихомир Желев, успешен (3)
03:46:46 10-Даворин Кунтич, успешен (6) 13:17 -4
03:46:46 33-Николай Маринов, асистенция 13:17 -4
03:33:51 13:17 -4 24-Тихомир Желев, неуспешен
03:25:04 8-Герасим Николов, борба в защита 13:17 -4
03:20:53 12-Константин Коев, аут 13:17 -4
03:15:66 13:17 -4 24-Тихомир Желев, смяна излиза
03:15:66 13:17 -4 1-Тери Уиснант, смяна влиза
03:04:47 13:17 -4 9-Майкъл Ди нуно, опит за стрелба от 2т. неуспешен
02:59:28 10-Даворин Кунтич, борба в защита 13:17 -4
02:43:66 10-Даворин Кунтич, неуспешен 13:17 -4
02:37:84 13:17 -4 1-Тери Уиснант, борба в защита
02:34:79 13:17 -4 23-Джош Паркър, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен
02:28:28 13:17 -4 15-Тодор Тодоров, борба в нападение
02:23:59 8-Герасим Николов, лично нарушение 13:17 -4
02:23:59 13:17 -4 1-Тери Уиснант, понесено нарушение
02:23:59 13:18 -5 1-Тери Уиснант, наказателен удар 1от3 успешен (3)
02:23:59 13:19 -6 1-Тери Уиснант, наказателен удар 2от3 успешен (4)
02:23:59 13:20 -7 1-Тери Уиснант, наказателен удар 3от3 успешен (5)
02:23:59 8-Герасим Николов, смяна излиза 13:20 -7
02:23:59 34-Ивко Ивков, смяна влиза 13:20 -7
02:23:59 13:20 -7 15-Тодор Тодоров, смяна излиза
02:23:59 13:20 -7 20-Адам Кемп, смяна влиза
02:23:59 24-Седрик Боуен, смяна излиза 13:20 -7
02:23:59 6-Уладзимир Крисевич, смяна влиза 13:20 -7
02:16:00 13:20 -7 1-Тери Уиснант, неуспешен
02:09:77 10-Даворин Кунтич, борба в защита 13:20 -7
02:07:51 10-Даворин Кунтич, опит за стрелба от 2т. неуспешен 13:20 -7
02:00:92 13:20 -7 20-Адам Кемп, борба в защита
01:58:29 33-Николай Маринов, лично нарушение 13:20 -7
01:58:29 13:20 -7 9-Майкъл Ди нуно, понесено нарушение
01:58:29 13:20 -7 12-Александър Георгиев, смяна излиза
01:58:29 13:20 -7 5-Александър Дейвис, смяна влиза
01:58:29 13:20 -7 20-Адам Кемп, смяна излиза
01:58:29 13:20 -7 15-Тодор Тодоров, смяна влиза
01:58:29 13:20 -7 23-Джош Паркър, смяна излиза
01:58:29 13:20 -7 24-Тихомир Желев, смяна влиза
01:58:29 13:22 -9 5-Александър Дейвис, опит за стрелба от 2т. успешен (2)
01:49:36 13:22 -9 9-Майкъл Ди нуно, смяна излиза
01:49:36 13:22 -9 20-Адам Кемп, смяна влиза
01:49:36 13:22 -9 5-Александър Дейвис, опит за стрелба от 2т. неуспешен
01:49:36 34-Ивко Ивков, борба в защита 13:22 -9
01:49:36 34-Ивко Ивков, опит за стрелба от 2т. неуспешен 13:22 -9
01:21:89 12-Константин Коев, смяна излиза 13:22 -9
01:21:89 13-Теодор Киров, смяна влиза 13:22 -9
01:21:89 33-Николай Маринов, смяна излиза 13:22 -9
01:21:89 22-Георги Бързаков, смяна влиза 13:22 -9
01:21:89 13:22 -9 1-Тери Уиснант, смяна излиза
01:21:89 13:22 -9 30-Милен Дудев, смяна влиза
01:21:89 13:22 -9 5-Александър Дейвис, смяна излиза
01:21:89 13:22 -9 15-Тодор Тодоров, смяна излиза
01:21:89 13:22 -9 24-Тихомир Желев, смяна излиза
01:14:58 13:22 -9 1-Тери Уиснант, смяна влиза
01:14:58 13:22 -9 5-Александър Дейвис, смяна влиза
01:14:58 13:22 -9 12-Александър Георгиев, смяна влиза
01:06:79 13:24 -11 5-Александър Дейвис, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (4)
10:00:00 13:24 -11 12-Александър Георгиев, смяна излиза
10:00:00 13:24 -11 24-Тихомир Желев, смяна влиза
09:50:52 13:27 -14 24-Тихомир Желев, успешен (6)
09:50:52 13:27 -14 30-Милен Дудев, асистенция
09:31:47 6-Уладзимир Крисевич, опит за стрелба от 2т. успешен (2) 15:27 -12
09:19:55 15:27 -12 30-Милен Дудев, аут
09:11:09 34-Ивко Ивков, нарушение в нападение 15:27 -12
09:11:09 34-Ивко Ивков, грешка нарушение в нападение 15:27 -12
09:11:09 15:27 -12 5-Александър Дейвис, понесено нарушение
08:43:78 22-Георги Бързаков, лично нарушение 15:27 -12
08:43:78 15:27 -12 20-Адам Кемп, понесено нарушение
08:43:78 10-Даворин Кунтич, смяна излиза 15:27 -12
08:43:78 33-Николай Маринов, смяна влиза 15:27 -12
08:31:10 15:27 -12 20-Адам Кемп, опит за стрелба от 2т. неуспешен
08:26:69 13-Теодор Киров, борба в защита 15:27 -12
08:16:14 13-Теодор Киров, неуспешен 15:27 -12
08:11:37 15:27 -12 20-Адам Кемп, борба в защита
08:06:33 15:27 -12 30-Милен Дудев, аут
07:55:15 33-Николай Маринов, аут 15:27 -12
07:55:15 15:27 -12 1-Тери Уиснант, смяна излиза
07:55:15 15:27 -12 9-Майкъл Ди нуно, смяна влиза
07:41:85 15:27 -12 5-Александър Дейвис, лично нарушение
07:41:85 22-Георги Бързаков, понесено нарушение 15:27 -12
07:41:85 15:27 -12 5-Александър Дейвис, смяна излиза
07:41:85 15:27 -12 12-Александър Георгиев, смяна влиза
07:29:07 15:27 -12 9-Майкъл Ди нуно, лично нарушение
07:29:07 34-Ивко Ивков, понесено нарушение 15:27 -12
07:20:67 34-Ивко Ивков, опит за стрелба от 2т. неуспешен 15:27 -12
07:15:78 15:27 -12 9-Майкъл Ди нуно, борба в защита
07:10:69 15:29 -14 9-Майкъл Ди нуно, опит за стрелба от 2т. успешен (2)
07:00:95 6-Уладзимир Крисевич, опит за стрелба от 2т. неуспешен 15:29 -14
07:00:95 22-Георги Бързаков, борба в нападение 15:29 -14
07:00:95 6-Уладзимир Крисевич, опит за стрелба от 2т. неуспешен 15:29 -14
07:00:95 15:29 -14 20-Адам Кемп, борба в защита
06:53:91 15:31 -16 9-Майкъл Ди нуно, успешен (4)
06:36:96 15:31 -16 20-Адам Кемп, лично нарушение
06:36:96 34-Ивко Ивков, понесено нарушение 15:31 -16
06:36:96 34-Ивко Ивков, наказателен удар 1от2 неуспешен 15:31 -16
06:36:96 34-Ивко Ивков, наказателен удар 2от2 успешен (1) 16:31 -15
06:36:96 34-Ивко Ивков, смяна излиза 16:31 -15
06:36:96 12-Константин Коев, смяна влиза 16:31 -15
06:36:96 13-Теодор Киров, смяна излиза 16:31 -15
06:36:96 24-Седрик Боуен, смяна влиза 16:31 -15
06:24:88 16:31 -15 9-Майкъл Ди нуно, опит за стрелба от 2т. неуспешен
05:56:40 16:33 -17 30-Милен Дудев, опит за стрелба от 2т. успешен (2)
05:56:40 16:33 -17 12-Александър Георгиев, асистенция
05:32:51 6-Уладзимир Крисевич, успешен (4) 18:33 -15
05:32:51 33-Николай Маринов, асистенция 18:33 -15
05:19:74 24-Седрик Боуен, лично нарушение 18:33 -15
05:19:74 18:33 -15 24-Тихомир Желев, понесено нарушение
05:12:38 6-Уладзимир Крисевич, лично нарушение 18:33 -15
05:12:38 18:33 -15 12-Александър Георгиев, понесено нарушение
05:12:38 18:33 -15 30-Милен Дудев, смяна излиза
05:12:38 18:33 -15 23-Джош Паркър, смяна влиза
05:12:38 18:33 -15 24-Тихомир Желев, смяна излиза
05:12:38 18:33 -15 1-Тери Уиснант, смяна влиза
05:10:43 18:33 -15 12-Александър Георгиев, неуспешен
05:10:43 18:33 -15 12-Александър Георгиев, борба в нападение
05:10:43 18:33 -15 12-Александър Георгиев, грешен пас
05:10:43 6-Уладзимир Крисевич, отнета топка 18:33 -15
05:04:64 33-Николай Маринов, опит за стрелба от 2т. успешен (4) 20:33 -13
04:44:73 22-Георги Бързаков, лично нарушение 20:33 -13
04:44:73 20:33 -13 23-Джош Паркър, понесено нарушение
04:44:73 20:34 -14 23-Джош Паркър, наказателен удар 1от2 успешен (9)
04:44:73 20:35 -15 23-Джош Паркър, наказателен удар 2от2 успешен (10)
04:44:73 22-Георги Бързаков, смяна излиза 20:35 -15
04:44:73 8-Герасим Николов, смяна влиза 20:35 -15
04:33:14 6-Уладзимир Крисевич, опит за стрелба от 2т. успешен (6) 22:35 -13
04:12:34 22:37 -15 9-Майкъл Ди нуно, опит за стрелба от 2т. успешен (6)
03:57:71 8-Герасим Николов, опит за стрелба от 2т. неуспешен 22:37 -15
03:57:71 22:37 -15 20-Адам Кемп, блок
03:50:24 22:37 -15 1-Тери Уиснант, борба в защита
03:40:56 22:39 -17 23-Джош Паркър, опит за стрелба от 2т. успешен (12)
03:17:58 12-Константин Коев, неуспешен 22:39 -17
03:12:96 22:39 -17 20-Адам Кемп, борба в защита
03:00:66 22:39 -17 9-Майкъл Ди нуно, грешен пас
03:00:66 8-Герасим Николов, отнета топка 22:39 -17
02:49:77 24-Седрик Боуен, опит за стрелба от 2т. успешен (4) 24:39 -15
02:49:77 12-Константин Коев, асистенция 24:39 -15
02:42:33 24:42 -18 12-Александър Георгиев, успешен (7)
02:42:33 24:42 -18 23-Джош Паркър, асистенция
02:35:73 12-Константин Коев, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен 24:42 -18
02:27:67 24:42 -18 20-Адам Кемп, борба в защита
02:25:88 24:42 -18 9-Майкъл Ди нуно, неуспешен
02:21:28 6-Уладзимир Крисевич, борба в защита 24:42 -18
02:16:76 8-Герасим Николов, опит за стрелба от 2т. неуспешен 24:42 -18
02:12:30 6-Уладзимир Крисевич, борба в нападение 24:42 -18
02:12:30 24:42 -18 20-Адам Кемп, лично нарушение
02:12:30 6-Уладзимир Крисевич, понесено нарушение 24:42 -18
02:12:30 24:42 -18 20-Адам Кемп, смяна излиза
02:12:30 24:42 -18 15-Тодор Тодоров, смяна влиза
02:12:30 8-Герасим Николов, грешен пас 24:42 -18
02:12:30 24:42 -18 9-Майкъл Ди нуно, отнета топка
02:12:30 24-Седрик Боуен, опит за стрелба от 2т. неуспешен 24:42 -18
02:12:30 24:42 -18 9-Майкъл Ди нуно, борба в защита
02:12:30 24:44 -20 12-Александър Георгиев, опит за стрелба от 2т. успешен (9)
02:12:30 24:44 -20 15-Тодор Тодоров, асистенция
01:10:71 24:44 -20 23-Джош Паркър, опит за стрелба от 2т. неуспешен
01:04:06 24:44 -20 15-Тодор Тодоров, борба в нападение
01:02:77 24:44 -20 23-Джош Паркър, неуспешен
00:58:21 24-Седрик Боуен, борба в защита 24:44 -20
00:54:78 33-Николай Маринов, успешен (7) 27:44 -17
00:54:78 12-Константин Коев, асистенция 27:44 -17
00:42:02 27:47 -20 12-Александър Георгиев, успешен (12)
00:42:02 27:47 -20 23-Джош Паркър, асистенция
00:35:85 6-Уладзимир Крисевич, смяна излиза 27:47 -20
00:35:85 10-Даворин Кунтич, смяна влиза 27:47 -20
00:27:58 33-Николай Маринов, неуспешен 27:47 -20
00:22:37 27:47 -20 15-Тодор Тодоров, борба в защита
00:10:72 27:47 -20 1-Тери Уиснант, неуспешен
00:06:78 33-Николай Маринов, борба в защита 27:47 -20
00:04:11 33-Николай Маринов, неуспешен 27:47 -20
10:00:00 33-Николай Маринов, смяна излиза 27:47 -20
10:00:00 6-Уладзимир Крисевич, смяна влиза 27:47 -20
10:00:00 27:47 -20 15-Тодор Тодоров, смяна излиза
10:00:00 27:47 -20 20-Адам Кемп, смяна влиза
10:00:00 27:47 -20 12-Александър Георгиев, смяна излиза
10:00:00 27:47 -20 24-Тихомир Желев, смяна влиза
09:45:38 24-Седрик Боуен, опит за стрелба от 2т. успешен (6) 29:47 -18
09:25:18 29:47 -18 20-Адам Кемп, смяна излиза
09:25:18 29:47 -18 5-Александър Дейвис, смяна влиза
09:25:18 29:50 -21 5-Александър Дейвис, успешен (7)
09:25:18 29:50 -21 24-Тихомир Желев, асистенция
09:25:18 29:50 -21 1-Тери Уиснант, смяна излиза
09:25:18 29:50 -21 20-Адам Кемп, смяна влиза
09:25:18 6-Уладзимир Крисевич, опит за стрелба от 2т. успешен (8) 31:50 -19
09:25:18 12-Константин Коев, асистенция 31:50 -19
09:16:32 31:52 -21 20-Адам Кемп, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (2)
09:16:32 31:52 -21 24-Тихомир Желев, асистенция
09:01:04 8-Герасим Николов, опит за стрелба от 2т. неуспешен 31:52 -21
08:55:98 31:52 -21 5-Александър Дейвис, борба в защита
08:48:75 31:52 -21 9-Майкъл Ди нуно, смяна излиза
08:48:75 31:52 -21 1-Тери Уиснант, смяна влиза
08:48:75 31:55 -24 1-Тери Уиснант, успешен (8)
08:48:75 31:55 -24 23-Джош Паркър, асистенция
08:44:39 6-Уладзимир Крисевич, лично нарушение 31:55 -24
08:44:39 31:55 -24 1-Тери Уиснант, понесено нарушение
08:21:14 10-Даворин Кунтич, лично нарушение 31:55 -24
08:21:14 31:55 -24 23-Джош Паркър, понесено нарушение
08:10:08 31:57 -26 20-Адам Кемп, опит за стрелба от 2т. успешен (4)
08:10:08 31:57 -26 23-Джош Паркър, асистенция
07:57:92 8-Герасим Николов, аут 31:57 -26
07:43:23 31:59 -28 20-Адам Кемп, опит за стрелба от 2т. успешен (6)
07:43:23 31:59 -28 5-Александър Дейвис, асистенция
07:33:49 31:59 -28 24-Тихомир Желев, лично нарушение
07:33:49 8-Герасим Николов, понесено нарушение 31:59 -28
07:21:02 24-Седрик Боуен, успешен (9) 34:59 -25
07:21:02 10-Даворин Кунтич, асистенция 34:59 -25
07:12:76 34:59 -25 20-Адам Кемп, нарушение в нападение
07:12:76 34:59 -25 20-Адам Кемп, грешка нарушение в нападение
07:12:76 10-Даворин Кунтич, понесено нарушение 34:59 -25
06:58:99 10-Даворин Кунтич, неуспешен 34:59 -25
06:53:46 34:59 -25 20-Адам Кемп, борба в защита
06:49:46 34:61 -27 23-Джош Паркър, опит за стрелба от 2т. успешен (14)
06:49:46 34:61 -27 5-Александър Дейвис, асистенция
06:26:26 12-Константин Коев, неуспешен 34:61 -27
06:20:14 34:61 -27 20-Адам Кемп, борба в защита
06:19:08 34:61 -27 1-Тери Уиснант, опит за стрелба от 2т. неуспешен
06:06:83 10-Даворин Кунтич, грешен пас 34:61 -27
06:06:83 34:61 -27 24-Тихомир Желев, отнета топка
06:02:09 34:61 -27 23-Джош Паркър, грешен пас
06:02:09 8-Герасим Николов, отнета топка 34:61 -27
05:57:30 8-Герасим Николов, опит за стрелба за 2т., поднасяне неуспешен 34:61 -27
05:52:96 24-Седрик Боуен, борба в нападение 34:61 -27
05:51:46 24-Седрик Боуен, опит за стрелба от 2т. успешен (11) 36:61 -25
05:37:26 36:61 -25 24-Тихомир Желев, неуспешен
05:31:49 10-Даворин Кунтич, борба в защита 36:61 -25
05:29:21 36:61 -25 23-Джош Паркър, лично нарушение
05:29:21 10-Даворин Кунтич, понесено нарушение 36:61 -25
05:29:21 10-Даворин Кунтич, наказателен удар 1от2 успешен (7) 37:61 -24
05:29:21 10-Даворин Кунтич, наказателен удар 2от2 успешен (8) 38:61 -23
05:29:21 38:61 -23 20-Адам Кемп, смяна излиза
05:29:21 38:61 -23 15-Тодор Тодоров, смяна влиза
05:19:17 38:61 -23 23-Джош Паркър, смяна излиза
05:19:17 38:61 -23 9-Майкъл Ди нуно, смяна влиза
05:05:03 38:61 -23 9-Майкъл Ди нуно, върната топка
04:57:81 10-Даворин Кунтич, опит за стрелба от 2т. неуспешен 38:61 -23
04:53:47 38:61 -23 15-Тодор Тодоров, борба в защита
04:42:26 6-Уладзимир Крисевич, лично нарушение 38:61 -23
04:42:26 38:61 -23 5-Александър Дейвис, понесено нарушение
04:39:20 38:62 -24 5-Александър Дейвис, наказателен удар 1от2 успешен (8)
04:39:20 38:63 -25 5-Александър Дейвис, наказателен удар 2от2 успешен (9)
04:18:00 38:63 -25 15-Тодор Тодоров, лично нарушение
04:18:00 6-Уладзимир Крисевич, понесено нарушение 38:63 -25
04:18:00 38:63 -25 24-Тихомир Желев, смяна излиза
04:18:00 38:63 -25 30-Милен Дудев, смяна влиза
04:18:00 6-Уладзимир Крисевич, грешка при дрибъл 38:63 -25
04:18:00 38:63 -25 15-Тодор Тодоров, отнета топка
04:15:03 38:63 -25 30-Милен Дудев, неуспешен
04:09:81 12-Константин Коев, борба в защита 38:63 -25
04:08:15 8-Герасим Николов, неуспешен 38:63 -25
04:04:09 38:63 -25 5-Александър Дейвис, борба в защита
03:57:27 38:63 -25 1-Тери Уиснант, неуспешен
03:51:92 38:63 -25 15-Тодор Тодоров, борба в нападение
03:51:25 6-Уладзимир Крисевич, лично нарушение 38:63 -25
03:51:25 38:63 -25 15-Тодор Тодоров, понесено нарушение
03:51:25 6-Уладзимир Крисевич, смяна излиза 38:63 -25
03:51:25 34-Ивко Ивков, смяна влиза 38:63 -25
03:48:20 38:63 -25 15-Тодор Тодоров, аут
03:48:20 12-Константин Коев, неуспешен 38:63 -25
03:48:20 24-Седрик Боуен, борба в нападение 38:63 -25
03:48:20 38:63 -25 15-Тодор Тодоров, лично нарушение
03:48:20 24-Седрик Боуен, понесено нарушение 38:63 -25
03:48:20 24-Седрик Боуен, наказателен удар 1от2 неуспешен 38:63 -25
03:48:20 24-Седрик Боуен, наказателен удар 2от2 успешен (12) 39:63 -24
03:31:45 39:65 -26 9-Майкъл Ди нуно, опит за стрелба от 2т. успешен (8)
03:19:80 12-Константин Коев, успешен (3) 42:65 -23
03:19:80 34-Ивко Ивков, асистенция 42:65 -23
02:56:70 34-Ивко Ивков, лично нарушение 42:65 -23
02:56:70 42:65 -23 5-Александър Дейвис, понесено нарушение
02:55:32 42:66 -24 5-Александър Дейвис, наказателен удар 1от2 успешен (10)
02:55:32 42:66 -24 30-Милен Дудев, асистенция
02:55:32 42:67 -25 5-Александър Дейвис, наказателен удар 2от2 успешен (11)
02:30:76 10-Даворин Кунтич, смяна излиза 42:67 -25
02:30:76 33-Николай Маринов, смяна влиза 42:67 -25
02:28:53 42:67 -25 15-Тодор Тодоров, нарушение в нападение
02:28:53 8-Герасим Николов, понесено нарушение 42:67 -25
02:16:08 42:67 -25 30-Милен Дудев, лично нарушение
02:16:08 33-Николай Маринов, понесено нарушение 42:67 -25
02:16:08 33-Николай Маринов, наказателен удар 1от2 успешен (8) 43:67 -24
02:16:08 33-Николай Маринов, наказателен удар 2от2 неуспешен 43:67 -24
02:10:89 43:67 -24 5-Александър Дейвис, борба в защита
01:59:92 43:70 -27 9-Майкъл Ди нуно, успешен (11)
01:59:92 43:70 -27 1-Тери Уиснант, асистенция
01:39:38 24-Седрик Боуен, опит за стрелба за 2т. забив успешен (14) 45:70 -25
01:39:38 33-Николай Маринов, асистенция 45:70 -25
01:24:44 45:70 -25 5-Александър Дейвис, опит за стрелба от 2т. неуспешен
01:20:55 45:70 -25 5-Александър Дейвис, борба в нападение
01:19:27 45:72 -27 5-Александър Дейвис, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (13)
01:10:48 24-Седрик Боуен, опит за стрелба от 2т. успешен (16) 47:72 -25
01:10:48 12-Константин Коев, асистенция 47:72 -25
01:02:75 47:72 -25 15-Тодор Тодоров, лично нарушение
01:02:75 24-Седрик Боуен, понесено нарушение 47:72 -25
01:02:75 47:72 -25 15-Тодор Тодоров, смяна излиза
01:02:75 47:72 -25 12-Александър Георгиев, смяна влиза
01:02:75 24-Седрик Боуен, наказателен удар 1от1 успешен (17) 48:72 -24
01:02:75 24-Седрик Боуен, смяна излиза 48:72 -24
01:02:75 22-Георги Бързаков, смяна влиза 48:72 -24
00:54:97 48:75 -27 1-Тери Уиснант, успешен (11)
00:54:97 48:75 -27 9-Майкъл Ди нуно, асистенция
00:39:24 22-Георги Бързаков, неуспешен 48:75 -27
00:33:35 34-Ивко Ивков, борба в нападение 48:75 -27
00:29:24 48:75 -27 9-Майкъл Ди нуно, лично нарушение
00:29:24 8-Герасим Николов, понесено нарушение 48:75 -27
00:29:24 8-Герасим Николов, наказателен удар 1от2 успешен (4) 49:75 -26
00:29:24 12-Константин Коев, асистенция 49:75 -26
00:29:24 8-Герасим Николов, наказателен удар 2от2 успешен (5) 50:75 -25
00:16:32 50:77 -27 1-Тери Уиснант, опит за стрелба за 2т., поднасяне успешен (13)
00:04:16 12-Константин Коев, грешка при дрибъл 50:77 -27
00:04:16 50:77 -27 9-Майкъл Ди нуно, отнета топка
00:04:16 50:79 -29 1-Тери Уиснант, опит за стрелба от 2т. успешен (15)
10:00:00 50:79 -29 30-Милен Дудев, смяна излиза
10:00:00 50:79 -29 24-Тихомир Желев, смяна влиза
10:00:00 50:79 -29 1-Тери Уиснант, смяна излиза
10:00:00 50:79 -29 10-Евгени Василев, смяна влиза
09:45:08 12-Константин Коев, лично нарушение 50:79 -29
09:45:08 50:79 -29 9-Майкъл Ди нуно, понесено нарушение
09:39:79 22-Георги Бързаков, лично нарушение 50:79 -29
09:39:79 50:79 -29 12-Александър Георгиев, понесено нарушение
09:34:03 34-Ивко Ивков, лично нарушение 50:79 -29
09:34:03 50:79 -29 5-Александър Дейвис, понесено нарушение
09:32:72 50:80 -30 5-Александър Дейвис, наказателен удар 1от2 успешен (14)
09:32:72 50:80 -30 9-Майкъл Ди нуно, асистенция
09:32:72 50:81 -31 5-Александър Дейвис, наказателен удар 2от2 успешен (15)
09:21:00 22-Георги Бързаков, грешен пас 50:81 -31
09:21:00 50:81 -31 12-Александър Георгиев, отнета топка
09:13:44 50:83 -33 5-Александър Дейвис, опит за стрелба за 2т. забив успешен (17)
09:13:44 50:83 -33 12-Александър Георгиев, асистенция
09:02:90 12-Константин Коев, смяна излиза 50:83 -33
09:02:90 24-Седрик Боуен, смяна влиза 50:83 -33
09:02:90 8-Герасим Николов, смяна излиза 50:83 -33
09:02:90 6-Уладзимир Крисевич, смяна влиза 50:83 -33
09:00:58 50:83 -33 24-Тихомир Желев, смяна излиза
09:00:58 50:83 -33 30-Милен Дудев, смяна влиза
09:00:58 6-Уладзимир Крисевич, лично нарушение 50:83 -33
09:00:58 50:83 -33 9-Майкъл Ди нуно, понесено нарушение
09:00:58 50:83 -33 9-Майкъл Ди нуно, понесено нарушение
09:00:58 6-Уладзимир Крисевич, смяна излиза 50:83 -33
09:00:58 12-Константин Коев, смяна влиза 50:83 -33
08:44:84 50:85 -35 5-Александър Дейвис, опит за стрелба от 2т. успешен (19)
08:29:25 34-Ивко Ивков, смяна излиза 50:85 -35
08:29:25 10-Даворин Кунтич, смяна влиза 50:85 -35
08:29:25 10-Даворин Кунтич, успешен (11) 53:85 -32
08:29:25 33-Николай Маринов, асистенция 53:85 -32
08:14:14 53:85 -32 12-Александър Георгиев, лично нарушение
08:14:14 12-Константин Коев, понесено нарушение 53:85 -32
08:01:97 53:85 -32 30-Милен Дудев, лично нарушение
08:01:97 10-Даворин Кунтич, понесено нарушение 53:85 -32
07:31:36 53:85 -32 12-Александър Георгиев, лично нарушение
07:31:36 10-Даворин Кунтич, понесено нарушение 53:85 -32
07:31:36 10-Даворин Кунтич, аут 53:85 -32
07:31:36 53:85 -32 5-Александър Дейвис, смяна излиза
07:31:36 53:85 -32 20-Адам Кемп, смяна влиза
07:21:88 53:87 -34 20-Адам Кемп, успешен (8)
07:21:88 53:87 -34 9-Майкъл Ди нуно, асистенция
