Българска Федерация Баскетбол
Академик Бултекс 99БалканБерое-Стара ЗагораЛевскиМиньор 2015 Рилски спортистСпартак ПлевенЧерно море ТичаШумен
СТАТИСТИКА
2016/2017 НБЛ - мъже | Редовен сезон 18 кръг
Берое Берое 87:61 Балкан Балкан
четвърт 1 2 3 4
Берое 26 44 64 87
Балкан 18 34 42 61
Съдии: Владимир Ивов Цеков    Мартин Илиев Хорозов    Милен Стефчев Цветков    
Комисар: Румен Павлов Калпакчиев    
11-02-2017 Общинска - Стара Загора 400 зрители
PLAY BY PLAY
Време Берое Резултат Разлика Балкан
10:00:00 Начало
10:00:00 5-Брандис Рос, смяна влиза 0:0 0
10:00:00 8-Николай Николов, смяна влиза 0:0 0
10:00:00 20-Степан Тесия, смяна влиза 0:0 0
10:00:00 23-Омари Гудул, смяна влиза 0:0 0
10:00:00 25-Шейн Гибсън, смяна влиза 0:0 0
10:00:00 0:0 0 4-Камелия Кънева, смяна влиза
10:00:00 0:0 0 7-Радослав Кочев, смяна влиза
10:00:00 0:0 0 12-Михайло Секулович, смяна влиза
10:00:00 0:0 0 13-Травис Даниелс, смяна влиза
10:00:00 0:0 0 23-Станимир Маринов, смяна влиза
09:59:44 0:0 0 12-Михайло Секулович, спечелена спорна топка
09:58:46 23-Омари Гудул, загубена спорна топка 0:0 0
09:38:67 0:2 -2 12-Михайло Секулович, опит за стрелба от 2т. успешен (2)
09:38:67 0:2 -2 23-Станимир Маринов, асистенция
09:16:87 5-Брандис Рос, опит за стрелба за 3т. неуспешен 0:2 -2
09:14:34 0:2 -2 12-Михайло Секулович, борба в защита
09:10:78 0:4 -4 7-Радослав Кочев, опит за стрелба от 2т. успешен (2)
08:44:92 23-Омари Гудул, опит за стрелба от 2т. успешен (2) 2:4 -2
08:44:92 20-Степан Тесия, асистенция 2:4 -2
08:43:90 2:4 -2 12-Михайло Секулович, лично нарушение
08:43:90 23-Омари Гудул, понесено нарушение 2:4 -2
08:43:90 23-Омари Гудул, наказателен удар 1от1 успешен (3) 3:4 -1
08:24:63 3:6 -3 12-Михайло Секулович, опит за стрелба от 2т. успешен (4)
08:02:31 5-Брандис Рос, опит за стрелба за 3т. успешен (3) 6:6 0
07:41:52 6:6 0 13-Травис Даниелс, опит за стрелба за 3т. неуспешен
07:39:49 23-Омари Гудул, борба в защита 6:6 0
07:29:35 20-Степан Тесия, опит за стрелба от 2т. неуспешен 6:6 0
07:27:74 20-Степан Тесия, борба в нападение 6:6 0
07:26:31 20-Степан Тесия, опит за стрелба от 2т. успешен (2) 8:6 2
07:13:62 25-Шейн Гибсън, лично нарушение 8:6 2
07:13:62 8:6 2 23-Станимир Маринов, понесено нарушение
07:13:62 8:6 2 23-Станимир Маринов, наказателен удар 1от2 неуспешен
07:13:62 8:7 1 23-Станимир Маринов, наказателен удар 2от2 успешен (1)
06:55:87 5-Брандис Рос, опит за стрелба за 3т. успешен (6) 11:7 4
06:55:87 8-Николай Николов, асистенция 11:7 4
06:38:12 11:7 4 23-Станимир Маринов, опит за стрелба за 3т. неуспешен
06:35:59 5-Брандис Рос, борба в защита 11:7 4
06:34:58 11:7 4 7-Радослав Кочев, лично нарушение
06:34:58 5-Брандис Рос, понесено нарушение 11:7 4
06:26:96 25-Шейн Гибсън, опит за стрелба от 2т. успешен (2) 13:7 6
06:09:20 13:9 4 13-Травис Даниелс, опит за стрелба за 2т. забив успешен (2)
06:09:20 13:9 4 12-Михайло Секулович, асистенция
05:51:97 23-Омари Гудул, опит за стрелба от 2т. успешен (5) 15:9 6
05:51:97 5-Брандис Рос, асистенция 15:9 6
05:51:97 15:9 6 7-Радослав Кочев, лично нарушение
05:51:97 23-Омари Гудул, понесено нарушение 15:9 6
05:51:97 23-Омари Гудул, наказателен удар 1от1 неуспешен 15:9 6
05:50:97 15:9 6 12-Михайло Секулович, борба в защита
05:43:35 15:9 6 12-Михайло Секулович,
05:41:83 15:9 6 7-Радослав Кочев, смяна излиза
05:41:83 15:9 6 5-Александър Илиев, смяна влиза
05:29:14 25-Шейн Гибсън, опит за стрелба за 3т. неуспешен 15:9 6
05:26:59 15:9 6 4-Камелия Кънева, борба в защита
05:12:90 15:11 4 12-Михайло Секулович, опит за стрелба от 2т. успешен (6)
05:12:90 15:11 4 4-Камелия Кънева, асистенция
04:58:70 25-Шейн Гибсън, опит за стрелба за 3т. неуспешен 15:11 4
04:55:66 15:11 4 4-Камелия Кънева, борба в защита
04:48:52 20-Степан Тесия, лично нарушение 15:11 4
04:48:52 15:11 4 12-Михайло Секулович, понесено нарушение
04:48:52 15:11 4 13-Травис Даниелс, смяна излиза
04:48:52 15:11 4 10-Душан Цветкович, смяна влиза
04:48:52 15:11 4 12-Михайло Секулович, наказателен удар 1от2 неуспешен
04:48:52 15:11 4 12-Михайло Секулович, наказателен удар 2от2 неуспешен
04:48:33 20-Степан Тесия, борба в защита 15:11 4
04:33:32 25-Шейн Гибсън, опит за стрелба за 3т. успешен (5) 18:11 7
04:33:32 23-Омари Гудул, асистенция 18:11 7
04:12:53 18:11 7 4-Камелия Кънева, опит за стрелба за 3т. неуспешен
04:10:49 20-Степан Тесия, борба в защита 18:11 7
04:01:88 20-Степан Тесия, опит за стрелба за 3т. успешен (5) 21:11 10
04:01:88 5-Брандис Рос, асистенция 21:11 10
03:38:47 23-Омари Гудул, лично нарушение 21:11 10
03:38:47 21:11 10 12-Михайло Секулович, понесено нарушение
03:37:53 8-Николай Николов, смяна излиза 21:11 10
03:37:53 24-Тихомир Желев, смяна влиза 21:11 10
03:37:53 21:12 9 12-Михайло Секулович, наказателен удар 1от2 успешен (7)
03:37:53 21:13 8 12-Михайло Секулович, наказателен удар 2от2 успешен (8)
03:37:53 21:13 8 5-Александър Илиев, асистенция
03:37:53 23-Омари Гудул, смяна излиза 21:13 8
03:37:53 34-Арън Джоунс, смяна влиза 21:13 8
03:22:31 34-Арън Джоунс, опит за стрелба за 3т. неуспешен 21:13 8
03:20:29 21:13 8 10-Душан Цветкович, борба в защита
03:02:19 21:15 6 12-Михайло Секулович, опит за стрелба от 2т. успешен (10)
03:02:19 21:15 6 4-Камелия Кънева, асистенция
02:52:38 25-Шейн Гибсън, опит за стрелба за 3т. неуспешен 21:15 6
02:50:86 24-Тихомир Желев, борба в нападение 21:15 6
02:40:21 24-Тихомир Желев, опит за стрелба от 2т. успешен (2) 23:15 8
02:21:44 23:15 8 4-Камелия Кънева, грешен пас
02:21:44 34-Арън Джоунс, отнета топка 23:15 8
02:09:28 25-Шейн Гибсън, опит за стрелба от 2т. успешен (7) 25:15 10
02:09:28 25:15 10 23-Станимир Маринов, лично нарушение
02:09:28 25-Шейн Гибсън, понесено нарушение 25:15 10
02:08:28 25:15 10 23-Станимир Маринов, смяна излиза
02:08:28 25:15 10 33-Николай Маринов, смяна влиза
02:08:28 25-Шейн Гибсън, наказателен удар 1от1 успешен (8) 26:15 11
01:43:42 24-Тихомир Желев, лично нарушение 26:15 11
01:43:42 26:15 11 12-Михайло Секулович, понесено нарушение
01:30:22 26:15 11 4-Камелия Кънева,
01:14:99 25-Шейн Гибсън, грешен пас 26:15 11
01:14:99 26:15 11 5-Александър Илиев, отнета топка
01:09:93 26:15 11 12-Михайло Секулович, смяна излиза
01:09:93 26:15 11 13-Травис Даниелс, смяна влиза
01:09:93 5-Брандис Рос, смяна излиза 26:15 11
01:09:93 55-Мартин Раднев, смяна влиза 26:15 11
00:58:69 26:18 8 4-Камелия Кънева, опит за стрелба за 3т. успешен (3)
00:40:45 34-Арън Джоунс, 26:18 8
00:24:85 26:18 8 13-Травис Даниелс, опит за стрелба от 2т. неуспешен
00:22:67 34-Арън Джоунс, борба в защита 26:18 8
00:04:42 24-Тихомир Желев, опит за стрелба от 2т. неуспешен 26:18 8
00:04:42 26:18 8 13-Травис Даниелс, блок
00:03:11 20-Степан Тесия, опит за стрелба от 2т. неуспешен 26:18 8
00:00:00 20-Степан Тесия, борба в нападение 26:18 8
10:00:00 26:18 8 4-Камелия Кънева, смяна излиза
10:00:00 26:18 8 23-Станимир Маринов, смяна влиза
09:38:67 34-Арън Джоунс, опит за стрелба от 2т. неуспешен 26:18 8
09:37:14 55-Мартин Раднев, борба в нападение 26:18 8
09:36:13 55-Мартин Раднев, опит за стрелба от 2т. успешен (2) 28:18 10
09:26:50 28:18 10 5-Александър Илиев, смяна излиза
09:26:50 28:18 10 7-Радослав Кочев, смяна влиза
09:09:75 55-Мартин Раднев, лично нарушение 28:18 10
09:09:75 28:18 10 13-Травис Даниелс, понесено нарушение
09:06:70 28:18 10 10-Душан Цветкович, грешка при дрибъл
09:06:70 34-Арън Джоунс, отнета топка 28:18 10
09:03:66 28:18 10 13-Травис Даниелс, лично нарушение
09:03:66 25-Шейн Гибсън, понесено нарушение 28:18 10
09:03:66 25-Шейн Гибсън, наказателен удар 1от2 успешен (9) 29:18 11
09:03:66 25-Шейн Гибсън, наказателен удар 2от2 успешен (10) 30:18 12
09:03:66 34-Арън Джоунс, асистенция 30:18 12
09:03:66 25-Шейн Гибсън, смяна излиза 30:18 12
09:03:66 11-Тенчо Тенчев, смяна влиза 30:18 12
08:45:39 30:20 10 13-Травис Даниелс, опит за стрелба за 2т. забив успешен (4)
08:45:39 30:20 10 33-Николай Маринов, асистенция
08:33:73 30:20 10 23-Станимир Маринов, лично нарушение
08:33:73 55-Мартин Раднев, понесено нарушение 30:20 10
08:21:43 20-Степан Тесия, смяна излиза 30:20 10
08:21:43 23-Омари Гудул, смяна влиза 30:20 10
08:20:53 23-Омари Гудул, опит за стрелба от 2т. неуспешен 30:20 10
08:20:53 23-Омари Гудул, борба в нападение 30:20 10
08:10:87 30:20 10 33-Николай Маринов, смяна излиза
08:10:87 30:20 10 12-Михайло Секулович, смяна влиза
08:08:81 24-Тихомир Желев, опит за стрелба за 3т. успешен (5) 33:20 13
08:08:81 55-Мартин Раднев, асистенция 33:20 13
07:45:99 33:20 13 10-Душан Цветкович, опит за стрелба за 3т. неуспешен
07:35:84 33:22 11 23-Станимир Маринов, опит за стрелба от 2т. успешен (3)
07:14:27 23-Омари Гудул, опит за стрелба от 2т. успешен (7) 35:22 13
06:55:26 35:22 13 12-Михайло Секулович, опит за стрелба от 2т. неуспешен
06:50:68 35:22 13 13-Травис Даниелс, смяна излиза
06:50:68 35:22 13 4-Камелия Кънева, смяна влиза
06:50:68 55-Мартин Раднев, смяна излиза 35:22 13
06:50:68 5-Брандис Рос, смяна влиза 35:22 13
06:47:63 35:22 13 4-Камелия Кънева, опит за стрелба за 3т. неуспешен
06:47:63 34-Арън Джоунс, борба в защита 35:22 13
06:47:63 35:22 13 10-Душан Цветкович, лично нарушение
06:47:63 34-Арън Джоунс, понесено нарушение 35:22 13
06:25:32 24-Тихомир Желев, опит за стрелба за 3т. неуспешен 35:22 13
06:23:63 23-Омари Гудул, борба в нападение 35:22 13
06:16:20 34-Арън Джоунс, 35:22 13
06:03:11 35:25 10 10-Душан Цветкович, опит за стрелба за 3т. успешен (3)
06:03:11 35:25 10 23-Станимир Маринов, асистенция
05:48:79 24-Тихомир Желев, опит за стрелба за 3т. успешен (8) 38:25 13
05:48:79 34-Арън Джоунс, асистенция 38:25 13
05:22:93 38:27 11 12-Михайло Секулович, опит за стрелба от 2т. успешен (12)
05:10:76 11-Тенчо Тенчев, опит за стрелба за 3т. неуспешен 38:27 11
05:08:73 23-Омари Гудул, борба в нападение 38:27 11
05:06:20 23-Омари Гудул, грешен пас 38:27 11
05:06:20 38:27 11 7-Радослав Кочев, отнета топка
04:49:46 38:29 9 7-Радослав Кочев, опит за стрелба от 2т. успешен (4)
04:49:46 38:29 9 12-Михайло Секулович, асистенция
04:47:90 24-Тихомир Желев, смяна излиза 38:29 9
04:47:90 25-Шейн Гибсън, смяна влиза 38:29 9
04:31:17 5-Брандис Рос, опит за стрелба от 2т. неуспешен 38:29 9
04:28:63 38:29 9 10-Душан Цветкович, борба в защита
04:21:53 38:32 6 10-Душан Цветкович, опит за стрелба за 3т. успешен (6)
04:21:53 38:32 6 4-Камелия Кънева, асистенция
03:56:18 25-Шейн Гибсън, 5 секунди 38:32 6
03:38:41 38:32 6 4-Камелия Кънева, опит за стрелба от 2т. неуспешен
03:35:87 38:32 6 10-Душан Цветкович, борба в нападение
03:33:33 38:32 6 7-Радослав Кочев, опит за стрелба от 2т. неуспешен
03:31:31 38:32 6 10-Душан Цветкович, борба в нападение
03:15:59 38:32 6 12-Михайло Секулович, опит за стрелба от 2т. неуспешен
03:13:57 34-Арън Джоунс, борба в защита 38:32 6
03:10:10 34-Арън Джоунс, грешка при дрибъл 38:32 6
03:10:10 38:32 6 12-Михайло Секулович, отнета топка
03:10:10 23-Омари Гудул, 38:32 6
03:10:10 38:32 6 12-Михайло Секулович, понесено нарушение
03:07:99 34-Арън Джоунс, смяна излиза 38:32 6
03:07:99 20-Степан Тесия, смяна влиза 38:32 6
03:07:99 38:32 6 12-Михайло Секулович, наказателен удар 1от2 неуспешен
03:07:99 38:32 6 12-Михайло Секулович, наказателен удар 2от2 неуспешен
02:49:21 38:32 6 10-Душан Цветкович, опит за стрелба от 2т. неуспешен
02:47:18 20-Степан Тесия, борба в защита 38:32 6
02:39:70 38:32 6 4-Камелия Кънева, лично нарушение
02:39:70 20-Степан Тесия, понесено нарушение 38:32 6
02:31:96 5-Брандис Рос, опит за стрелба за 3т. успешен (9) 41:32 9
02:31:96 20-Степан Тесия, асистенция 41:32 9
02:17:76 41:32 9 12-Михайло Секулович, нарушение в нападение
02:17:76 41:32 9 12-Михайло Секулович, грешка нарушение в нападение
02:17:76 11-Тенчо Тенчев, понесено нарушение 41:32 9
02:06:80 23-Омари Гудул, опит за стрелба от 2т. успешен (9) 43:32 11
02:06:80 5-Брандис Рос, асистенция 43:32 11
01:48:33 43:32 11 12-Михайло Секулович, опит за стрелба от 2т. неуспешен
01:46:30 11-Тенчо Тенчев, борба в защита 43:32 11
01:40:21 25-Шейн Гибсън, опит за стрелба от 2т. неуспешен 43:32 11
01:37:67 43:32 11 7-Радослав Кочев, борба в защита
01:32:60 43:32 11 7-Радослав Кочев, опит за стрелба от 2т. неуспешен
01:32:60 23-Омари Гудул, блок 43:32 11
01:31:68 25-Шейн Гибсън, борба в защита 43:32 11
01:28:53 5-Брандис Рос, наказателен удар 1от1 успешен (10) 44:32 12
01:11:29 5-Брандис Рос, опит за стрелба за 3т. неуспешен 44:32 12
01:08:24 44:32 12 23-Станимир Маринов, борба в защита
00:47:28 44:34 10 12-Михайло Секулович, опит за стрелба от 2т. успешен (14)
00:25:98 11-Тенчо Тенчев, опит за стрелба от 2т. неуспешен 44:34 10
00:25:98 44:34 10 7-Радослав Кочев, блок
00:20:84 44:34 10 10-Душан Цветкович, борба в защита
00:17:14 44:34 10 7-Радослав Кочев, опит за стрелба от 2т. неуспешен
00:14:52 25-Шейн Гибсън, борба в защита 44:34 10
00:00:76 5-Брандис Рос, опит за стрелба от 2т. неуспешен 44:34 10
00:00:00 5-Брандис Рос, борба в нападение 44:34 10
10:00:00 44:34 10 10-Душан Цветкович, смяна излиза
10:00:00 44:34 10 13-Травис Даниелс, смяна влиза
10:00:00 11-Тенчо Тенчев, смяна излиза 44:34 10
10:00:00 8-Николай Николов, смяна влиза 44:34 10
10:00:00 20-Степан Тесия, смяна излиза 44:34 10
10:00:00 34-Арън Джоунс, смяна влиза 44:34 10
09:45:78 23-Омари Гудул, нарушение в нападение 44:34 10
09:45:78 23-Омари Гудул, грешка нарушение в нападение 44:34 10
09:45:78 44:34 10 7-Радослав Кочев, понесено нарушение
09:32:60 44:34 10 7-Радослав Кочев, опит за стрелба за 3т. неуспешен
09:30:60 25-Шейн Гибсън, борба в защита 44:34 10
09:20:43 34-Арън Джоунс, опит за стрелба за 3т. неуспешен 44:34 10
09:18:28 44:34 10 7-Радослав Кочев, борба в защита
09:14:84 44:34 10 7-Радослав Кочев, грешен пас
08:51:51 5-Брандис Рос, опит за стрелба от 2т. неуспешен 44:34 10
08:49:48 44:34 10 12-Михайло Секулович, борба в защита
08:37:82 44:34 10 23-Станимир Маринов, грешен пас
08:37:82 8-Николай Николов, отнета топка 44:34 10
08:16:30 5-Брандис Рос, опит за стрелба за 3т. успешен (13) 47:34 13
07:52:19 47:34 13 7-Радослав Кочев, опит за стрелба за 3т. неуспешен
07:49:65 34-Арън Джоунс, борба в защита 47:34 13
07:34:43 8-Николай Николов, опит за стрелба за 3т. успешен (3) 50:34 16
07:34:43 25-Шейн Гибсън, асистенция 50:34 16
07:12:63 23-Омари Гудул, смяна излиза 50:34 16
07:12:63 15-Тодор Тодоров, смяна влиза 50:34 16
07:08:68 50:34 16 23-Станимир Маринов, грешен пас
06:59:47 25-Шейн Гибсън, опит за стрелба за 3т. неуспешен 50:34 16
06:56:92 50:34 16 7-Радослав Кочев, борба в защита
06:53:87 50:34 16 7-Радослав Кочев, грешен пас
06:53:87 25-Шейн Гибсън, отнета топка 50:34 16
06:47:30 8-Николай Николов, опит за стрелба от 2т. неуспешен 50:34 16
06:44:75 25-Шейн Гибсън, борба в нападение 50:34 16
06:39:17 8-Николай Николов, опит за стрелба за 3т. неуспешен 50:34 16
06:35:11 50:34 16 12-Михайло Секулович, борба в защита
06:32:77 50:34 16 23-Станимир Маринов, грешен пас
06:32:77 25-Шейн Гибсън, отнета топка 50:34 16
06:32:77 25-Шейн Гибсън, върната топка 50:34 16
06:19:37 15-Тодор Тодоров, лично нарушение 50:34 16
06:19:37 50:34 16 4-Камелия Кънева, понесено нарушение
06:17:84 34-Арън Джоунс, лично нарушение 50:34 16
06:17:84 50:34 16 12-Михайло Секулович, понесено нарушение
06:08:69 50:34 16 23-Станимир Маринов, опит за стрелба за 3т. неуспешен
06:06:16 5-Брандис Рос, борба в защита 50:34 16
06:02:59 50:34 16 4-Камелия Кънева, лично нарушение
06:02:59 5-Брандис Рос, понесено нарушение 50:34 16
06:02:59 5-Брандис Рос, наказателен удар 1от2 успешен (14) 51:34 17
06:02:59 5-Брандис Рос, наказателен удар 2от2 успешен (15) 52:34 18
05:47:88 52:34 18 23-Станимир Маринов, аут
05:33:66 15-Тодор Тодоров, опит за стрелба от 2т. неуспешен 52:34 18
05:33:66 52:34 18 12-Михайло Секулович, блок
05:30:12 52:34 18 4-Камелия Кънева, борба в защита
05:28:58 52:34 18 7-Радослав Кочев, опит за стрелба от 2т. неуспешен
05:28:58 8-Николай Николов, блок 52:34 18
05:25:51 5-Брандис Рос, борба в защита 52:34 18
05:22:51 34-Арън Джоунс, опит за стрелба от 2т. неуспешен 52:34 18
05:20:47 15-Тодор Тодоров, борба в нападение 52:34 18
05:19:45 34-Арън Джоунс, опит за стрелба от 2т. успешен (2) 54:34 20
05:19:45 15-Тодор Тодоров, асистенция 54:34 20
05:19:45 54:34 20 4-Камелия Кънева, лично нарушение
05:19:45 34-Арън Джоунс, понесено нарушение 54:34 20
05:19:45 54:34 20 7-Радослав Кочев, смяна излиза
05:19:45 54:34 20 10-Душан Цветкович, смяна влиза
05:19:45 54:34 20 13-Травис Даниелс, смяна излиза
05:19:45 54:34 20 33-Николай Маринов, смяна влиза
05:19:45 34-Арън Джоунс, наказателен удар 1от1 успешен (3) 55:34 21
05:04:24 55:34 21 33-Николай Маринов, опит за стрелба за 3т. неуспешен
05:03:72 55:34 21 12-Михайло Секулович, борба в нападение
05:03:72 15-Тодор Тодоров, лично нарушение 55:34 21
05:03:72 55:34 21 12-Михайло Секулович, понесено нарушение
04:52:55 55:34 21 10-Душан Цветкович, опит за стрелба за 3т. неуспешен
04:50:13 34-Арън Джоунс, борба в защита 55:34 21
04:31:75 15-Тодор Тодоров, опит за стрелба от 2т. неуспешен 55:34 21
04:30:22 15-Тодор Тодоров, борба в нападение 55:34 21
04:28:71 15-Тодор Тодоров, опит за стрелба от 2т. неуспешен 55:34 21
04:28:71 55:34 21 12-Михайло Секулович, блок
04:22:63 55:34 21 10-Душан Цветкович, борба в защита
04:17:47 15-Тодор Тодоров, лично нарушение 55:34 21
04:17:47 55:34 21 4-Камелия Кънева, понесено нарушение
04:17:47 55:35 20 4-Камелия Кънева, наказателен удар 1от2 успешен (4)
04:17:47 55:36 19 4-Камелия Кънева, наказателен удар 2от2 успешен (5)
04:15:53 55:36 19 23-Станимир Маринов, смяна излиза
04:15:53 55:36 19 34-Ивко Ивков, смяна влиза
04:15:53 8-Николай Николов, смяна излиза 55:36 19
04:15:53 24-Тихомир Желев, смяна влиза 55:36 19
04:04:88 25-Шейн Гибсън, опит за стрелба за 3т. успешен (13) 58:36 22
03:49:63 58:36 22 4-Камелия Кънева, грешен пас
03:49:63 34-Арън Джоунс, отнета топка 58:36 22
03:46:11 34-Арън Джоунс, опит за стрелба за 2т. забив успешен (5) 60:36 24
03:46:11 5-Брандис Рос, асистенция 60:36 24
03:29:89 60:36 24 10-Душан Цветкович, грешен пас
03:29:89 15-Тодор Тодоров, отнета топка 60:36 24
03:25:83 24-Тихомир Желев, опит за стрелба от 2т. неуспешен 60:36 24
03:23:29 60:36 24 12-Михайло Секулович, борба в защита
03:13:16 60:36 24 34-Ивко Ивков, опит за стрелба за 3т. неуспешен
03:10:62 34-Арън Джоунс, борба в защита 60:36 24
03:07:77 5-Брандис Рос, 60:36 24
02:48:31 60:38 22 12-Михайло Секулович, опит за стрелба от 2т. успешен (16)
02:48:31 60:38 22 4-Камелия Кънева, асистенция
02:27:17 15-Тодор Тодоров, опит за стрелба от 2т. успешен (2) 62:38 24
02:27:17 25-Шейн Гибсън, асистенция 62:38 24
02:09:77 62:38 24 4-Камелия Кънева, опит за стрелба за 3т. неуспешен
02:05:70 5-Брандис Рос, смяна излиза 62:38 24
02:05:70 55-Мартин Раднев, смяна влиза 62:38 24
02:05:70 62:38 24 34-Ивко Ивков, смяна излиза
02:05:70 62:38 24 23-Станимир Маринов, смяна влиза
02:05:70 34-Арън Джоунс, смяна излиза 62:38 24
02:05:70 20-Степан Тесия, смяна влиза 62:38 24
02:05:70 62:38 24 4-Камелия Кънева, смяна излиза
02:05:70 62:38 24 5-Александър Илиев, смяна влиза
02:00:62 25-Шейн Гибсън, опит за стрелба за 3т. неуспешен 62:38 24
01:55:61 62:38 24 23-Станимир Маринов, борба в защита
01:48:46 62:38 24 12-Михайло Секулович, опит за стрелба от 2т. неуспешен
01:44:40 55-Мартин Раднев, борба в защита 62:38 24
01:26:65 20-Степан Тесия, опит за стрелба от 2т. неуспешен 62:38 24
01:24:12 62:38 24 23-Станимир Маринов, борба в защита
01:21:58 62:38 24 23-Станимир Маринов, грешен пас
01:21:58 24-Тихомир Желев, отнета топка 62:38 24
00:50:70 25-Шейн Гибсън, смяна излиза 62:38 24
00:50:70 8-Николай Николов, смяна влиза 62:38 24
00:50:70 15-Тодор Тодоров, смяна излиза 62:38 24
00:50:70 34-Арън Джоунс, смяна влиза 62:38 24
00:41:32 62:40 22 23-Станимир Маринов, опит за стрелба от 2т. успешен (5)
00:29:63 8-Николай Николов, опит за стрелба от 2т. успешен (5) 64:40 24
00:12:82 24-Тихомир Желев, лично нарушение 64:40 24
00:12:82 64:40 24 5-Александър Илиев, понесено нарушение
00:12:82 34-Арън Джоунс, 64:40 24
00:12:82 64:40 24 5-Александър Илиев, понесено нарушение
00:12:82 64:40 24 5-Александър Илиев, наказателен удар 1от2 неуспешен
00:12:82 64:40 24 5-Александър Илиев, наказателен удар 2от2 неуспешен
00:12:82 64:41 23 5-Александър Илиев, наказателен удар 1от2 успешен (1)
00:12:82 64:42 22 5-Александър Илиев, наказателен удар 2от2 успешен (2)
00:01:68 64:42 22 33-Николай Маринов, опит за стрелба от 2т. неуспешен
00:00:00 64:42 22 33-Николай Маринов, борба в нападение
10:00:00 64:42 22 5-Александър Илиев, смяна излиза
10:00:00 64:42 22 13-Травис Даниелс, смяна влиза
09:52:89 64:42 22 33-Николай Маринов, грешен пас
09:52:89 20-Степан Тесия, отнета топка 64:42 22
09:48:31 20-Степан Тесия, опит за стрелба от 2т. успешен (7) 66:42 24
09:28:54 66:44 22 12-Михайло Секулович, опит за стрелба от 2т. успешен (18)
09:28:54 66:44 22 13-Травис Даниелс, асистенция
09:07:74 34-Арън Джоунс, опит за стрелба за 3т. неуспешен 66:44 22
09:05:21 66:44 22 10-Душан Цветкович, борба в защита
08:59:13 66:44 22 23-Станимир Маринов, опит за стрелба от 2т. неуспешен
08:49:49 66:44 22 23-Станимир Маринов, грешен пас
08:49:49 34-Арън Джоунс, отнета топка 66:44 22
08:42:91 8-Николай Николов, опит за стрелба от 2т. неуспешен 66:44 22
08:40:37 66:44 22 23-Станимир Маринов, борба в защита
08:35:30 66:44 22 23-Станимир Маринов, опит за стрелба за 3т. неуспешен
08:35:30 8-Николай Николов, борба в защита 66:44 22
08:35:30 66:44 22 12-Михайло Секулович, лично нарушение
08:35:30 8-Николай Николов, понесено нарушение 66:44 22
08:21:61 24-Тихомир Желев, опит за стрелба за 3т. неуспешен 66:44 22
08:20:99 34-Арън Джоунс, борба в нападение 66:44 22
08:18:69 34-Арън Джоунс, опит за стрелба от 2т. успешен (7) 68:44 24
07:57:27 68:44 24 23-Станимир Маринов, опит за стрелба за 3т. неуспешен
07:54:73 20-Степан Тесия, борба в защита 68:44 24
07:37:48 34-Арън Джоунс, опит за стрелба от 2т. успешен (9) 70:44 26
07:37:48 70:44 26 12-Михайло Секулович, лично нарушение
07:37:48 34-Арън Джоунс, понесено нарушение 70:44 26
07:34:95 70:44 26 23-Станимир Маринов, смяна излиза
07:34:95 70:44 26 4-Камелия Кънева, смяна влиза
07:34:95 70:44 26 12-Михайло Секулович, смяна излиза
07:34:95 70:44 26 7-Радослав Кочев, смяна влиза
07:34:95 34-Арън Джоунс, наказателен удар 1от1 успешен (10) 71:44 27
07:34:95 34-Арън Джоунс, смяна излиза 71:44 27
07:34:95 23-Омари Гудул, смяна влиза 71:44 27
07:31:90 24-Тихомир Желев, лично нарушение 71:44 27
07:31:90 71:44 27 33-Николай Маринов, понесено нарушение
07:14:66 71:44 27 4-Камелия Кънева, грешен пас
07:14:66 20-Степан Тесия, отнета топка 71:44 27
07:09:91 20-Степан Тесия, опит за стрелба от 2т. успешен (9) 73:44 29
07:08:60 73:44 29 13-Травис Даниелс, лично нарушение
07:08:60 20-Степан Тесия, понесено нарушение 73:44 29
07:08:60 20-Степан Тесия, наказателен удар 1от1 успешен (10) 74:44 30
06:58:44 74:47 27 10-Душан Цветкович, опит за стрелба за 3т. успешен (9)
06:58:44 74:47 27 33-Николай Маринов, асистенция
06:32:56 8-Николай Николов, двоен дрибъл 74:47 27
06:21:88 74:49 25 10-Душан Цветкович, опит за стрелба от 2т. успешен (11)
06:21:88 74:49 25 33-Николай Маринов, асистенция
06:13:77 74:49 25 10-Душан Цветкович,
06:13:77 23-Омари Гудул, понесено нарушение 74:49 25
06:12:75 23-Омари Гудул, наказателен удар 1от2 успешен (10) 75:49 26
06:12:75 23-Омари Гудул, наказателен удар 2от2 успешен (11) 76:49 27
06:11:73 8-Николай Николов, смяна излиза 76:49 27
06:11:73 25-Шейн Гибсън, смяна влиза 76:49 27
06:11:73 55-Мартин Раднев, смяна излиза 76:49 27
06:11:73 5-Брандис Рос, смяна влиза 76:49 27
06:02:61 24-Тихомир Желев, грешен пас 76:49 27
